No data was retrieved for https://query.yahooapis.com/v1/public/yql?q=select+%2A+from+weather.forecast+where+woeid%3D731788&format=xml&u=c
Verwachtingen voor: Noordelijk Limburg |
Gewijzigd: Dinsdag 19 Januari 2021 - 14:13 Volgende versie om: Dinsdag 19 Januari 2021 - 20:13 |
deze Avond |
Dinsdag Nacht |
Woensdag Ochtend |
Woensdag Namiddag |
Woensdag Avond |
Woensdag Nacht |
Donderdag Ochtend |
Donderdag Namiddag |
Donderdag Avond |
Donderdag Nacht |
![]() Bewolkt |
![]() Wat regen |
![]() Bewolkt |
![]() Bewolkt |
![]() Bewolkt |
![]() Regen buien |
![]() Regen buien |
![]() Gedeeltelijk bewolkt |
![]() Veel regen |
![]() Regen buien |
7° | 6° | 8° | 9° | 10° | 11° | 9° | 8° | 7° | 5° |
0 mm | 0.7 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 2.4 mm | 1.4 mm | 0.1 mm | 8.4 mm | 3 mm |
![]() 27 km/h |
![]() 26 km/h |
![]() 27 km/h |
![]() 24 km/h |
![]() 26 km/h |
![]() 29 km/h |
![]() 44 km/h |
![]() 35 km/h |
![]() 25 km/h |
![]() 5 km/h |
Woensdag 20 Januari 2021
![]() ![]() | ||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Luchtdruk | |
21 - 00 | Bewolkt | ![]() | 7° | 27 km/h - Matig vanuit het ZZW | 1005 hPa | |
Woensdag 20 Januari 2021
![]() ![]() | ||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Luchtdruk | |
00 - 06 | Wat regen | ![]() | 6° | 0.7 mm | 26 km/h - Matig vanuit het ZZW | 1004 hPa |
06 - 12 | Bewolkt | ![]() | 8° | 27 km/h - Matig vanuit het ZZW | 1000 hPa | |
12 - 18 | Bewolkt | ![]() | 9° | 24 km/h - Matig vanuit het ZZW | 998 hPa | |
18 - 00 | Bewolkt | ![]() | 10° | 26 km/h - Matig vanuit het ZZW | 994 hPa | |
Donderdag 21 Januari 2021
![]() ![]() | ||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Luchtdruk | |
00 - 06 | Regen buien | ![]() | 11° | 2.4 mm | 29 km/h - Vrij krachtig vanuit het Z | 990 hPa |
06 - 12 | Regen buien | ![]() | 9° | 1.4 mm | 44 km/h - Krachtig vanuit het ZW | 985 hPa |
12 - 18 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 8° | 0.1 mm | 35 km/h - Vrij krachtig vanuit het ZW | 992 hPa |
18 - 00 | Veel regen | ![]() | 7° | 8.4 mm | 25 km/h - Matig vanuit het ZZW | 991 hPa |
Vrijdag 22 Januari 2021
![]() ![]() | ||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Luchtdruk | |
00 - 06 | Regen buien | ![]() | 5° | 3 mm | 5 km/h - Zwak vanuit het WNW | 985 hPa |
07 - 13 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 4° | 18 km/h - Matig vanuit het WZW | 991 hPa | |
13 - 19 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 6° | 0.2 mm | 26 km/h - Matig vanuit het WZW | 997 hPa |
19 - 01 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 4° | 0.1 mm | 15 km/h - Matig vanuit het ZW | 998 hPa |
Zaterdag 23 Januari 2021
![]() ![]() | ||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Luchtdruk | |
01 - 07 | Bewolkt | ![]() | 3° | 0.4 mm | 18 km/h - Matig vanuit het ZW | 999 hPa |
07 - 13 | Wat regen | ![]() | 4° | 0.5 mm | 19 km/h - Matig vanuit het ZZW | 998 hPa |
13 - 19 | Veel regen | ![]() | 5° | 5.1 mm | 15 km/h - Matig vanuit het ZZW | 995 hPa |
19 - 01 | Veel regen | ![]() | 3° | 10.1 mm | 18 km/h - Matig vanuit het ZO | 985 hPa |
Zondag 24 Januari 2021
![]() ![]() | ||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Luchtdruk | |
01 - 07 | Sleet | ![]() | 2° | 3.9 mm | 24 km/h - Matig vanuit het W | 978 hPa |
07 - 13 | Regen | ![]() | 2° | 2.7 mm | 27 km/h - Matig vanuit het W | 988 hPa |
13 - 19 | Sleet | ![]() | 3° | 1.4 mm | 19 km/h - Matig vanuit het W | 996 hPa |
19 - 01 | Bewolkt | ![]() | 1° | 17 km/h - Matig vanuit het W | 1001 hPa | |
Maandag 25 Januari 2021
![]() ![]() | ||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Luchtdruk | |
01 - 07 | Bewolkt | ![]() | 0° | 13 km/h - Matig vanuit het ZW | 1004 hPa | |
07 - 13 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | -2° | 8 km/h - Zwak vanuit het Z | 1004 hPa | |
13 - 19 | Heldere hemel | ![]() | 3° | 4 km/h - Zwak vanuit het WZW | 1007 hPa | |
19 - 01 | Helder | ![]() | -1° | 7 km/h - Zwak vanuit het WZW | 1012 hPa | |
Dinsdag 26 Januari 2021
![]() ![]() | ||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Luchtdruk | |
01 - 07 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | -1° | 10 km/h - Zwak vanuit het ZW | 1015 hPa | |
07 - 13 | Bewolkt | ![]() | 0° | 12 km/h - Zwak vanuit het ZW | 1017 hPa | |
13 - 19 | Bewolkt | ![]() | 4° | 15 km/h - Matig vanuit het ZW | 1017 hPa | |
19 - 01 | Veel regen | ![]() | 3° | 5.1 mm | 16 km/h - Matig vanuit het Z | 1012 hPa |
Woensdag 27 Januari 2021
![]() ![]() | ||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Luchtdruk | |
01 - 07 | Regen | ![]() | 2° | 1.1 mm | 21 km/h - Matig vanuit het Z | 1003 hPa |
07 - 13 | Wat regen | ![]() | 8° | 0.8 mm | 26 km/h - Matig vanuit het W | 1000 hPa |
13 - 19 | Regen | ![]() | 11° | 1.2 mm | 27 km/h - Matig vanuit het WZW | 1001 hPa |
19 - 01 | Regen | ![]() | 9° | 1 mm | 20 km/h - Matig vanuit het WZW | 1001 hPa |
Donderdag 28 Januari 2021
![]() ![]() | ||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Luchtdruk | |
01 - 07 | Regen | ![]() | 10° | 1 mm | 19 km/h - Matig vanuit het WZW | 999 hPa |
07 - 13 | Regen | ![]() | 10° | 1.7 mm | 22 km/h - Matig vanuit het ZW | 995 hPa |
13 - 19 | Regen | ![]() | 11° | 1.6 mm | 29 km/h - Vrij krachtig vanuit het ZZW | 988 hPa |
Woensdag 20 Januari 2021
![]() ![]() | ||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Luchtdruk | |
23 - 00 | Bewolkt | ![]() | 7° | 26 km/h - Matig vanuit het ZZW | 1005 hPa | |
23 - 00 | Bewolkt | ![]() | 7° | 26 km/h - Matig vanuit het ZZW | 1005 hPa | |
00 - 01 | Bewolkt | ![]() | 6° | 26 km/h - Matig vanuit het ZZW | 1004 hPa | |
01 - 02 | Bewolkt | ![]() | 6° | 26 km/h - Matig vanuit het ZZW | 1003 hPa | |
02 - 03 | Bewolkt | ![]() | 6° | 0.1 mm | 27 km/h - Matig vanuit het ZZW | 1003 hPa |
03 - 04 | Regen | ![]() | 7° | 0.3 mm | 27 km/h - Matig vanuit het ZZW | 1002 hPa |
04 - 05 | Bewolkt | ![]() | 7° | 0.1 mm | 27 km/h - Matig vanuit het ZZW | 1001 hPa |
05 - 06 | Bewolkt | ![]() | 7° | 27 km/h - Matig vanuit het ZZW | 1001 hPa | |
06 - 07 | Bewolkt | ![]() | 8° | 27 km/h - Matig vanuit het ZZW | 1000 hPa | |
07 - 08 | Bewolkt | ![]() | 8° | 27 km/h - Matig vanuit het ZZW | 1000 hPa | |
08 - 09 | Bewolkt | ![]() | 8° | 27 km/h - Matig vanuit het ZZW | 999 hPa | |
09 - 10 | Bewolkt | ![]() | 8° | 26 km/h - Matig vanuit het ZZW | 999 hPa | |
10 - 11 | Bewolkt | ![]() | 8° | 26 km/h - Matig vanuit het ZZW | 999 hPa | |
11 - 12 | Bewolkt | ![]() | 8° | 25 km/h - Matig vanuit het ZZW | 999 hPa | |
12 - 13 | Bewolkt | ![]() | 9° | 27 km/h - Matig vanuit het ZZW | 998 hPa | |
13 - 14 | Bewolkt | ![]() | 9° | 24 km/h - Matig vanuit het ZZW | 998 hPa | |
14 - 15 | Bewolkt | ![]() | 10° | 26 km/h - Matig vanuit het ZZW | 997 hPa | |
15 - 16 | Bewolkt | ![]() | 9° | 24 km/h - Matig vanuit het ZZW | 996 hPa | |
16 - 17 | Bewolkt | ![]() | 10° | 23 km/h - Matig vanuit het ZZW | 995 hPa | |
17 - 18 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 9° | 23 km/h - Matig vanuit het Z | 995 hPa | |
18 - 19 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 9° | 24 km/h - Matig vanuit het Z | 994 hPa | |
19 - 20 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 10° | 25 km/h - Matig vanuit het ZZW | 994 hPa | |
20 - 21 | Bewolkt | ![]() | 10° | 25 km/h - Matig vanuit het ZZW | 993 hPa | |
21 - 22 | Bewolkt | ![]() | 9° | 24 km/h - Matig vanuit het Z | 993 hPa | |
22 - 23 | Bewolkt | ![]() | 10° | 27 km/h - Matig vanuit het Z | 992 hPa | |
Donderdag 21 Januari 2021
![]() ![]() | ||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Luchtdruk | |
23 - 00 | Bewolkt | ![]() | 10° | 28 km/h - Matig vanuit het Z | 991 hPa | |
00 - 01 | Helder | ![]() | 11° | 28 km/h - Matig vanuit het Z | 990 hPa | |
01 - 02 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 10° | 30 km/h - Vrij krachtig vanuit het Z | 989 hPa | |
02 - 03 | Bewolkt | ![]() | 10° | 32 km/h - Vrij krachtig vanuit het Z | 988 hPa | |
03 - 04 | Wat regen | ![]() | 11° | 0.2 mm | 36 km/h - Vrij krachtig vanuit het Z | 986 hPa |
04 - 05 | Wat regen | ![]() | 11° | 0.2 mm | 39 km/h - Krachtig vanuit het Z | 985 hPa |
05 - 06 | Veel regen | ![]() | 11° | 1.3 mm | 42 km/h - Krachtig vanuit het ZZW | 984 hPa |
06 - 07 | Regen | ![]() | 9° | 0.7 mm | 43 km/h - Krachtig vanuit het ZW | 985 hPa |
07 - 08 | Helder | ![]() | 7° | 0.1 mm | 33 km/h - Vrij krachtig vanuit het ZW | 986 hPa |
08 - 09 | Helder | ![]() | 7° | 33 km/h - Vrij krachtig vanuit het ZW | 988 hPa | |
09 - 10 | Helder | ![]() | 6° | 31 km/h - Vrij krachtig vanuit het ZW | 990 hPa | |
10 - 11 | Heldere hemel | ![]() | 6° | 33 km/h - Vrij krachtig vanuit het ZW | 991 hPa | |
11 - 12 | Helder | ![]() | 7° | 30 km/h - Vrij krachtig vanuit het ZW | 991 hPa | |
12 - 13 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 8° | 35 km/h - Vrij krachtig vanuit het ZW | 992 hPa | |
13 - 14 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 8° | 34 km/h - Vrij krachtig vanuit het ZW | 992 hPa | |
14 - 15 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 8° | 32 km/h - Vrij krachtig vanuit het ZW | 991 hPa | |
15 - 16 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 9° | 35 km/h - Vrij krachtig vanuit het ZW | 991 hPa | |
16 - 17 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 8° | 30 km/h - Vrij krachtig vanuit het ZW | 991 hPa | |
17 - 18 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 8° | 27 km/h - Matig vanuit het ZZW | 991 hPa | |
18 - 19 | Bewolkt | ![]() | 8° | 26 km/h - Matig vanuit het ZZW | 991 hPa | |
19 - 20 | Wat regen | ![]() | 7° | 0.1 mm | 26 km/h - Matig vanuit het ZZW | 990 hPa |
20 - 21 | Regen | ![]() | 7° | 0.3 mm | 23 km/h - Matig vanuit het ZZW | 990 hPa |
21 - 22 | Veel regen | ![]() | 7° | 1 mm | 17 km/h - Matig vanuit het ZZW | 989 hPa |
![]() |
Meteogram and script (v3.5) developed by Leuven-Template.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from yr.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. |