No data was retrieved for https://query.yahooapis.com/v1/public/yql?q=select+%2A+from+weather.forecast+where+woeid%3D731788&format=xml&u=c
De weersverwachtingen voor: Maastricht |
Gewijzigd: Vrijdag 28 Maart 2025 - 06:15 Volgende versie om: Vrijdag 28 Maart 2025 - 12:15 |
deze ochtend |
Vrijdag namiddag |
Vrijdag avond |
Vrijdag nacht |
Zaterdag ochtend |
Zaterdag namiddag |
Zaterdag avond |
Zaterdag avond |
Zaterdag nacht |
Zondag ochtend |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Helder | Helder | Druilerige regen | Lichte regen | Enkele wolken | Enkele wolken | Enkele wolken | Enkele wolken | Gedeeltelijk bewolkt | Bewolkt |
15° | 9° | 8° | 6° | 12° | 8° | 4° | 4° | 5° | 12° |
- | - | 0.8 mm | 2.2 mm | - | - | - | - | - | 0.2 mm |
![]() ZW-10 km/h |
![]() W-6 km/h |
![]() N-15 km/h |
![]() NW-10 km/h |
![]() N-14 km/h |
![]() NW-8 km/h |
![]() ZW-10 km/h |
![]() ZW-12 km/h |
![]() ZW-22 km/h |
![]() W-24 km/h |
Vrijdag 28 Maart 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
07 - 13 | Helder | ![]() | 15° | ![]() | 10 km/h - ZW Zwak | 56% | 1012 hPa | |
13 - 19 | Helder | ![]() | 9° | ![]() | 6 km/h - W Zwak | 74% | 1010 hPa | |
Zaterdag 29 Maart 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
19 - 01 | Druilerige regen | ![]() | 8° | 0.8 mm | ![]() | 15 km/h - N Matig | 94% | 1012 hPa |
01 - 07 | Lichte regen | ![]() | 6° | 2.2 mm | ![]() | 10 km/h - NW Zwak | 93% | 1017 hPa |
07 - 13 | Enkele wolken | ![]() | 12° | ![]() | 14 km/h - N Matig | 47% | 1020 hPa | |
13 - 19 | Enkele wolken | ![]() | 8° | ![]() | 8 km/h - NW Zwak | 65% | 1021 hPa | |
Zondag 30 Maart 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
19 - 01 | Enkele wolken | ![]() | 4° | ![]() | 10 km/h - ZW Zwak | 92% | 1022 hPa | |
20 - 03 | Enkele wolken | ![]() | 4° | ![]() | 12 km/h - ZW Zwak | 92% | 1022 hPa | |
01 - 08 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 5° | ![]() | 22 km/h - ZW Matig | 76% | 1019 hPa | |
08 - 14 | Bewolkt | ![]() | 12° | 0.2 mm | ![]() | 24 km/h - W Matig | 76% | 1018 hPa |
14 - 20 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 11° | 0.1 mm | ![]() | 17 km/h - NW Matig | 59% | 1021 hPa |
Maandag 31 Maart 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Enkele wolken | ![]() | 6° | ![]() | 12 km/h - W Zwak | 90% | 1022 hPa | |
02 - 08 | Helder | ![]() | 6° | 0.1 mm | ![]() | 12 km/h - NW Zwak | 89% | 1024 hPa |
08 - 14 | Bewolkt | ![]() | 12° | 0.1 mm | ![]() | 12 km/h - N Zwak | 54% | 1027 hPa |
14 - 20 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 9° | ![]() | 9 km/h - N Zwak | 65% | 1027 hPa | |
Dinsdag 01 April 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Helder | ![]() | 4° | ![]() | 7 km/h - NO Zwak | 91% | 1029 hPa | |
02 - 08 | Helder | ![]() | 3° | ![]() | 10 km/h - O Zwak | 91% | 1029 hPa | |
08 - 14 | Helder | ![]() | 12° | ![]() | 15 km/h - O Matig | 57% | 1028 hPa | |
14 - 20 | Helder | ![]() | 10° | ![]() | 8 km/h - O Zwak | 67% | 1026 hPa | |
Woensdag 02 April 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Helder | ![]() | 6° | ![]() | 9 km/h - O Zwak | 81% | 1027 hPa | |
02 - 08 | Helder | ![]() | 4° | ![]() | 10 km/h - NO Zwak | 87% | 1027 hPa | |
08 - 14 | Helder | ![]() | 15° | ![]() | 16 km/h - O Matig | 61% | 1025 hPa | |
14 - 20 | Helder | ![]() | 14° | ![]() | 9 km/h - O Zwak | 69% | 1023 hPa | |
Donderdag 03 April 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Helder | ![]() | 8° | ![]() | 8 km/h - O Zwak | 85% | 1024 hPa | |
02 - 08 | Helder | ![]() | 6° | ![]() | 6 km/h - ZO Zwak | 86% | 1024 hPa | |
08 - 14 | Helder | ![]() | 18° | ![]() | 10 km/h - O Zwak | 45% | 1022 hPa | |
14 - 20 | Enkele wolken | ![]() | 14° | ![]() | 5 km/h - NO Zwak | 70% | 1020 hPa | |
Vrijdag 04 April 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Helder | ![]() | 7° | ![]() | 5 km/h - Z Zwak | 87% | 1018 hPa | |
02 - 08 | Bewolkt | ![]() | 6° | ![]() | 7 km/h - Z Zwak | 90% | 1016 hPa | |
08 - 14 | Bewolkt | ![]() | 15° | 0.2 mm | ![]() | 11 km/h - N Zwak | 64% | 1014 hPa |
14 - 20 | Bewolkt | ![]() | 9° | 0.4 mm | ![]() | 18 km/h - N Matig | 72% | 1014 hPa |
Zaterdag 05 April 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Bewolkt | ![]() | 4° | ![]() | 14 km/h - N Matig | 66% | 1015 hPa | |
02 - 08 | Bewolkt | ![]() | 1° | ![]() | 8 km/h - NW Zwak | 73% | 1011 hPa | |
08 - 14 | Lichte sneeuwval | ![]() | 7° | 0.6 mm | ![]() | 8 km/h - W Zwak | 52% | 1006 hPa |
14 - 20 | Lichte regen | ![]() | 3° | 4.3 mm | ![]() | 12 km/h - N Zwak | 88% | 1003 hPa |
Zondag 06 April 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Lichte regen | ![]() | 1° | 1.4 mm | ![]() | 12 km/h - N Zwak | 99% | 1003 hPa |
02 - 08 | Winterse omstandigheden | ![]() | 1° | 1.1 mm | ![]() | 13 km/h - NO Matig | 92% | 1004 hPa |
08 - 14 | Bewolkt | ![]() | 8° | ![]() | 23 km/h - NO Matig | 56% | 1005 hPa |
Vrijdag 28 Maart 2025
![]() ![]() | |||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
08-09 | Helder | ![]() | 9° | ![]() |
9 km/h - ZW Zwak | 72% | 0% | 1015 hPa | |
09-10 | Helder | ![]() | 11° | ![]() |
10 km/h - ZW Zwak | 67% | 0% | 1014 hPa | |
10-11 | Helder | ![]() | 12° | ![]() |
10 km/h - ZW Zwak | 63% | 0% | 1013 hPa | |
11-12 | Helder | ![]() | 14° | ![]() |
10 km/h - ZW Zwak | 59% | 0% | 1013 hPa | |
12-13 | Helder | ![]() | 15° | ![]() |
10 km/h - ZW Zwak | 56% | 0% | 1012 hPa | |
13-14 | Helder | ![]() | 15° | ![]() |
11 km/h - W Zwak | 54% | 0% | 1011 hPa | |
14-15 | Helder | ![]() | 15° | ![]() |
13 km/h - W Matig | 53% | 10% | 1010 hPa | |
15-16 | Helder | ![]() | 14° | ![]() |
16 km/h - W Matig | 59% | 20% | 1010 hPa | |
16-17 | Enkele wolken | ![]() | 13° | ![]() |
16 km/h - W Matig | 60% | 2% | 1010 hPa | |
17-18 | Helder | ![]() | 12° | ![]() |
12 km/h - W Zwak | 62% | 2% | 1010 hPa | |
18-19 | Helder | ![]() | 9° | ![]() |
6 km/h - W Zwak | 74% | 1% | 1010 hPa | |
19-20 | Helder | ![]() | 8° | ![]() |
5 km/h - ZW Zwak | 77% | 0% | 1011 hPa | |
20-21 | Helder | ![]() | 7° | ![]() |
5 km/h - Z Zwak | 81% | 6% | 1011 hPa | |
21-22 | Helder | ![]() | 6° | ![]() |
7 km/h - ZW Zwak | 85% | 44% | 1011 hPa | |
22-23 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 8° | ![]() |
10 km/h - W Zwak | 81% | 100% | 1011 hPa | |
Zaterdag 29 Maart 2025
![]() ![]() | |||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
23-00 | Bewolkt | ![]() | 8° | ![]() |
14 km/h - NW Matig | 88% | 100% | 1012 hPa | |
00-01 | Lichte regen | ![]() | 8° | 0.7 mm | ![]() |
15 km/h - N Matig | 94% | 100% | 1012 hPa |
01-02 | Regen | ![]() | 8° | 1.1 mm | ![]() |
18 km/h - N Matig | 96% | 100% | 1013 hPa |
02-03 | Lichte regen | ![]() | 7° | 0.7 mm | ![]() |
17 km/h - NW Matig | 95% | 100% | 1014 hPa |
03-04 | Lichte regen | ![]() | 7° | 0.3 mm | ![]() |
14 km/h - NW Matig | 94% | 100% | 1014 hPa |
04-05 | Miezerig | ![]() | 6° | 0.1 mm | ![]() |
12 km/h - NW Zwak | 94% | 100% | 1015 hPa |
05-06 | Bewolkt | ![]() | 6° | ![]() |
10 km/h - NW Zwak | 93% | 99% | 1016 hPa | |
06-07 | Bewolkt | ![]() | 6° | ![]() |
10 km/h - NW Zwak | 93% | 84% | 1017 hPa | |
07-08 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 6° | ![]() |
10 km/h - NW Zwak | 92% | 41% | 1018 hPa | |
08-09 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 8° | ![]() |
15 km/h - NW Matig | 83% | 14% | 1019 hPa | |
09-10 | Enkele wolken | ![]() | 9° | ![]() |
14 km/h - N Matig | 74% | 1% | 1019 hPa | |
10-11 | Helder | ![]() | 11° | ![]() |
15 km/h - N Matig | 61% | 38% | 1020 hPa | |
11-12 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 12° | ![]() |
15 km/h - N Matig | 52% | 69% | 1020 hPa | |
12-13 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 12° | ![]() |
14 km/h - N Matig | 47% | 56% | 1020 hPa | |
13-14 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 13° | ![]() |
15 km/h - N Matig | 44% | 71% | 1020 hPa | |
14-15 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 13° | ![]() |
15 km/h - N Matig | 42% | 54% | 1020 hPa | |
15-16 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 13° | ![]() |
15 km/h - N Matig | 41% | 39% | 1020 hPa | |
16-17 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 13° | ![]() |
13 km/h - N Matig | 42% | 8% | 1020 hPa | |
17-18 | Helder | ![]() | 12° | ![]() |
8 km/h - N Zwak | 51% | 1% | 1021 hPa | |
18-19 | Helder | ![]() | 8° | ![]() |
8 km/h - NW Zwak | 65% | 7% | 1021 hPa | |
19-20 | Helder | ![]() | 7° | ![]() |
11 km/h - NW Zwak | 70% | 18% | 1022 hPa | |
20-21 | Enkele wolken | ![]() | 6° | ![]() |
9 km/h - W Zwak | 77% | 6% | 1023 hPa | |
21-22 | Helder | ![]() | 5° | ![]() |
6 km/h - W Zwak | 85% | 48% | 1023 hPa | |
22-23 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 4° | ![]() |
7 km/h - ZW Zwak | 89% | 21% | 1023 hPa | |
Zondag 30 Maart 2025
![]() ![]() | |||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
23-00 | Enkele wolken | ![]() | 4° | ![]() |
8 km/h - ZW Zwak | 91% | 10% | 1022 hPa | |
00-01 | Helder | ![]() | 4° | ![]() |
10 km/h - ZW Zwak | 92% | 7% | 1022 hPa | |
01-03 | Helder | ![]() | 4° | ![]() |
12 km/h - ZW Zwak | 92% | 7% | 1022 hPa | |
03-04 | Helder | ![]() | 4° | ![]() |
15 km/h - ZW Matig | 90% | 3% | 1021 hPa | |
04-05 | Helder | ![]() | 4° | ![]() |
17 km/h - ZW Matig | 88% | 29% | 1020 hPa | |
05-06 | Enkele wolken | ![]() | 4° | ![]() |
19 km/h - ZW Matig | 82% | 95% | 1020 hPa | |
06-07 | Bewolkt | ![]() | 4° | ![]() |
21 km/h - ZW Matig | 75% | 96% | 1019 hPa | |
07-08 | Bewolkt | ![]() | 5° | ![]() |
22 km/h - ZW Matig | 76% | 100% | 1019 hPa | |
08-09 | Bewolkt | ![]() | 6° | ![]() |
24 km/h - ZW Matig | 76% | 100% | 1019 hPa | |
09-10 | Bewolkt | ![]() | 7° | ![]() |
22 km/h - ZW Matig | 78% | 100% | 1019 hPa | |
10-11 | Bewolkt | ![]() | 8° | ![]() |
21 km/h - ZW Matig | 80% | 100% | 1019 hPa | |
11-12 | Bewolkt | ![]() | 8° | ![]() |
19 km/h - ZW Matig | 81% | 100% | 1019 hPa | |
12-13 | Bewolkt | ![]() | 10° | ![]() |
26 km/h - ZW Matig | 82% | 100% | 1019 hPa | |
13-14 | Bewolkt | ![]() | 12° | ![]() |
24 km/h - W Matig | 76% | 86% | 1018 hPa | |
14-15 | Bewolkt | ![]() | 14° | ![]() |
22 km/h - W Matig | 60% | 72% | 1018 hPa | |
15-16 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 14° | ![]() |
23 km/h - W Matig | 55% | 46% | 1018 hPa | |
16-17 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 14° | ![]() |
23 km/h - W Matig | 54% | 53% | 1018 hPa | |
17-18 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 13° | ![]() |
22 km/h - NW Matig | 54% | 76% | 1019 hPa | |
18-19 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 12° | ![]() |
21 km/h - NW Matig | 57% | 93% | 1020 hPa | |
19-20 | Bewolkt | ![]() | 11° | ![]() |
17 km/h - NW Matig | 59% | 57% | 1021 hPa |
![]() |
Meteogram and script(v3.5) developed by Leuven-Template.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from met.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. |