No data was retrieved for https://query.yahooapis.com/v1/public/yql?q=select+%2A+from+weather.forecast+where+woeid%3D731788&format=xml&u=c
De weersverwachtingen voor: Apeldoorn |
Gewijzigd: Vrijdag 20 Juni 2025 - 21:17 Volgende versie om: Zaterdag 21 Juni 2025 - 03:17 |
deze avond |
Vrijdag nacht |
Zaterdag ochtend |
Zaterdag namiddag |
Zaterdag avond |
Zaterdag nacht |
Zondag ochtend |
Zondag namiddag |
Zondag avond |
Zondag nacht |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Gedeeltelijk bewolkt | Helder | Helder | Enkele wolken | Gedeeltelijk bewolkt | Bewolkt | Miezerig | Gedeeltelijk bewolkt | Gedeeltelijk bewolkt | |
18° | 20° | 31° | 31° | 22° | 24° | 33° | 27° | 20° | 19° |
- | - | - | - | - | - | - | 0.6 mm | - | - |
![]() O-10 km/h |
![]() ZO-12 km/h |
![]() ZO-7 km/h |
![]() ZO-7 km/h |
![]() ZO-14 km/h |
![]() Z-14 km/h |
![]() ZW-20 km/h |
![]() W-17 km/h |
![]() ZW-9 km/h |
![]() ZW-19 km/h |
Zaterdag 21 Juni 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | ![]() | 18° | ![]() | 10 km/h - O Zwak | 55% | 1022 hPa | ||
02 - 08 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 20° | ![]() | 12 km/h - ZO Zwak | 49% | 1022 hPa | |
08 - 14 | Helder | ![]() | 31° | ![]() | 7 km/h - ZO Zwak | 20% | 1020 hPa | |
14 - 20 | Helder | ![]() | 31° | ![]() | 7 km/h - ZO Zwak | 23% | 1018 hPa | |
Zondag 22 Juni 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Enkele wolken | ![]() | 22° | ![]() | 14 km/h - ZO Matig | 40% | 1018 hPa | |
02 - 08 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 24° | ![]() | 14 km/h - Z Matig | 41% | 1016 hPa | |
08 - 14 | Bewolkt | ![]() | 33° | ![]() | 20 km/h - ZW Matig | 30% | 1015 hPa | |
14 - 20 | Miezerig | ![]() | 27° | 0.6 mm | ![]() | 17 km/h - W Matig | 54% | 1014 hPa |
Maandag 23 Juni 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 20° | ![]() | 9 km/h - ZW Zwak | 50% | 1014 hPa | |
02 - 08 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 19° | ![]() | 19 km/h - ZW Matig | 67% | 1013 hPa | |
08 - 14 | Bewolkt | ![]() | 21° | 0.1 mm | ![]() | 28 km/h - W Matig | 57% | 1014 hPa |
14 - 20 | Enkele wolken | ![]() | 20° | ![]() | 19 km/h - W Matig | 36% | 1015 hPa | |
Dinsdag 24 Juni 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Enkele wolken | ![]() | 15° | ![]() | 12 km/h - ZW Zwak | 62% | 1016 hPa | |
02 - 08 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 14° | ![]() | 14 km/h - ZW Matig | 73% | 1016 hPa | |
08 - 14 | Bewolkt | ![]() | 20° | ![]() | 22 km/h - ZW Matig | 53% | 1016 hPa | |
14 - 20 | Bewolkt | ![]() | 22° | ![]() | 13 km/h - ZW Matig | 60% | 1014 hPa | |
Woensdag 25 Juni 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Bewolkt | ![]() | 20° | ![]() | 12 km/h - ZW Zwak | 68% | 1015 hPa | |
02 - 08 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 18° | ![]() | 10 km/h - ZW Zwak | 75% | 1015 hPa | |
08 - 14 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 26° | ![]() | 19 km/h - W Matig | 49% | 1015 hPa | |
14 - 20 | Bewolkt | ![]() | 27° | ![]() | 9 km/h - W Zwak | 43% | 1012 hPa | |
Donderdag 26 Juni 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Bewolkt | ![]() | 20° | ![]() | 3 km/h - N Zwak | 68% | 1012 hPa | |
02 - 08 | Helder | ![]() | 20° | ![]() | 7 km/h - W Zwak | 67% | 1012 hPa | |
08 - 14 | Helder | ![]() | 28° | ![]() | 23 km/h - ZW Matig | 44% | 1011 hPa | |
14 - 20 | Bewolkt | ![]() | 27° | ![]() | 21 km/h - W Matig | 42% | 1011 hPa | |
Vrijdag 27 Juni 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Bewolkt | ![]() | 21° | ![]() | 12 km/h - ZW Zwak | 69% | 1013 hPa | |
02 - 08 | Helder | ![]() | 21° | ![]() | 19 km/h - ZW Matig | 69% | 1014 hPa | |
08 - 14 | Enkele wolken | ![]() | 26° | 0.4 mm | ![]() | 28 km/h - ZW Matig | 45% | 1014 hPa |
14 - 20 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 25° | ![]() | 21 km/h - W Matig | 50% | 1014 hPa | |
Zaterdag 28 Juni 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Enkele wolken | ![]() | 19° | ![]() | 16 km/h - ZW Matig | 70% | 1016 hPa | |
02 - 08 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 17° | 0.1 mm | ![]() | 22 km/h - W Matig | 74% | 1017 hPa |
08 - 14 | Miezerig | ![]() | 21° | 0.7 mm | ![]() | 26 km/h - W Matig | 51% | 1018 hPa |
14 - 20 | Druilerige regen | ![]() | 20° | 0.8 mm | ![]() | 19 km/h - W Matig | 46% | 1018 hPa |
Zondag 29 Juni 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 15° | ![]() | 12 km/h - W Zwak | 66% | 1020 hPa | |
02 - 08 | Helder | ![]() | 15° | ![]() | 9 km/h - ZW Zwak | 78% | 1022 hPa | |
08 - 14 | Helder | ![]() | 22° | ![]() | 17 km/h - W Matig | 35% | 1020 hPa | |
14 - 20 | Bewolkt | ![]() | 20° | ![]() | 19 km/h - NW Matig | 43% | 1019 hPa | |
Maandag 30 Juni 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Bewolkt | ![]() | 15° | ![]() | 0 km/h - Z Kalm | 63% | 1020 hPa |
Zaterdag 21 Juni 2025
![]() ![]() | |||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
00-01 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 19° | ![]() |
8 km/h - O Zwak | 55% | 100% | 1023 hPa | |
01-02 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 18° | ![]() |
10 km/h - O Zwak | 55% | 98% | 1022 hPa | |
02-03 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 18° | ![]() |
10 km/h - ZO Zwak | 52% | 94% | 1022 hPa | |
03-04 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 17° | ![]() |
10 km/h - ZO Zwak | 49% | 98% | 1022 hPa | |
04-05 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 17° | ![]() |
10 km/h - ZO Zwak | 49% | 93% | 1022 hPa | |
05-06 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 17° | ![]() |
12 km/h - ZO Zwak | 50% | 96% | 1022 hPa | |
06-07 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 18° | ![]() |
12 km/h - ZO Zwak | 50% | 53% | 1022 hPa | |
07-08 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 20° | ![]() |
12 km/h - ZO Zwak | 49% | 10% | 1022 hPa | |
08-09 | Helder | ![]() | 22° | ![]() |
9 km/h - ZO Zwak | 44% | 1% | 1022 hPa | |
09-10 | Helder | ![]() | 25° | ![]() |
9 km/h - O Zwak | 39% | 0% | 1021 hPa | |
10-11 | Helder | ![]() | 27° | ![]() |
9 km/h - ZO Zwak | 28% | 0% | 1021 hPa | |
11-12 | Helder | ![]() | 29° | ![]() |
9 km/h - ZO Zwak | 22% | 0% | 1021 hPa | |
12-13 | Helder | ![]() | 30° | ![]() |
8 km/h - ZO Zwak | 20% | 0% | 1020 hPa | |
13-14 | Helder | ![]() | 31° | ![]() |
7 km/h - ZO Zwak | 20% | 0% | 1020 hPa | |
14-15 | Helder | ![]() | 31° | ![]() |
6 km/h - ZO Zwak | 19% | 0% | 1019 hPa | |
15-16 | Helder | ![]() | 32° | ![]() |
5 km/h - ZO Zwak | 19% | 0% | 1019 hPa | |
16-17 | Helder | ![]() | 32° | ![]() |
5 km/h - ZO Zwak | 19% | 0% | 1018 hPa | |
17-18 | Helder | ![]() | 32° | ![]() |
6 km/h - ZO Zwak | 20% | 0% | 1018 hPa | |
18-19 | Helder | ![]() | 32° | ![]() |
6 km/h - ZO Zwak | 21% | 0% | 1018 hPa | |
19-20 | Helder | ![]() | 31° | ![]() |
7 km/h - ZO Zwak | 23% | 0% | 1018 hPa | |
20-21 | Helder | ![]() | 29° | ![]() |
10 km/h - ZO Zwak | 30% | 0% | 1018 hPa | |
21-22 | Helder | ![]() | 27° | ![]() |
13 km/h - ZO Matig | 33% | 0% | 1018 hPa | |
22-23 | Helder | ![]() | 25° | ![]() |
13 km/h - ZO Matig | 34% | 10% | 1018 hPa | |
Zondag 22 Juni 2025
![]() ![]() | |||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
23-00 | Helder | ![]() | 24° | ![]() |
14 km/h - Z Matig | 36% | 0% | 1018 hPa | |
00-01 | Helder | ![]() | 23° | ![]() |
14 km/h - Z Matig | 37% | 32% | 1018 hPa | |
01-02 | Enkele wolken | ![]() | 22° | ![]() |
14 km/h - ZO Matig | 40% | 72% | 1018 hPa | |
02-03 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 22° | ![]() |
13 km/h - Z Matig | 43% | 71% | 1018 hPa | |
03-04 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 21° | ![]() |
14 km/h - Z Matig | 44% | 100% | 1017 hPa | |
04-05 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 21° | ![]() |
15 km/h - Z Matig | 44% | 6% | 1017 hPa | |
05-06 | Helder | ![]() | 21° | ![]() |
15 km/h - Z Matig | 44% | 39% | 1016 hPa | |
06-07 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 22° | ![]() |
15 km/h - Z Matig | 43% | 48% | 1016 hPa | |
07-08 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 24° | ![]() |
14 km/h - Z Matig | 41% | 45% | 1016 hPa | |
08-09 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 27° | ![]() |
14 km/h - Z Matig | 38% | 98% | 1016 hPa | |
09-10 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 29° | ![]() |
15 km/h - Z Matig | 35% | 100% | 1015 hPa | |
10-11 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 32° | ![]() |
15 km/h - ZW Matig | 32% | 41% | 1015 hPa | |
11-12 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 33° | ![]() |
17 km/h - ZW Matig | 27% | 96% | 1015 hPa | |
12-13 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 33° | ![]() |
20 km/h - ZW Matig | 29% | 100% | 1015 hPa | |
13-14 | Bewolkt | ![]() | 33° | ![]() |
20 km/h - ZW Matig | 30% | 99% | 1015 hPa | |
14-15 | Bewolkt | ![]() | 32° | ![]() |
13 km/h - ZW Matig | 35% | 62% | 1015 hPa | |
15-16 | Lichte regen, onweer mogelijk | ![]() | 31° | 0.5 mm | ![]() |
13 km/h - Z Matig | 41% | 100% | 1015 hPa |
16-17 | Bewolkt | ![]() | 31° | ![]() |
15 km/h - ZW Matig | 40% | 100% | 1014 hPa | |
17-18 | Bewolkt | ![]() | 30° | ![]() |
17 km/h - ZW Matig | 44% | 93% | 1013 hPa | |
18-19 | Bewolkt | ![]() | 29° | ![]() |
19 km/h - W Matig | 49% | 100% | 1014 hPa | |
19-20 | Bewolkt | ![]() | 27° | ![]() |
17 km/h - W Matig | 54% | 92% | 1014 hPa | |
20-21 | Bewolkt | ![]() | 26° | ![]() |
16 km/h - W Matig | 52% | 20% | 1014 hPa | |
21-22 | Enkele wolken | ![]() | 25° | ![]() |
15 km/h - W Matig | 48% | 24% | 1014 hPa | |
22-23 | Enkele wolken | ![]() | 23° | ![]() |
14 km/h - W Matig | 47% | 2% | 1015 hPa | |
Maandag 23 Juni 2025
![]() ![]() | |||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
23-00 | Helder | ![]() | 22° | ![]() |
13 km/h - W Matig | 47% | 26% | 1015 hPa | |
00-01 | Enkele wolken | ![]() | 21° | ![]() |
11 km/h - W Zwak | 48% | 75% | 1015 hPa | |
01-02 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 20° | ![]() |
9 km/h - ZW Zwak | 50% | 99% | 1014 hPa | |
02-03 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 19° | ![]() |
10 km/h - Z Zwak | 53% | 100% | 1014 hPa | |
03-04 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 19° | ![]() |
11 km/h - ZW Zwak | 56% | 98% | 1013 hPa | |
04-05 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 18° | ![]() |
13 km/h - ZW Matig | 57% | 87% | 1013 hPa | |
05-06 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 18° | ![]() |
14 km/h - ZW Matig | 61% | 57% | 1013 hPa | |
06-07 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 18° | ![]() |
15 km/h - ZW Matig | 65% | 91% | 1013 hPa | |
07-08 | Bewolkt | ![]() | 19° | ![]() |
19 km/h - ZW Matig | 67% | 19% | 1013 hPa | |
08-09 | Enkele wolken | ![]() | 20° | ![]() |
20 km/h - ZW Matig | 61% | 95% | 1013 hPa | |
09-10 | Bewolkt | ![]() | 21° | ![]() |
23 km/h - ZW Matig | 58% | 100% | 1013 hPa | |
10-11 | Bewolkt | ![]() | 21° | ![]() |
27 km/h - W Matig | 55% | 100% | 1014 hPa | |
11-12 | Bewolkt | ![]() | 20° | ![]() |
26 km/h - W Matig | 60% | 100% | 1014 hPa | |
12-13 | Bewolkt | ![]() | 20° | ![]() |
26 km/h - W Matig | 59% | 100% | 1014 hPa | |
13-14 | Bewolkt | ![]() | 21° | ![]() |
28 km/h - W Matig | 57% | 99% | 1014 hPa |
![]() |
Meteogram and script(v3.5) developed by Leuven-Template.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from met.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. |