No data was retrieved for https://query.yahooapis.com/v1/public/yql?q=select+%2A+from+weather.forecast+where+woeid%3D731788&format=xml&u=c
De weersverwachtingen voor: Den Bosch |
Gewijzigd: Donderdag 15 Mei 2025 - 15:18 Volgende versie om: Donderdag 15 Mei 2025 - 21:18 |
deze namiddag |
Donderdag avond |
Donderdag nacht |
Vrijdag ochtend |
Vrijdag namiddag |
Vrijdag avond |
Vrijdag nacht |
Zaterdag ochtend |
Zaterdag namiddag |
Zaterdag avond |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Helder | Helder | Enkele wolken | Gedeeltelijk bewolkt | Helder | Helder | Gedeeltelijk bewolkt | Enkele wolken | Helder | |
16° | 9° | 10° | 17° | 14° | 9° | 11° | 18° | 16° | 9° |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() N-21 km/h |
![]() N-13 km/h |
![]() NW-9 km/h |
![]() NW-19 km/h |
![]() NW-18 km/h |
![]() NW-9 km/h |
![]() N-9 km/h |
![]() N-16 km/h |
![]() NW-14 km/h |
![]() W-8 km/h |
Donderdag 15 Mei 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
14 - 20 | ![]() | 16° | ![]() | 21 km/h - N Matig | 52% | 1021 hPa | ||
Vrijdag 16 Mei 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Helder | ![]() | 9° | ![]() | 13 km/h - N Matig | 79% | 1024 hPa | |
02 - 08 | Helder | ![]() | 10° | ![]() | 9 km/h - NW Zwak | 84% | 1024 hPa | |
08 - 14 | Enkele wolken | ![]() | 17° | ![]() | 19 km/h - NW Matig | 55% | 1022 hPa | |
14 - 20 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 14° | ![]() | 18 km/h - NW Matig | 66% | 1020 hPa | |
Zaterdag 17 Mei 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Helder | ![]() | 9° | ![]() | 9 km/h - NW Zwak | 93% | 1020 hPa | |
02 - 08 | Helder | ![]() | 11° | ![]() | 9 km/h - N Zwak | 82% | 1021 hPa | |
08 - 14 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 18° | ![]() | 16 km/h - N Matig | 40% | 1020 hPa | |
14 - 20 | Enkele wolken | ![]() | 16° | ![]() | 14 km/h - NW Matig | 54% | 1019 hPa | |
Zondag 18 Mei 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Helder | ![]() | 9° | ![]() | 8 km/h - W Zwak | 97% | 1020 hPa | |
02 - 08 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 11° | 0.1 mm | ![]() | 10 km/h - NW Zwak | 83% | 1018 hPa |
08 - 14 | Bewolkt | ![]() | 16° | 0.2 mm | ![]() | 11 km/h - NW Zwak | 57% | 1018 hPa |
14 - 20 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 14° | 0.1 mm | ![]() | 14 km/h - NW Matig | 71% | 1017 hPa |
Maandag 19 Mei 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 10° | ![]() | 9 km/h - NW Zwak | 91% | 1017 hPa | |
02 - 08 | Bewolkt | ![]() | 11° | 0.4 mm | ![]() | 6 km/h - O Zwak | 81% | 1018 hPa |
08 - 14 | Lichte regen, onweer mogelijk | ![]() | 17° | 3.3 mm | ![]() | 8 km/h - NO Zwak | 62% | 1019 hPa |
14 - 20 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 16° | 0.4 mm | ![]() | 8 km/h - N Zwak | 65% | 1018 hPa |
Dinsdag 20 Mei 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 11° | ![]() | 12 km/h - NO Zwak | 80% | 1019 hPa | |
02 - 08 | Enkele wolken | ![]() | 12° | ![]() | 10 km/h - NO Zwak | 84% | 1019 hPa | |
08 - 14 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 22° | ![]() | 13 km/h - O Matig | 42% | 1018 hPa | |
14 - 20 | Enkele wolken | ![]() | 19° | ![]() | 18 km/h - N Matig | 61% | 1016 hPa | |
Woensdag 21 Mei 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Enkele wolken | ![]() | 14° | ![]() | 13 km/h - NO Matig | 71% | 1016 hPa | |
02 - 08 | Bewolkt | ![]() | 12° | ![]() | 12 km/h - N Zwak | 88% | 1016 hPa | |
08 - 14 | Bewolkt | ![]() | 20° | ![]() | 13 km/h - N Matig | 49% | 1014 hPa | |
14 - 20 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 17° | ![]() | 16 km/h - N Matig | 60% | 1014 hPa | |
Donderdag 22 Mei 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Helder | ![]() | 10° | ![]() | 10 km/h - N Zwak | 89% | 1015 hPa | |
02 - 08 | Helder | ![]() | 11° | ![]() | 9 km/h - N Zwak | 86% | 1015 hPa | |
08 - 14 | Helder | ![]() | 20° | ![]() | 13 km/h - N Matig | 56% | 1015 hPa | |
14 - 20 | Lichte regen, onweer mogelijk | ![]() | 19° | 2.5 mm | ![]() | 6 km/h - N Zwak | 72% | 1016 hPa |
Vrijdag 23 Mei 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Enkele wolken | ![]() | 13° | ![]() | 17 km/h - NO Matig | 46% | 1021 hPa | |
02 - 08 | Helder | ![]() | 11° | ![]() | 15 km/h - NO Matig | 57% | 1024 hPa | |
08 - 14 | Helder | ![]() | 17° | ![]() | 18 km/h - NO Matig | 33% | 1026 hPa | |
14 - 20 | Helder | ![]() | 16° | ![]() | 10 km/h - O Zwak | 40% | 1025 hPa | |
Zaterdag 24 Mei 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Helder | ![]() | 11° | ![]() | 12 km/h - O Zwak | 52% | 1027 hPa | |
02 - 08 | Helder | ![]() | 11° | ![]() | 6 km/h - O Zwak | 70% | 1027 hPa | |
08 - 14 | Helder | ![]() | 18° | ![]() | 13 km/h - O Matig | 34% | 1025 hPa | |
14 - 20 | Helder | ![]() | 17° | ![]() | 9 km/h - O Zwak | 38% | 1023 hPa | |
Zondag 25 Mei 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Helder | ![]() | 11° | ![]() | 8 km/h - O Zwak | 61% | 1022 hPa |
Donderdag 15 Mei 2025
![]() ![]() | |||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
16-17 | Enkele wolken | ![]() | 19° | ![]() |
22 km/h - N Matig | 36% | 69% | 1020 hPa | |
17-18 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 18° | ![]() |
21 km/h - N Matig | 39% | 5% | 1020 hPa | |
18-19 | Helder | ![]() | 17° | ![]() |
20 km/h - N Matig | 44% | 3% | 1021 hPa | |
19-20 | Helder | ![]() | 16° | ![]() |
21 km/h - N Matig | 52% | 2% | 1021 hPa | |
20-21 | Helder | ![]() | 14° | ![]() |
21 km/h - N Matig | 54% | 0% | 1022 hPa | |
21-22 | Helder | ![]() | 13° | ![]() |
19 km/h - N Matig | 55% | 0% | 1023 hPa | |
22-23 | Helder | ![]() | 11° | ![]() |
18 km/h - N Matig | 59% | 0% | 1023 hPa | |
Vrijdag 16 Mei 2025
![]() ![]() | |||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
23-00 | Helder | ![]() | 10° | ![]() |
16 km/h - N Matig | 65% | 0% | 1024 hPa | |
00-01 | Helder | ![]() | 10° | ![]() |
14 km/h - N Matig | 72% | 0% | 1024 hPa | |
01-02 | Helder | ![]() | 9° | ![]() |
13 km/h - N Matig | 79% | 0% | 1024 hPa | |
02-03 | Helder | ![]() | 8° | ![]() |
11 km/h - N Zwak | 85% | 0% | 1024 hPa | |
03-04 | Helder | ![]() | 8° | ![]() |
9 km/h - N Zwak | 90% | 0% | 1024 hPa | |
04-05 | Helder | ![]() | 7° | ![]() |
8 km/h - N Zwak | 91% | 0% | 1024 hPa | |
05-06 | Helder | ![]() | 7° | ![]() |
8 km/h - N Zwak | 92% | 0% | 1024 hPa | |
06-07 | Helder | ![]() | 8° | ![]() |
9 km/h - N Zwak | 89% | 0% | 1024 hPa | |
07-08 | Helder | ![]() | 10° | ![]() |
9 km/h - NW Zwak | 84% | 0% | 1024 hPa | |
08-09 | Helder | ![]() | 12° | ![]() |
10 km/h - NW Zwak | 73% | 0% | 1023 hPa | |
09-10 | Helder | ![]() | 13° | ![]() |
13 km/h - NW Matig | 59% | 0% | 1023 hPa | |
10-11 | Helder | ![]() | 14° | ![]() |
15 km/h - NW Matig | 66% | 8% | 1023 hPa | |
11-12 | Helder | ![]() | 16° | ![]() |
17 km/h - NW Matig | 64% | 16% | 1022 hPa | |
12-13 | Enkele wolken | ![]() | 16° | ![]() |
19 km/h - NW Matig | 60% | 29% | 1022 hPa | |
13-14 | Enkele wolken | ![]() | 17° | ![]() |
19 km/h - NW Matig | 55% | 37% | 1022 hPa | |
14-15 | Enkele wolken | ![]() | 17° | ![]() |
22 km/h - NW Matig | 55% | 55% | 1021 hPa | |
15-16 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 15° | ![]() |
21 km/h - NW Matig | 65% | 49% | 1021 hPa | |
16-17 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 15° | ![]() |
21 km/h - NW Matig | 65% | 35% | 1020 hPa | |
17-18 | Enkele wolken | ![]() | 15° | ![]() |
21 km/h - NW Matig | 64% | 59% | 1020 hPa | |
18-19 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 14° | ![]() |
20 km/h - NW Matig | 64% | 53% | 1020 hPa | |
19-20 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 14° | ![]() |
18 km/h - NW Matig | 66% | 8% | 1020 hPa | |
20-21 | Helder | ![]() | 12° | ![]() |
15 km/h - NW Matig | 73% | 5% | 1020 hPa | |
21-22 | Helder | ![]() | 11° | ![]() |
13 km/h - NW Matig | 78% | 7% | 1021 hPa | |
22-23 | Helder | ![]() | 11° | ![]() |
12 km/h - NW Zwak | 83% | 19% | 1021 hPa | |
Zaterdag 17 Mei 2025
![]() ![]() | |||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
23-00 | Enkele wolken | ![]() | 10° | ![]() |
11 km/h - NW Zwak | 87% | 12% | 1021 hPa | |
00-01 | Helder | ![]() | 10° | ![]() |
9 km/h - NW Zwak | 91% | 0% | 1021 hPa | |
01-02 | Helder | ![]() | 9° | ![]() |
9 km/h - NW Zwak | 93% | 0% | 1020 hPa | |
02-03 | Helder | ![]() | 9° | ![]() |
8 km/h - N Zwak | 94% | 0% | 1020 hPa | |
03-04 | Helder | ![]() | 9° | ![]() |
9 km/h - N Zwak | 95% | 0% | 1020 hPa | |
04-05 | Helder | ![]() | 9° | ![]() |
9 km/h - N Zwak | 95% | 3% | 1020 hPa | |
05-06 | Helder | ![]() | 8° | ![]() |
9 km/h - N Zwak | 93% | 10% | 1020 hPa | |
06-07 | Helder | ![]() | 9° | ![]() |
11 km/h - N Zwak | 89% | 15% | 1020 hPa | |
07-08 | Enkele wolken | ![]() | 11° | ![]() |
9 km/h - N Zwak | 82% | 5% | 1021 hPa | |
08-09 | Helder | ![]() | 12° | ![]() |
9 km/h - N Zwak | 73% | 5% | 1021 hPa | |
09-10 | Helder | ![]() | 14° | ![]() |
10 km/h - NO Zwak | 64% | 0% | 1021 hPa | |
10-11 | Helder | ![]() | 16° | ![]() |
15 km/h - NO Matig | 47% | 63% | 1021 hPa | |
11-12 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 17° | ![]() |
16 km/h - NO Matig | 43% | 79% | 1021 hPa | |
12-13 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 17° | ![]() |
15 km/h - N Matig | 41% | 100% | 1020 hPa | |
13-14 | Bewolkt | ![]() | 18° | ![]() |
16 km/h - N Matig | 40% | 91% | 1020 hPa | |
14-15 | Bewolkt | ![]() | 18° | ![]() |
17 km/h - N Matig | 44% | 76% | 1020 hPa | |
15-16 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 18° | ![]() |
17 km/h - N Matig | 45% | 61% | 1020 hPa | |
16-17 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 18° | ![]() |
15 km/h - N Matig | 43% | 21% | 1020 hPa | |
17-18 | Enkele wolken | ![]() | 18° | ![]() |
14 km/h - N Matig | 42% | 38% | 1019 hPa | |
18-19 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 17° | ![]() |
15 km/h - N Matig | 43% | 0% | 1019 hPa | |
19-20 | Helder | ![]() | 16° | ![]() |
14 km/h - NW Matig | 54% | 0% | 1019 hPa | |
20-21 | Helder | ![]() | 14° | ![]() |
15 km/h - NW Matig | 66% | 0% | 1019 hPa | |
21-22 | Helder | ![]() | 12° | ![]() |
15 km/h - NW Matig | 74% | 0% | 1020 hPa | |
22-23 | Helder | ![]() | 11° | ![]() |
13 km/h - NW Matig | 81% | 0% | 1020 hPa | |
Zondag 18 Mei 2025
![]() ![]() | |||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
23-00 | Helder | ![]() | 10° | ![]() |
11 km/h - NW Zwak | 91% | 0% | 1020 hPa | |
00-01 | Helder | ![]() | 9° | ![]() |
9 km/h - NW Zwak | 96% | 0% | 1020 hPa | |
01-02 | Helder | ![]() | 9° | ![]() |
8 km/h - W Zwak | 97% | 7% | 1020 hPa | |
02-03 | Helder | ![]() | 9° | ![]() |
8 km/h - W Zwak | 97% | 15% | 1019 hPa | |
03-04 | Enkele wolken | ![]() | 9° | ![]() |
8 km/h - W Zwak | 97% | 82% | 1019 hPa | |
04-05 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 9° | ![]() |
9 km/h - W Zwak | 96% | 100% | 1019 hPa | |
05-06 | Bewolkt | ![]() | 10° | ![]() |
8 km/h - W Zwak | 92% | 100% | 1018 hPa | |
06-07 | Bewolkt | ![]() | 11° | ![]() |
9 km/h - W Zwak | 89% | 100% | 1018 hPa | |
07-08 | Bewolkt | ![]() | 11° | ![]() |
10 km/h - NW Zwak | 83% | 100% | 1018 hPa |
![]() |
Meteogram and script(v3.5) developed by Leuven-Template.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from met.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. |