No data was retrieved for https://query.yahooapis.com/v1/public/yql?q=select+%2A+from+weather.forecast+where+woeid%3D731788&format=xml&u=c
De weersverwachtingen voor: Noordelijk Limburg |
Gewijzigd: Dinsdag 19 Januari 2021 - 14:25 Volgende versie om: Dinsdag 19 Januari 2021 - 20:35 |
deze avond |
Dinsdag nacht |
Woensdag ochtend |
Woensdag namiddag |
Woensdag avond |
Woensdag nacht |
Donderdag ochtend |
Donderdag namiddag |
Donderdag avond |
Donderdag nacht |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Bewolkt | Bewolkt | Bewolkt | Bewolkt | Gedeeltelijk bewolkt | Lichte regen | Enkele wolken | Bewolkt | Regen | Lichte regen, onweer mogelijk |
6° | 8° | 9° | 10° | 11° | 7° | 8° | 7° | 4° | 4° |
0.1 mm | 0.1 mm | - | - | - | 3.1 mm | 0.2 mm | 0.1 mm | 8.7 mm | 1.7 mm |
![]() ZW-26 km/h |
![]() ZW-27 km/h |
![]() ZW-25 km/h |
![]() Z-26 km/h |
![]() Z-30 km/h |
![]() ZW-33 km/h |
![]() ZW-36 km/h |
![]() ZW-23 km/h |
![]() W-14 km/h |
![]() ZW-18 km/h |
Woensdag 20 Januari 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
19 - 01 | Bewolkt | ![]() | 6° | 0.1 mm | ![]() | 26 km/h - ZW Matig | 83% | 1004 hPa |
01 - 07 | Bewolkt | ![]() | 8° | 0.1 mm | ![]() | 27 km/h - ZW Matig | 74% | 1000 hPa |
07 - 13 | Bewolkt | ![]() | 9° | ![]() | 25 km/h - ZW Matig | 53% | 998 hPa | |
13 - 19 | Bewolkt | ![]() | 10° | ![]() | 26 km/h - Z Matig | 52% | 994 hPa | |
Donderdag 21 Januari 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
19 - 01 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 11° | ![]() | 30 km/h - Z Matig | 60% | 990 hPa | |
01 - 07 | Lichte regen | ![]() | 7° | 3.1 mm | ![]() | 33 km/h - ZW Vrij krachtig | 82% | 988 hPa |
07 - 13 | Enkele wolken | ![]() | 8° | 0.2 mm | ![]() | 36 km/h - ZW Vrij krachtig | 67% | 992 hPa |
13 - 19 | Bewolkt | ![]() | 7° | 0.1 mm | ![]() | 23 km/h - ZW Matig | 70% | 991 hPa |
Vrijdag 22 Januari 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
19 - 01 | Regen | ![]() | 4° | 8.7 mm | ![]() | 14 km/h - W Matig | 93% | 986 hPa |
01 - 07 | Lichte regen, onweer mogelijk | ![]() | 4° | 1.7 mm | ![]() | 18 km/h - ZW Matig | 93% | 991 hPa |
07 - 13 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 6° | ![]() | 26 km/h - ZW Matig | 75% | 997 hPa | |
13 - 19 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 4° | 0.3 mm | ![]() | 15 km/h - ZW Matig | 91% | 998 hPa |
Zaterdag 23 Januari 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
19 - 01 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 3° | 0.1 mm | ![]() | 18 km/h - ZW Matig | 91% | 999 hPa |
01 - 07 | Bewolkt | ![]() | 4° | 0.5 mm | ![]() | 19 km/h - ZW Matig | 89% | 998 hPa |
07 - 13 | Lichte regen | ![]() | 5° | 1 mm | ![]() | 16 km/h - Z Matig | 90% | 995 hPa |
13 - 19 | Regen | ![]() | 4° | 5.7 mm | ![]() | 18 km/h - ZO Matig | 95% | 984 hPa |
Zondag 24 Januari 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
19 - 01 | Regen | ![]() | 3° | 10.8 mm | ![]() | 27 km/h - W Matig | 97% | 979 hPa |
01 - 07 | Winterse omstandigheden | ![]() | 1° | 3.8 mm | ![]() | 30 km/h - W Matig | 100% | 988 hPa |
07 - 13 | Lichte regen | ![]() | 3° | 2.5 mm | ![]() | 19 km/h - W Matig | 93% | 996 hPa |
13 - 19 | Winterse omstandigheden | ![]() | 1° | 1.6 mm | ![]() | 17 km/h - W Matig | 90% | 1001 hPa |
Maandag 25 Januari 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
19 - 01 | Bewolkt | ![]() | 0° | ![]() | 13 km/h - ZW Matig | 92% | 1004 hPa | |
01 - 07 | Bewolkt | ![]() | -2° | ![]() | 8 km/h - Z Zwak | 94% | 1004 hPa | |
07 - 13 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 3° | ![]() | 2 km/h - ZW Zwak | 80% | 1007 hPa | |
13 - 19 | Helder | ![]() | -2° | ![]() | 7 km/h - W Zwak | 94% | 1012 hPa | |
Dinsdag 26 Januari 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
19 - 01 | Enkele wolken | ![]() | -2° | ![]() | 9 km/h - ZW Zwak | 95% | 1015 hPa | |
01 - 07 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 0° | ![]() | 13 km/h - ZW Matig | 95% | 1017 hPa | |
07 - 13 | Bewolkt | ![]() | 4° | ![]() | 15 km/h - ZW Matig | 81% | 1017 hPa | |
13 - 19 | Bewolkt | ![]() | 3° | ![]() | 16 km/h - Z Matig | 84% | 1012 hPa | |
Woensdag 27 Januari 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
19 - 01 | Lichte regen | ![]() | 2° | 4.5 mm | ![]() | 20 km/h - Z Matig | 92% | 1004 hPa |
01 - 07 | Lichte regen | ![]() | 8° | 1.4 mm | ![]() | 26 km/h - W Matig | 92% | 1000 hPa |
07 - 13 | Miezerig | ![]() | 11° | 0.8 mm | ![]() | 27 km/h - W Matig | 87% | 1001 hPa |
13 - 19 | Lichte regen | ![]() | 9° | 2.2 mm | ![]() | 21 km/h - W Matig | 94% | 1001 hPa |
Donderdag 28 Januari 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
19 - 01 | Lichte regen | ![]() | 10° | 1.2 mm | ![]() | 19 km/h - ZW Matig | 95% | 1000 hPa |
01 - 07 | Lichte regen | ![]() | 10° | 1 mm | ![]() | 23 km/h - ZW Matig | 95% | 995 hPa |
07 - 13 | Lichte regen | ![]() | 12° | 1.1 mm | ![]() | 29 km/h - ZW Matig | 87% | 988 hPa |
13 - 19 | Lichte regen | ![]() | 10° | 1.3 mm | ![]() | 22 km/h - ZW Matig | 89% | 983 hPa |
Dinsdag 19 Januari 2021
![]() ![]() | |||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
22-23 | Bewolkt | ![]() | 6° | ![]() |
26 km/h - ZW Matig | 87% | 99% | 1005 hPa | |
Woensdag 20 Januari 2021
![]() ![]() | |||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
23-00 | Bewolkt | ![]() | 6° | ![]() |
24 km/h - ZW Matig | 85% | 92% | 1005 hPa | |
00-01 | Bewolkt | ![]() | 6° | ![]() |
26 km/h - ZW Matig | 83% | 95% | 1004 hPa | |
01-02 | Bewolkt | ![]() | 6° | ![]() |
25 km/h - ZW Matig | 83% | 93% | 1003 hPa | |
02-03 | Bewolkt | ![]() | 6° | ![]() |
26 km/h - ZW Matig | 84% | 100% | 1002 hPa | |
03-04 | Bewolkt | ![]() | 7° | ![]() |
27 km/h - ZW Matig | 82% | 100% | 1002 hPa | |
04-05 | Bewolkt | ![]() | 7° | ![]() |
27 km/h - ZW Matig | 79% | 100% | 1001 hPa | |
05-06 | Bewolkt | ![]() | 8° | ![]() |
27 km/h - ZW Matig | 75% | 100% | 1001 hPa | |
06-07 | Bewolkt | ![]() | 8° | ![]() |
27 km/h - ZW Matig | 74% | 100% | 1000 hPa | |
07-08 | Bewolkt | ![]() | 8° | ![]() |
26 km/h - ZW Matig | 73% | 100% | 1000 hPa | |
08-09 | Bewolkt | ![]() | 8° | ![]() |
25 km/h - ZW Matig | 70% | 100% | 999 hPa | |
09-10 | Bewolkt | ![]() | 8° | ![]() |
25 km/h - Z Matig | 63% | 99% | 999 hPa | |
10-11 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 8° | ![]() |
24 km/h - Z Matig | 61% | 78% | 999 hPa | |
11-12 | Bewolkt | ![]() | 9° | ![]() |
21 km/h - Z Matig | 60% | 96% | 999 hPa | |
12-13 | Bewolkt | ![]() | 9° | ![]() |
25 km/h - ZW Matig | 53% | 100% | 998 hPa | |
13-14 | Bewolkt | ![]() | 9° | ![]() |
24 km/h - ZW Matig | 51% | 94% | 997 hPa | |
14-15 | Bewolkt | ![]() | 9° | ![]() |
24 km/h - Z Matig | 50% | 96% | 997 hPa | |
15-16 | Bewolkt | ![]() | 10° | ![]() |
23 km/h - Z Matig | 47% | 100% | 996 hPa | |
16-17 | Bewolkt | ![]() | 10° | ![]() |
25 km/h - Z Matig | 46% | 95% | 995 hPa | |
17-18 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 10° | ![]() |
25 km/h - Z Matig | 49% | 75% | 995 hPa | |
18-19 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 10° | ![]() |
26 km/h - Z Matig | 52% | 93% | 994 hPa | |
19-20 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 10° | ![]() |
25 km/h - Z Matig | 53% | 96% | 994 hPa | |
20-21 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 9° | ![]() |
23 km/h - Z Matig | 58% | 82% | 993 hPa | |
21-22 | Bewolkt | ![]() | 10° | ![]() |
27 km/h - Z Matig | 67% | 97% | 992 hPa | |
22-23 | Bewolkt | ![]() | 11° | ![]() |
28 km/h - Z Matig | 63% | 95% | 991 hPa | |
Donderdag 21 Januari 2021
![]() ![]() | |||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
23-00 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 11° | ![]() |
29 km/h - Z Matig | 63% | 66% | 991 hPa | |
00-01 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 11° | ![]() |
30 km/h - Z Matig | 60% | 70% | 990 hPa | |
01-02 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 11° | ![]() |
33 km/h - Z Vrij krachtig | 57% | 42% | 988 hPa | |
02-03 | Bewolkt | ![]() | 11° | ![]() |
35 km/h - Z Vrij krachtig | 57% | 100% | 987 hPa | |
03-04 | Miezerig | ![]() | 11° | 0.1 mm | ![]() |
37 km/h - Z Vrij krachtig | 61% | 98% | 986 hPa |
04-05 | Lichte regen | ![]() | 11° | 0.4 mm | ![]() |
38 km/h - Z Vrij krachtig | 70% | 97% | 985 hPa |
05-06 | Regen | ![]() | 10° | 1.1 mm | ![]() |
43 km/h - ZW Krachtig | 82% | 100% | 986 hPa |
06-07 | Regen | ![]() | 7° | 1.4 mm | ![]() |
33 km/h - ZW Vrij krachtig | 82% | 99% | 988 hPa |
07-08 | Helder | ![]() | 7° | 0.1 mm | ![]() |
31 km/h - ZW Vrij krachtig | 78% | 4% | 989 hPa |
08-09 | Helder | ![]() | 6° | ![]() |
29 km/h - ZW Matig | 77% | 9% | 991 hPa | |
09-10 | Enkele wolken | ![]() | 6° | ![]() |
29 km/h - ZW Matig | 79% | 26% | 992 hPa | |
10-11 | Enkele wolken | ![]() | 7° | ![]() |
29 km/h - ZW Matig | 77% | 35% | 993 hPa | |
11-12 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 8° | 0.1 mm | ![]() |
33 km/h - ZW Vrij krachtig | 73% | 46% | 993 hPa |
12-13 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 8° | ![]() |
36 km/h - ZW Vrij krachtig | 67% | 73% | 992 hPa | |
13-14 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 8° | ![]() |
36 km/h - ZW Vrij krachtig | 62% | 79% | 992 hPa | |
14-15 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 8° | ![]() |
30 km/h - ZW Matig | 64% | 70% | 992 hPa | |
15-16 | Bewolkt | ![]() | 8° | ![]() |
26 km/h - ZW Matig | 66% | 100% | 991 hPa | |
16-17 | Bewolkt | ![]() | 8° | ![]() |
26 km/h - ZW Matig | 63% | 100% | 992 hPa | |
17-18 | Bewolkt | ![]() | 7° | ![]() |
24 km/h - ZW Matig | 68% | 100% | 991 hPa | |
18-19 | Bewolkt | ![]() | 7° | ![]() |
23 km/h - ZW Matig | 70% | 100% | 991 hPa | |
19-20 | Bewolkt | ![]() | 7° | 0.1 mm | ![]() |
19 km/h - Z Matig | 76% | 100% | 990 hPa |
20-21 | Lichte regen | ![]() | 7° | 0.5 mm | ![]() |
19 km/h - Z Matig | 82% | 100% | 989 hPa |
21-22 | Regen | ![]() | 6° | 2.3 mm | ![]() |
17 km/h - Z Matig | 91% | 100% | 988 hPa |
22-23 | Regen | ![]() | 5° | 3.1 mm | ![]() |
3 km/h - ZO Zwak | 94% | 100% | 986 hPa |
Vrijdag 22 Januari 2021
![]() ![]() | |||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
23-00 | Regen | ![]() | 5° | 1.7 mm | ![]() |
8 km/h - NW Zwak | 92% | 100% | 985 hPa |
00-01 | Regen | ![]() | 4° | 1 mm | ![]() |
14 km/h - W Matig | 93% | 100% | 986 hPa |
01-02 | Lichte regen | ![]() | 3° | 0.9 mm | ![]() |
15 km/h - W Matig | 95% | 100% | 987 hPa |
02-03 | Lichte regen | ![]() | 4° | 0.6 mm | ![]() |
15 km/h - W Matig | 95% | 100% | 988 hPa |
03-04 | Miezerig | ![]() | 4° | 0.2 mm | ![]() |
16 km/h - ZW Matig | 93% | 100% | 988 hPa |
04-05 | Enkele wolken | ![]() | 4° | ![]() |
18 km/h - ZW Matig | 93% | 33% | 989 hPa | |
05-06 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 4° | ![]() |
18 km/h - ZW Matig | 94% | 46% | 990 hPa | |
06-07 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 4° | ![]() |
18 km/h - ZW Matig | 93% | 42% | 991 hPa |
![]() |
Meteogram and script(v3.5) developed by Leuven-Template.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from met.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. |