No data was retrieved for https://query.yahooapis.com/v1/public/yql?q=select+%2A+from+weather.forecast+where+woeid%3D731788&format=xml&u=c
De weersverwachtingen voor: Noordelijk Limburg |
Gewijzigd: Maandag 02 Oktober 2023 - 07:41 Volgende versie om: Maandag 02 Oktober 2023 - 13:41 |
deze ochtend |
Maandag namiddag |
Maandag avond |
Maandag nacht |
Dinsdag ochtend |
Dinsdag namiddag |
Dinsdag avond |
Dinsdag nacht |
Woensdag ochtend |
Woensdag namiddag |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Bewolkt | Gedeeltelijk bewolkt | Gedeeltelijk bewolkt | Bewolkt | Lichte regen | Enkele wolken | Enkele wolken | Gedeeltelijk bewolkt | Gedeeltelijk bewolkt | Bewolkt |
22° | 17° | 18° | 20° | 15° | 15° | 13° | 11° | 17° | 15° |
- | - | - | - | 1.3 mm | 0.3 mm | - | - | 0.1 mm | - |
![]() Z-7 km/h |
![]() O-8 km/h |
![]() Z-16 km/h |
![]() ZW-27 km/h |
![]() W-30 km/h |
![]() W-21 km/h |
![]() ZW-18 km/h |
![]() ZW-15 km/h |
![]() W-21 km/h |
![]() W-13 km/h |
Maandag 02 Oktober 2023
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
08 - 14 | Bewolkt | ![]() | 22° | ![]() | 7 km/h - Z Zwak | 72% | 1020 hPa | |
14 - 20 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 17° | ![]() | 8 km/h - O Zwak | 90% | 1016 hPa | |
Dinsdag 03 Oktober 2023
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 18° | ![]() | 16 km/h - Z Matig | 79% | 1011 hPa | |
02 - 08 | Bewolkt | ![]() | 20° | ![]() | 27 km/h - ZW Matig | 73% | 1008 hPa | |
08 - 14 | Lichte regen | ![]() | 15° | 1.3 mm | ![]() | 30 km/h - W Matig | 84% | 1015 hPa |
14 - 20 | Enkele wolken | ![]() | 15° | 0.3 mm | ![]() | 21 km/h - W Matig | 65% | 1021 hPa |
Woensdag 04 Oktober 2023
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Enkele wolken | ![]() | 13° | ![]() | 18 km/h - ZW Matig | 74% | 1024 hPa | |
02 - 08 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 11° | ![]() | 15 km/h - ZW Matig | 87% | 1025 hPa | |
08 - 14 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 17° | 0.1 mm | ![]() | 21 km/h - W Matig | 64% | 1026 hPa |
14 - 20 | Bewolkt | ![]() | 15° | ![]() | 13 km/h - W Matig | 69% | 1025 hPa | |
Donderdag 05 Oktober 2023
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Enkele wolken | ![]() | 13° | ![]() | 19 km/h - ZW Matig | 81% | 1023 hPa | |
02 - 08 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 11° | ![]() | 14 km/h - ZW Matig | 92% | 1024 hPa | |
08 - 14 | Bewolkt | ![]() | 17° | 0.2 mm | ![]() | 16 km/h - W Matig | 71% | 1026 hPa |
14 - 20 | Bewolkt | ![]() | 15° | ![]() | 8 km/h - ZW Zwak | 79% | 1025 hPa | |
Vrijdag 06 Oktober 2023
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Bewolkt | ![]() | 13° | ![]() | 7 km/h - ZW Zwak | 87% | 1025 hPa | |
02 - 08 | Bewolkt | ![]() | 12° | ![]() | 11 km/h - ZW Zwak | 89% | 1025 hPa | |
08 - 14 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 18° | ![]() | 13 km/h - ZW Matig | 62% | 1026 hPa | |
14 - 20 | Bewolkt | ![]() | 15° | ![]() | 8 km/h - ZW Zwak | 79% | 1025 hPa | |
Zaterdag 07 Oktober 2023
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 14° | ![]() | 11 km/h - ZW Zwak | 78% | 1025 hPa | |
02 - 08 | Bewolkt | ![]() | 12° | ![]() | 12 km/h - ZW Zwak | 89% | 1025 hPa | |
08 - 14 | Helder | ![]() | 21° | ![]() | 12 km/h - ZW Zwak | 58% | 1025 hPa | |
14 - 20 | Helder | ![]() | 15° | ![]() | 9 km/h - ZW Zwak | 85% | 1025 hPa | |
Zondag 08 Oktober 2023
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Bewolkt | ![]() | 13° | ![]() | 8 km/h - ZO Zwak | 87% | 1024 hPa | |
02 - 08 | Bewolkt | ![]() | 12° | ![]() | 11 km/h - ZO Zwak | 83% | 1022 hPa | |
08 - 14 | Enkele wolken | ![]() | 24° | ![]() | 8 km/h - ZO Zwak | 58% | 1021 hPa | |
14 - 20 | Enkele wolken | ![]() | 20° | ![]() | 12 km/h - Z Zwak | 73% | 1018 hPa | |
Maandag 09 Oktober 2023
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 15° | ![]() | 12 km/h - Z Zwak | 87% | 1017 hPa | |
02 - 08 | Helder | ![]() | 13° | ![]() | 11 km/h - ZW Zwak | 94% | 1016 hPa | |
08 - 14 | Lichte regen, onweer mogelijk | ![]() | 16° | 1.7 mm | ![]() | 14 km/h - ZW Matig | 78% | 1017 hPa |
14 - 20 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 15° | ![]() | 13 km/h - ZW Matig | 73% | 1016 hPa | |
Dinsdag 10 Oktober 2023
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 12° | ![]() | 12 km/h - ZW Zwak | 86% | 1016 hPa | |
02 - 08 | Helder | ![]() | 10° | ![]() | 10 km/h - Z Zwak | 95% | 1014 hPa | |
08 - 14 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 17° | 0.1 mm | ![]() | 18 km/h - ZW Matig | 61% | 1013 hPa |
14 - 20 | Bewolkt | ![]() | 13° | 0.1 mm | ![]() | 8 km/h - ZW Zwak | 77% | 1014 hPa |
Woensdag 11 Oktober 2023
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Helder | ![]() | 10° | ![]() | 13 km/h - ZW Matig | 93% | 1016 hPa | |
02 - 08 | Helder | ![]() | 9° | ![]() | 14 km/h - ZW Matig | 95% | 1017 hPa | |
08 - 14 | Enkele wolken | ![]() | 16° | 0.2 mm | ![]() | 22 km/h - W Matig | 64% | 1017 hPa |
Maandag 02 Oktober 2023
![]() ![]() | |||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
13-14 | Bewolkt | ![]() | 22° | ![]() |
7 km/h - Z Zwak | 72% | 100% | 1020 hPa | |
14-15 | Bewolkt | ![]() | 22° | ![]() |
7 km/h - Z Zwak | 71% | 100% | 1019 hPa | |
15-16 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 23° | ![]() |
7 km/h - Z Zwak | 68% | 100% | 1018 hPa | |
16-17 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 23° | ![]() |
6 km/h - Z Zwak | 68% | 100% | 1018 hPa | |
17-18 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 22° | ![]() |
4 km/h - N Zwak | 82% | 100% | 1017 hPa | |
18-19 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 20° | ![]() |
7 km/h - O Zwak | 84% | 21% | 1016 hPa | |
19-20 | Enkele wolken | ![]() | 17° | ![]() |
8 km/h - O Zwak | 90% | 0% | 1016 hPa | |
20-21 | Helder | ![]() | 17° | ![]() |
10 km/h - O Zwak | 89% | 0% | 1016 hPa | |
21-22 | Helder | ![]() | 18° | ![]() |
12 km/h - ZO Zwak | 86% | 28% | 1015 hPa | |
22-23 | Enkele wolken | ![]() | 18° | ![]() |
14 km/h - ZO Matig | 84% | 100% | 1014 hPa | |
Dinsdag 03 Oktober 2023
![]() ![]() | |||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
23-00 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 18° | ![]() |
15 km/h - Z Matig | 81% | 100% | 1013 hPa | |
00-01 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 18° | ![]() |
15 km/h - Z Matig | 79% | 100% | 1013 hPa | |
01-02 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 18° | ![]() |
16 km/h - Z Matig | 79% | 100% | 1011 hPa | |
02-03 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 18° | ![]() |
17 km/h - Z Matig | 77% | 100% | 1010 hPa | |
03-04 | Bewolkt | ![]() | 19° | ![]() |
18 km/h - Z Matig | 71% | 100% | 1009 hPa | |
04-05 | Bewolkt | ![]() | 20° | ![]() |
19 km/h - Z Matig | 66% | 100% | 1008 hPa | |
05-06 | Bewolkt | ![]() | 21° | ![]() |
23 km/h - ZW Matig | 62% | 100% | 1008 hPa | |
06-07 | Bewolkt | ![]() | 20° | ![]() |
24 km/h - ZW Matig | 67% | 100% | 1008 hPa | |
07-08 | Bewolkt | ![]() | 20° | ![]() |
27 km/h - ZW Matig | 73% | 100% | 1008 hPa | |
08-09 | Bewolkt | ![]() | 20° | ![]() |
28 km/h - ZW Matig | 76% | 100% | 1009 hPa | |
09-10 | Miezerig | ![]() | 19° | 0.2 mm | ![]() |
30 km/h - ZW Matig | 80% | 100% | 1009 hPa |
10-11 | Miezerig | ![]() | 19° | 0.2 mm | ![]() |
31 km/h - ZW Vrij krachtig | 81% | 100% | 1010 hPa |
11-12 | Miezerig | ![]() | 18° | 0.2 mm | ![]() |
32 km/h - ZW Vrij krachtig | 79% | 99% | 1011 hPa |
12-13 | Lichte regen | ![]() | 17° | 0.3 mm | ![]() |
35 km/h - W Vrij krachtig | 80% | 100% | 1013 hPa |
13-14 | Lichte regen | ![]() | 15° | 0.4 mm | ![]() |
30 km/h - W Matig | 84% | 73% | 1015 hPa |
14-15 | Druilerige regen | ![]() | 15° | 0.2 mm | ![]() |
29 km/h - W Matig | 80% | 24% | 1016 hPa |
15-16 | Enkele wolken | ![]() | 16° | ![]() |
31 km/h - W Vrij krachtig | 67% | 18% | 1017 hPa | |
16-17 | Enkele wolken | ![]() | 16° | ![]() |
28 km/h - W Matig | 61% | 24% | 1018 hPa | |
17-18 | Enkele wolken | ![]() | 16° | ![]() |
25 km/h - W Matig | 61% | 28% | 1019 hPa | |
18-19 | Enkele wolken | ![]() | 16° | ![]() |
23 km/h - W Matig | 63% | 52% | 1020 hPa | |
19-20 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 15° | ![]() |
21 km/h - W Matig | 65% | 26% | 1021 hPa | |
20-21 | Enkele wolken | ![]() | 15° | ![]() |
18 km/h - W Matig | 66% | 5% | 1022 hPa | |
21-22 | Helder | ![]() | 14° | ![]() |
18 km/h - W Matig | 67% | 10% | 1023 hPa | |
22-23 | Helder | ![]() | 14° | ![]() |
17 km/h - ZW Matig | 67% | 17% | 1023 hPa | |
Woensdag 04 Oktober 2023
![]() ![]() | |||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
23-00 | Enkele wolken | ![]() | 14° | ![]() |
18 km/h - ZW Matig | 70% | 35% | 1024 hPa | |
00-01 | Enkele wolken | ![]() | 13° | ![]() |
18 km/h - ZW Matig | 73% | 45% | 1024 hPa | |
01-02 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 13° | ![]() |
18 km/h - ZW Matig | 74% | 96% | 1024 hPa | |
02-03 | Bewolkt | ![]() | 13° | ![]() |
17 km/h - ZW Matig | 75% | 50% | 1024 hPa | |
03-04 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 12° | ![]() |
17 km/h - ZW Matig | 77% | 91% | 1024 hPa | |
04-05 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 12° | ![]() |
17 km/h - ZW Matig | 77% | 98% | 1024 hPa | |
05-06 | Bewolkt | ![]() | 12° | ![]() |
16 km/h - ZW Matig | 78% | 49% | 1025 hPa | |
06-07 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 12° | ![]() |
15 km/h - ZW Matig | 84% | 7% | 1025 hPa | |
07-08 | Helder | ![]() | 11° | ![]() |
15 km/h - ZW Matig | 87% | 10% | 1025 hPa | |
08-09 | Helder | ![]() | 12° | ![]() |
14 km/h - ZW Matig | 85% | 5% | 1026 hPa | |
09-10 | Helder | ![]() | 14° | ![]() |
16 km/h - ZW Matig | 82% | 10% | 1026 hPa | |
10-11 | Helder | ![]() | 15° | ![]() |
17 km/h - ZW Matig | 79% | 4% | 1026 hPa | |
11-12 | Druilerige regen | ![]() | 16° | 0.1 mm | ![]() |
22 km/h - ZW Matig | 73% | 99% | 1026 hPa |
12-13 | Bewolkt | ![]() | 17° | ![]() |
22 km/h - ZW Matig | 69% | 100% | 1026 hPa | |
13-14 | Bewolkt | ![]() | 17° | ![]() |
21 km/h - W Matig | 64% | 94% | 1026 hPa | |
14-15 | Bewolkt | ![]() | 18° | ![]() |
21 km/h - W Matig | 59% | 96% | 1025 hPa | |
15-16 | Bewolkt | ![]() | 18° | ![]() |
22 km/h - W Matig | 56% | 100% | 1025 hPa | |
16-17 | Bewolkt | ![]() | 18° | ![]() |
22 km/h - W Matig | 56% | 55% | 1025 hPa | |
17-18 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 17° | ![]() |
16 km/h - W Matig | 62% | 89% | 1024 hPa | |
18-19 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 15° | ![]() |
13 km/h - W Matig | 67% | 100% | 1024 hPa | |
19-20 | Bewolkt | ![]() | 15° | ![]() |
13 km/h - W Matig | 69% | 100% | 1025 hPa |
![]() |
Meteogram and script(v3.5) developed by Leuven-Template.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from met.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. |