No data was retrieved for https://query.yahooapis.com/v1/public/yql?q=select+%2A+from+weather.forecast+where+woeid%3D731788&format=xml&u=c
![]() | |
|
14,6°C
![]() Koel Voelt aan als: 15°C |
Hoog | Laag | |
---|---|---|
Vandaag: | 14,4°C (10:53) | 4,8°C (03:56) |
Gisteren: | 19,4°C (16:01) | 2,6°C (06:15) |
maand: | 19,4°C (20-04) | -3,3°C (13-04) |
jaar: | 26,4°C (31-03) | -13,7°C (09-02) |
Regen vandaag:0,0 mm
Intensiteit/uur:0,0 mm
Gisteren:0,0 mm
Deze maand:33,4 mm
Jaar totaal:220,6 mm
Wind vanuit
0,0 km/h
0 Bft
Kalm
Windvlaag:
4,7 km/h
Windvlaag vandaag:
9,7 km/h
om 10:05
Zon:
06:26
20:43
Daglicht (uu:mm): 14:17 (+ 4 minuten)
Maan:
13:01
04:38
Wassende maan, 61% Verlicht
Vochtigheid:
53%
Dauwpunt:
5,1°C
Barometer:
1016,8 hPa
Trend: Bestendig
Woensdag | Donderdag | Vrijdag | Zaterdag | Zondag | Maandag |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
4,5 | 4,4 | 4,6 | 5,1 | 4,9 | 4,5 |
Gemiddeld | Gemiddeld | Gemiddeld | Gemiddeld | Gemiddeld | Gemiddeld |
UV verwachting met dank aan en Auteursrecht van © KNMI/ESA (www.temis.nl). Gebruikt met toestemming. - script v3: by Wim van der Kuil - Leuven-Template.eu |
deze ochtend |
Woensdag namiddag |
Woensdag avond |
Woensdag nacht |
Donderdag ochtend |
Donderdag namiddag |
Donderdag avond |
Donderdag nacht |
Vrijdag ochtend |
Vrijdag namiddag |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Bewolkt | Gedeeltelijk bewolkt | Enkele wolken | Gedeeltelijk bewolkt | Bewolkt | Bewolkt | Enkele wolken | Helder | Bewolkt | Bewolkt |
15° | 9° | 2° | 5° | 9° | 8° | 2° | 4° | 11° | 9° |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() N-15 km/h |
![]() N-19 km/h |
![]() N-6 km/h |
![]() N-8 km/h |
![]() N-13 km/h |
![]() NW-10 km/h |
![]() N-6 km/h |
![]() NW-6 km/h |
![]() N-10 km/h |
![]() NO-8 km/h |
Woensdag 21 April 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
08 - 14 | Bewolkt | ![]() | 15° | ![]() | 15 km/h - N Matig | 49% | 1018 hPa | |
14 - 20 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 9° | ![]() | 19 km/h - N Matig | 61% | 1020 hPa | |
Donderdag 22 April 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Enkele wolken | ![]() | 2° | ![]() | 6 km/h - N Zwak | 86% | 1024 hPa | |
02 - 08 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 5° | ![]() | 8 km/h - N Zwak | 71% | 1026 hPa | |
08 - 14 | Bewolkt | ![]() | 9° | ![]() | 13 km/h - N Matig | 57% | 1027 hPa | |
14 - 20 | Bewolkt | ![]() | 8° | ![]() | 10 km/h - NW Zwak | 61% | 1027 hPa | |
Vrijdag 23 April 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Enkele wolken | ![]() | 2° | ![]() | 6 km/h - N Zwak | 90% | 1029 hPa | |
02 - 08 | Helder | ![]() | 4° | ![]() | 6 km/h - NW Zwak | 90% | 1030 hPa | |
08 - 14 | Bewolkt | ![]() | 11° | ![]() | 10 km/h - N Zwak | 59% | 1030 hPa | |
14 - 20 | Bewolkt | ![]() | 9° | ![]() | 8 km/h - NO Zwak | 63% | 1028 hPa | |
Zaterdag 24 April 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 5° | ![]() | 10 km/h - N Zwak | 87% | 1029 hPa | |
02 - 08 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 4° | ![]() | 10 km/h - NO Zwak | 91% | 1029 hPa | |
08 - 14 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 10° | ![]() | 12 km/h - NO Zwak | 59% | 1028 hPa | |
14 - 20 | Enkele wolken | ![]() | 9° | ![]() | 13 km/h - N Matig | 58% | 1027 hPa | |
Zondag 25 April 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Helder | ![]() | 3° | ![]() | 11 km/h - NO Zwak | 83% | 1028 hPa | |
02 - 08 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 4° | ![]() | 13 km/h - NO Matig | 72% | 1028 hPa | |
08 - 14 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 10° | ![]() | 12 km/h - NO Zwak | 54% | 1026 hPa | |
14 - 20 | Enkele wolken | ![]() | 10° | ![]() | 11 km/h - NO Zwak | 61% | 1023 hPa | |
Maandag 26 April 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Enkele wolken | ![]() | 3° | ![]() | 14 km/h - NO Matig | 80% | 1025 hPa | |
02 - 08 | Helder | ![]() | 3° | ![]() | 13 km/h - NO Matig | 81% | 1024 hPa | |
08 - 14 | Helder | ![]() | 13° | ![]() | 14 km/h - NO Matig | 51% | 1022 hPa | |
14 - 20 | Helder | ![]() | 12° | ![]() | 11 km/h - NO Zwak | 54% | 1020 hPa | |
Dinsdag 27 April 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Helder | ![]() | 6° | ![]() | 12 km/h - O Zwak | 66% | 1019 hPa | |
02 - 08 | Helder | ![]() | 5° | ![]() | 9 km/h - NO Zwak | 77% | 1017 hPa | |
08 - 14 | Enkele wolken | ![]() | 15° | ![]() | 6 km/h - NO Zwak | 47% | 1014 hPa | |
14 - 20 | Enkele wolken | ![]() | 12° | ![]() | 8 km/h - N Zwak | 57% | 1011 hPa | |
Woensdag 28 April 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Helder | ![]() | 5° | ![]() | 12 km/h - NW Zwak | 88% | 1012 hPa | |
02 - 08 | Helder | ![]() | 5° | ![]() | 10 km/h - NW Zwak | 88% | 1013 hPa | |
08 - 14 | Enkele wolken | ![]() | 14° | ![]() | 5 km/h - N Zwak | 46% | 1013 hPa | |
14 - 20 | Enkele wolken | ![]() | 12° | ![]() | 6 km/h - NO Zwak | 70% | 1012 hPa | |
Donderdag 29 April 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Helder | ![]() | 5° | ![]() | 7 km/h - ZO Zwak | 85% | 1012 hPa | |
02 - 08 | Helder | ![]() | 7° | ![]() | 13 km/h - ZO Matig | 76% | 1011 hPa | |
08 - 14 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 18° | ![]() | 18 km/h - ZO Matig | 42% | 1009 hPa | |
14 - 20 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 16° | ![]() | 13 km/h - ZO Matig | 51% | 1006 hPa | |
Vrijdag 30 April 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 12° | ![]() | 16 km/h - ZO Matig | 57% | 1004 hPa | |
02 - 08 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 14° | ![]() | 14 km/h - ZO Matig | 75% | 1004 hPa |
Woensdag 21 April 2021
![]() ![]() | |||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
10-11 | Bewolkt | ![]() | 13° | ![]() |
11 km/h - N Zwak | 55% | 91% | 1018 hPa | |
11-12 | Bewolkt | ![]() | 14° | ![]() |
13 km/h - N Matig | 52% | 93% | 1018 hPa | |
12-13 | Bewolkt | ![]() | 15° | ![]() |
14 km/h - N Matig | 50% | 97% | 1018 hPa | |
13-14 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 15° | ![]() |
15 km/h - N Matig | 49% | 93% | 1018 hPa | |
14-15 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 15° | ![]() |
16 km/h - N Matig | 52% | 39% | 1018 hPa | |
15-16 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 14° | ![]() |
18 km/h - N Matig | 54% | 45% | 1018 hPa | |
16-17 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 14° | ![]() |
17 km/h - N Matig | 56% | 39% | 1018 hPa | |
17-18 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 13° | ![]() |
20 km/h - N Matig | 59% | 64% | 1018 hPa | |
18-19 | Helder | ![]() | 11° | ![]() |
21 km/h - N Matig | 60% | 4% | 1019 hPa | |
19-20 | Enkele wolken | ![]() | 9° | ![]() |
19 km/h - N Matig | 61% | 34% | 1020 hPa | |
20-21 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 7° | ![]() |
18 km/h - N Matig | 63% | 71% | 1021 hPa | |
21-22 | Helder | ![]() | 6° | ![]() |
17 km/h - N Matig | 64% | 0% | 1022 hPa | |
22-23 | Helder | ![]() | 5° | ![]() |
15 km/h - N Matig | 69% | 0% | 1023 hPa | |
Donderdag 22 April 2021
![]() ![]() | |||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
23-00 | Helder | ![]() | 4° | ![]() |
12 km/h - N Zwak | 73% | 0% | 1023 hPa | |
00-01 | Helder | ![]() | 3° | ![]() |
8 km/h - N Zwak | 79% | 3% | 1024 hPa | |
01-02 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 2° | ![]() |
6 km/h - N Zwak | 86% | 41% | 1024 hPa | |
02-03 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 2° | ![]() |
6 km/h - N Zwak | 85% | 49% | 1024 hPa | |
03-04 | Enkele wolken | ![]() | 2° | ![]() |
6 km/h - NW Zwak | 84% | 33% | 1024 hPa | |
04-05 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 2° | ![]() |
8 km/h - NW Zwak | 83% | 41% | 1024 hPa | |
05-06 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 3° | ![]() |
8 km/h - N Zwak | 78% | 60% | 1025 hPa | |
06-07 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 4° | ![]() |
9 km/h - N Zwak | 75% | 82% | 1025 hPa | |
07-08 | Bewolkt | ![]() | 5° | ![]() |
8 km/h - N Zwak | 71% | 86% | 1026 hPa | |
08-09 | Bewolkt | ![]() | 6° | ![]() |
15 km/h - N Matig | 61% | 95% | 1026 hPa | |
09-10 | Bewolkt | ![]() | 7° | ![]() |
14 km/h - N Matig | 59% | 100% | 1026 hPa | |
10-11 | Bewolkt | ![]() | 7° | ![]() |
13 km/h - N Matig | 58% | 100% | 1027 hPa | |
11-12 | Bewolkt | ![]() | 8° | ![]() |
13 km/h - N Matig | 57% | 100% | 1027 hPa | |
12-13 | Bewolkt | ![]() | 9° | ![]() |
12 km/h - N Zwak | 57% | 100% | 1027 hPa | |
13-14 | Bewolkt | ![]() | 9° | ![]() |
13 km/h - N Matig | 57% | 100% | 1027 hPa | |
14-15 | Bewolkt | ![]() | 10° | ![]() |
12 km/h - N Zwak | 57% | 100% | 1027 hPa | |
15-16 | Bewolkt | ![]() | 10° | ![]() |
13 km/h - N Matig | 56% | 100% | 1027 hPa | |
16-17 | Bewolkt | ![]() | 10° | ![]() |
13 km/h - N Matig | 56% | 100% | 1027 hPa | |
17-18 | Bewolkt | ![]() | 9° | ![]() |
13 km/h - N Matig | 57% | 100% | 1027 hPa | |
18-19 | Bewolkt | ![]() | 9° | ![]() |
13 km/h - N Matig | 57% | 100% | 1027 hPa | |
19-20 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 8° | ![]() |
10 km/h - NW Zwak | 61% | 85% | 1027 hPa | |
20-21 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 7° | ![]() |
10 km/h - NW Zwak | 65% | 65% | 1027 hPa | |
21-22 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 6° | ![]() |
12 km/h - NW Zwak | 70% | 54% | 1028 hPa | |
22-23 | Enkele wolken | ![]() | 5° | ![]() |
10 km/h - N Zwak | 76% | 20% | 1028 hPa | |
Vrijdag 23 April 2021
![]() ![]() | |||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
23-00 | Helder | ![]() | 4° | ![]() |
9 km/h - N Zwak | 82% | 3% | 1028 hPa | |
00-01 | Helder | ![]() | 3° | ![]() |
8 km/h - N Zwak | 87% | 3% | 1029 hPa | |
01-02 | Helder | ![]() | 2° | ![]() |
6 km/h - N Zwak | 90% | 2% | 1029 hPa | |
02-03 | Helder | ![]() | 1° | ![]() |
9 km/h - N Zwak | 92% | 1% | 1029 hPa | |
03-04 | Helder | ![]() | 1° | ![]() |
9 km/h - N Zwak | 92% | 0% | 1029 hPa | |
04-05 | Helder | ![]() | 0° | ![]() |
9 km/h - N Zwak | 96% | 0% | 1029 hPa | |
05-06 | Helder | ![]() | 1° | ![]() |
7 km/h - NW Zwak | 96% | 0% | 1029 hPa | |
06-07 | Helder | ![]() | 1° | ![]() |
6 km/h - NW Zwak | 96% | 0% | 1029 hPa | |
07-08 | Enkele wolken | ![]() | 4° | ![]() |
6 km/h - NW Zwak | 90% | 18% | 1030 hPa | |
08-09 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 6° | ![]() |
5 km/h - N Zwak | 79% | 60% | 1030 hPa | |
09-10 | Bewolkt | ![]() | 7° | ![]() |
8 km/h - N Zwak | 68% | 98% | 1030 hPa | |
10-11 | Bewolkt | ![]() | 8° | ![]() |
9 km/h - N Zwak | 66% | 100% | 1030 hPa | |
11-12 | Bewolkt | ![]() | 9° | ![]() |
8 km/h - N Zwak | 64% | 100% | 1030 hPa | |
12-13 | Bewolkt | ![]() | 10° | ![]() |
9 km/h - N Zwak | 61% | 100% | 1030 hPa | |
13-14 | Bewolkt | ![]() | 11° | ![]() |
10 km/h - N Zwak | 59% | 100% | 1030 hPa | |
14-15 | Bewolkt | ![]() | 10° | ![]() |
12 km/h - N Zwak | 58% | 100% | 1029 hPa | |
15-16 | Bewolkt | ![]() | 10° | ![]() |
12 km/h - N Zwak | 57% | 100% | 1029 hPa | |
16-17 | Bewolkt | ![]() | 10° | ![]() |
11 km/h - N Zwak | 57% | 100% | 1029 hPa | |
17-18 | Bewolkt | ![]() | 10° | ![]() |
11 km/h - N Zwak | 57% | 96% | 1029 hPa | |
18-19 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 10° | ![]() |
11 km/h - N Zwak | 58% | 80% | 1028 hPa | |
19-20 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 9° | ![]() |
8 km/h - NO Zwak | 63% | 74% | 1028 hPa |
![]() |
Meteogram and script(v3.5) developed by Leuven-Template.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from met.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. |