No data was retrieved for https://query.yahooapis.com/v1/public/yql?q=select+%2A+from+weather.forecast+where+woeid%3D731788&format=xml&u=c
De weersverwachtingen voor: Noordelijk Limburg |
Gewijzigd: Zaterdag 19 April 2025 - 15:16 Volgende versie om: Zaterdag 19 April 2025 - 21:16 |
deze namiddag |
Zaterdag avond |
Zaterdag nacht |
Zondag ochtend |
Zondag namiddag |
Zondag avond |
Zondag nacht |
Maandag ochtend |
Maandag namiddag |
Maandag avond |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Gedeeltelijk bewolkt | Gedeeltelijk bewolkt | Enkele wolken | Bewolkt | Gedeeltelijk bewolkt | Enkele wolken | Gedeeltelijk bewolkt | Druilerige regen | Enkele wolken | |
12° | 7° | 6° | 17° | 15° | 8° | 9° | 16° | 14° | 10° |
- | - | - | - | 0.2 mm | 0.1 mm | - | - | 0.9 mm | - |
![]() NO-8 km/h |
![]() NO-13 km/h |
![]() NO-9 km/h |
![]() NO-5 km/h |
![]() N-7 km/h |
![]() Z-7 km/h |
![]() ZO-11 km/h |
![]() Z-14 km/h |
![]() NW-3 km/h |
![]() W-12 km/h |
Zaterdag 19 April 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
14 - 20 | ![]() | 12° | ![]() | 8 km/h - NO Zwak | 73% | 1008 hPa | ||
Zondag 20 April 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 7° | ![]() | 13 km/h - NO Matig | 88% | 1007 hPa | |
02 - 08 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 6° | ![]() | 9 km/h - NO Zwak | 90% | 1007 hPa | |
08 - 14 | Enkele wolken | ![]() | 17° | ![]() | 5 km/h - NO Zwak | 63% | 1007 hPa | |
14 - 20 | Bewolkt | ![]() | 15° | 0.2 mm | ![]() | 7 km/h - N Zwak | 83% | 1006 hPa |
Maandag 21 April 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 8° | 0.1 mm | ![]() | 7 km/h - Z Zwak | 90% | 1008 hPa |
02 - 08 | Enkele wolken | ![]() | 9° | ![]() | 11 km/h - ZO Zwak | 90% | 1008 hPa | |
08 - 14 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 16° | ![]() | 14 km/h - Z Matig | 62% | 1008 hPa | |
14 - 20 | Druilerige regen | ![]() | 14° | 0.9 mm | ![]() | 3 km/h - NW Zwak | 82% | 1009 hPa |
Dinsdag 22 April 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Enkele wolken | ![]() | 10° | ![]() | 12 km/h - W Zwak | 95% | 1013 hPa | |
02 - 08 | Bewolkt | ![]() | 10° | ![]() | 13 km/h - ZW Matig | 95% | 1015 hPa | |
08 - 14 | Miezerig | ![]() | 16° | 0.7 mm | ![]() | 9 km/h - W Zwak | 72% | 1017 hPa |
14 - 20 | Lichte regen, onweer mogelijk | ![]() | 13° | 2.2 mm | ![]() | 4 km/h - W Zwak | 90% | 1018 hPa |
Woensdag 23 April 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Bewolkt | ![]() | 9° | ![]() | 6 km/h - N Zwak | 99% | 1019 hPa | |
02 - 08 | Bewolkt | ![]() | 9° | ![]() | 6 km/h - NO Zwak | 99% | 1019 hPa | |
08 - 14 | Bewolkt | ![]() | 16° | ![]() | 9 km/h - NO Zwak | 72% | 1019 hPa | |
14 - 20 | Bewolkt | ![]() | 15° | 0.4 mm | ![]() | 9 km/h - N Zwak | 74% | 1018 hPa |
Donderdag 24 April 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Bewolkt | ![]() | 10° | ![]() | 11 km/h - NO Zwak | 93% | 1019 hPa | |
02 - 08 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 9° | ![]() | 14 km/h - NO Matig | 97% | 1019 hPa | |
08 - 14 | Bewolkt | ![]() | 16° | ![]() | 17 km/h - NO Matig | 63% | 1020 hPa | |
14 - 20 | Bewolkt | ![]() | 15° | ![]() | 15 km/h - N Matig | 67% | 1019 hPa | |
Vrijdag 25 April 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Bewolkt | ![]() | 8° | ![]() | 14 km/h - N Matig | 90% | 1022 hPa | |
02 - 08 | Bewolkt | ![]() | 6° | ![]() | 10 km/h - N Zwak | 87% | 1023 hPa | |
08 - 14 | Bewolkt | ![]() | 12° | ![]() | 11 km/h - N Zwak | 57% | 1023 hPa | |
14 - 20 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 11° | ![]() | 12 km/h - N Zwak | 63% | 1021 hPa | |
Zaterdag 26 April 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Bewolkt | ![]() | 5° | ![]() | 7 km/h - N Zwak | 88% | 1023 hPa | |
02 - 08 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 7° | ![]() | 6 km/h - N Zwak | 86% | 1023 hPa | |
08 - 14 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 12° | 0.2 mm | ![]() | 7 km/h - NO Zwak | 54% | 1023 hPa |
14 - 20 | Bewolkt | ![]() | 12° | ![]() | 4 km/h - NW Zwak | 72% | 1022 hPa | |
Zondag 27 April 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 7° | ![]() | 12 km/h - NO Zwak | 72% | 1024 hPa | |
02 - 08 | Helder | ![]() | 6° | ![]() | 10 km/h - NO Zwak | 82% | 1025 hPa | |
08 - 14 | Helder | ![]() | 12° | ![]() | 9 km/h - O Zwak | 53% | 1024 hPa | |
14 - 20 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 12° | ![]() | 3 km/h - NW Zwak | 68% | 1022 hPa | |
Maandag 28 April 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Helder | ![]() | 6° | ![]() | 7 km/h - N Zwak | 86% | 1022 hPa | |
02 - 08 | Enkele wolken | ![]() | 7° | ![]() | 7 km/h - N Zwak | 83% | 1021 hPa | |
08 - 14 | Helder | ![]() | 15° | ![]() | 3 km/h - NO Zwak | 52% | 1020 hPa | |
14 - 20 | Bewolkt | ![]() | 13° | ![]() | 12 km/h - NW Zwak | 68% | 1019 hPa | |
Dinsdag 29 April 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Helder | ![]() | 7° | ![]() | 8 km/h - NO Zwak | 85% | 1020 hPa |
Zaterdag 19 April 2025
![]() ![]() | |||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
17-18 | Helder | ![]() | 14° | ![]() |
11 km/h - NO Zwak | 55% | 60% | 1009 hPa | |
18-19 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 14° | ![]() |
10 km/h - NO Zwak | 60% | 100% | 1008 hPa | |
19-20 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 12° | ![]() |
8 km/h - NO Zwak | 73% | 93% | 1008 hPa | |
20-21 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 10° | ![]() |
10 km/h - NO Zwak | 78% | 32% | 1008 hPa | |
21-22 | Enkele wolken | ![]() | 10° | ![]() |
12 km/h - NO Zwak | 80% | 96% | 1008 hPa | |
22-23 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 9° | ![]() |
13 km/h - NO Matig | 83% | 83% | 1008 hPa | |
Zondag 20 April 2025
![]() ![]() | |||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
23-00 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 8° | ![]() |
13 km/h - NO Matig | 84% | 64% | 1008 hPa | |
00-01 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 7° | ![]() |
13 km/h - NO Matig | 85% | 2% | 1008 hPa | |
01-02 | Helder | ![]() | 7° | ![]() |
13 km/h - NO Matig | 88% | 2% | 1007 hPa | |
02-03 | Helder | ![]() | 6° | ![]() |
10 km/h - NO Zwak | 92% | 7% | 1007 hPa | |
03-04 | Helder | ![]() | 6° | ![]() |
11 km/h - NO Zwak | 94% | 18% | 1007 hPa | |
04-05 | Enkele wolken | ![]() | 6° | ![]() |
12 km/h - NO Zwak | 94% | 60% | 1007 hPa | |
05-06 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 6° | ![]() |
12 km/h - NO Zwak | 94% | 100% | 1006 hPa | |
06-07 | Bewolkt | ![]() | 5° | ![]() |
10 km/h - NO Zwak | 94% | 65% | 1007 hPa | |
07-08 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 6° | ![]() |
9 km/h - NO Zwak | 90% | 87% | 1007 hPa | |
08-09 | Bewolkt | ![]() | 8° | ![]() |
9 km/h - NO Zwak | 85% | 49% | 1007 hPa | |
09-10 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 11° | ![]() |
8 km/h - NO Zwak | 79% | 13% | 1007 hPa | |
10-11 | Enkele wolken | ![]() | 13° | ![]() |
9 km/h - NO Zwak | 73% | 34% | 1007 hPa | |
11-12 | Enkele wolken | ![]() | 14° | ![]() |
8 km/h - NO Zwak | 69% | 14% | 1007 hPa | |
12-13 | Enkele wolken | ![]() | 16° | ![]() |
7 km/h - NO Zwak | 66% | 60% | 1007 hPa | |
13-14 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 17° | ![]() |
5 km/h - NO Zwak | 63% | 46% | 1007 hPa | |
14-15 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 17° | ![]() |
6 km/h - NO Zwak | 63% | 71% | 1007 hPa | |
15-16 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 18° | ![]() |
5 km/h - O Zwak | 63% | 100% | 1006 hPa | |
16-17 | Miezerig | ![]() | 18° | 0.1 mm | ![]() |
5 km/h - ZO Zwak | 62% | 100% | 1006 hPa |
17-18 | Bewolkt | ![]() | 18° | ![]() |
6 km/h - NO Zwak | 62% | 100% | 1006 hPa | |
18-19 | Bewolkt | ![]() | 17° | ![]() |
6 km/h - NO Zwak | 72% | 100% | 1006 hPa | |
19-20 | Bewolkt | ![]() | 15° | ![]() |
7 km/h - N Zwak | 83% | 100% | 1006 hPa | |
20-21 | Bewolkt | ![]() | 14° | ![]() |
7 km/h - O Zwak | 84% | 100% | 1007 hPa | |
21-22 | Bewolkt | ![]() | 13° | ![]() |
12 km/h - O Zwak | 91% | 100% | 1008 hPa | |
22-23 | Bewolkt | ![]() | 11° | ![]() |
9 km/h - Z Zwak | 90% | 100% | 1008 hPa | |
Maandag 21 April 2025
![]() ![]() | |||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
23-00 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 10° | ![]() |
6 km/h - ZW Zwak | 85% | 21% | 1008 hPa | |
00-01 | Enkele wolken | ![]() | 9° | ![]() |
8 km/h - ZW Zwak | 87% | 21% | 1008 hPa | |
01-02 | Enkele wolken | ![]() | 8° | ![]() |
7 km/h - Z Zwak | 90% | 81% | 1008 hPa | |
02-03 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 8° | ![]() |
8 km/h - Z Zwak | 92% | 1% | 1008 hPa | |
03-04 | Helder | ![]() | 7° | ![]() |
6 km/h - Z Zwak | 93% | 0% | 1008 hPa | |
04-05 | Helder | ![]() | 7° | ![]() |
6 km/h - ZO Zwak | 93% | 12% | 1007 hPa | |
05-06 | Helder | ![]() | 6° | ![]() |
6 km/h - O Zwak | 94% | 32% | 1007 hPa | |
06-07 | Enkele wolken | ![]() | 7° | ![]() |
9 km/h - ZO Zwak | 94% | 25% | 1007 hPa | |
07-08 | Enkele wolken | ![]() | 9° | ![]() |
11 km/h - ZO Zwak | 90% | 52% | 1008 hPa | |
08-09 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 11° | ![]() |
9 km/h - ZO Zwak | 86% | 99% | 1008 hPa | |
09-10 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 13° | ![]() |
9 km/h - Z Zwak | 77% | 97% | 1008 hPa | |
10-11 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 16° | ![]() |
13 km/h - Z Matig | 69% | 91% | 1008 hPa | |
11-12 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 17° | ![]() |
16 km/h - Z Matig | 57% | 42% | 1008 hPa | |
12-13 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 16° | ![]() |
14 km/h - Z Matig | 62% | 100% | 1008 hPa | |
13-14 | Bewolkt | ![]() | 16° | ![]() |
14 km/h - Z Matig | 62% | 40% | 1008 hPa | |
14-15 | Druilerige regen | ![]() | 17° | 0.2 mm | ![]() |
13 km/h - Z Matig | 57% | 46% | 1008 hPa |
15-16 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 17° | ![]() |
10 km/h - Z Zwak | 59% | 22% | 1008 hPa | |
16-17 | Lichte regen, onweer mogelijk | ![]() | 15° | 0.6 mm | ![]() |
14 km/h - ZW Matig | 74% | 64% | 1008 hPa |
17-18 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 15° | ![]() |
6 km/h - ZW Zwak | 73% | 66% | 1008 hPa | |
18-19 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 15° | ![]() |
5 km/h - W Zwak | 73% | 20% | 1009 hPa | |
19-20 | Enkele wolken | ![]() | 14° | ![]() |
3 km/h - NW Zwak | 82% | 32% | 1009 hPa | |
20-21 | Enkele wolken | ![]() | 12° | ![]() |
6 km/h - W Zwak | 84% | 25% | 1010 hPa | |
21-22 | Enkele wolken | ![]() | 11° | ![]() |
8 km/h - W Zwak | 91% | 25% | 1011 hPa | |
22-23 | Enkele wolken | ![]() | 11° | ![]() |
10 km/h - ZW Zwak | 93% | 28% | 1011 hPa | |
Dinsdag 22 April 2025
![]() ![]() | |||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
23-00 | Enkele wolken | ![]() | 11° | ![]() |
12 km/h - W Zwak | 94% | 43% | 1012 hPa | |
00-01 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 10° | ![]() |
12 km/h - W Zwak | 94% | 44% | 1012 hPa | |
01-02 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 10° | ![]() |
12 km/h - W Zwak | 95% | 30% | 1013 hPa | |
02-03 | Enkele wolken | ![]() | 9° | ![]() |
12 km/h - ZW Zwak | 97% | 23% | 1013 hPa | |
03-04 | Enkele wolken | ![]() | 9° | ![]() |
11 km/h - ZW Zwak | 97% | 100% | 1014 hPa | |
04-05 | Bewolkt | ![]() | 8° | ![]() |
11 km/h - ZW Zwak | 98% | 100% | 1014 hPa | |
05-06 | Bewolkt | ![]() | 9° | ![]() |
11 km/h - ZW Zwak | 98% | 100% | 1014 hPa | |
06-07 | Bewolkt | ![]() | 9° | ![]() |
12 km/h - ZW Zwak | 97% | 100% | 1014 hPa | |
07-08 | Bewolkt | ![]() | 10° | ![]() |
13 km/h - ZW Matig | 95% | 100% | 1015 hPa |
![]() |
Meteogram and script(v3.5) developed by Leuven-Template.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from met.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. |