No data was retrieved for https://query.yahooapis.com/v1/public/yql?q=select+%2A+from+weather.forecast+where+woeid%3D731788&format=xml&u=c
Verwachting van: 19-01-2021 20:18 | Din 19 | Woensdag 20-01-2021 |
Donderdag 21-01-2021 |
Vrijdag 22-01-2021 |
Zaterdag 23-01-2021 |
Zondag 24-01-2021 |
|||||||||||||||
Mook | |||||||||||||||||||||
Vooruitzicht | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
|||||||||||
Temperatuur min/max °C | 5 | 9 | 6 | 8 | 3 | 6 | 2 | 5 | 1 | 3 | |||||||||||
Luchtdruk ( hPa) | 1000 | 994 | 987 | 990 | 991 | 998 | 997 | 984 | 988 | 1001 | |||||||||||
Neerslag hoeveelheid ( mm) | 0.2 | - | 3.1 | 0.3 | 10.4 | 0.3 | 0.6 | 6.7 | 14.6 | 4.1 | |||||||||||
Wind richting en kracht(Bft) | ![]() 4 | ![]() 4 |
![]() 5 | ![]() 5 |
![]() 3 | ![]() 4 |
![]() 3 | ![]() 3 |
![]() 5 | ![]() 3 |
|||||||||||
Hetweeractueel.nl | |||||||||||||||||||||
Vannacht | Woensdag | Woensdag nacht |
Donderdag | Donderdag nacht |
Vrijdag | Vrijdag nacht |
Zaterdag | Zaterdag nacht |
Zondag |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Bewolkt | Bewolkt | Wat regen mogelijk | Bewolkt | Wat regen mogelijk, Helder | Gedeeltelijk bewolkt | Bewolkt | Regen | Natte sneeuw | Natte sneeuw |
5° | 9° | 6° | 8° | 3° | 6° | 2° | 5° | 1° | 3° |
0.2 mm | - | 3.1 mm | 0.3 mm | 10.4 mm | 0.3 mm | 0.6 mm | 6.7 mm | 14.6 mm | 4.1 mm |
![]() 4 Bft |
![]() 4 Bft |
![]() 5 Bft |
![]() 5 Bft |
![]() 3 Bft |
![]() 4 Bft |
![]() 3 Bft |
![]() 3 Bft |
![]() 5 Bft |
![]() 3 Bft |
Periode | Vooruitzicht | Temperatuur | Neerslag | Wind | Luchtdruk | |
Dinsdag 19 januari 2021
![]() ![]() | ||||||
19 : 22 | Bewolkt | ![]() | 6° | 4 bft - Matig vanuit ZW | 1005 hPa | |
22 : 01 | Bewolkt | ![]() | 5° | 0.1 mm | 4 bft - Matig vanuit ZW | 1004 hPa |
Woensdag 20 januari 2021
![]() ![]() | ||||||
01 : 04 | Bewolkt | ![]() | 6° | 4 bft - Matig vanuit ZW | 1001 hPa | |
04 : 07 | Bewolkt | ![]() | 8° | 0.1 mm | 4 bft - Matig vanuit ZW | 1000 hPa |
07 : 10 | Bewolkt | ![]() | 8° | 4 bft - Matig vanuit Zuiden | 999 hPa | |
10 : 13 | Bewolkt | ![]() | 9° | 4 bft - Matig vanuit ZW | 997 hPa | |
13 : 16 | Bewolkt | ![]() | 9° | 4 bft - Matig vanuit Zuiden | 995 hPa | |
16 : 19 | Bewolkt | ![]() | 9° | 4 bft - Matig vanuit Zuiden | 994 hPa | |
19 : 22 | Bewolkt | ![]() | 10° | 4 bft - Matig vanuit Zuiden | 992 hPa | |
22 : 01 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 10° | 5 bft - Vrij krachtig vanuit Zuiden | 989 hPa | |
Donderdag 21 januari 2021
![]() ![]() | ||||||
01 : 04 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 10° | 5 bft - Vrij krachtig vanuit Zuiden | 985 hPa | |
04 : 07 | Wat regen mogelijk | ![]() | 6° | 3.1 mm | 5 bft - Vrij krachtig vanuit ZW | 987 hPa |
07 : 10 | Wat regen mogelijk, Helder | ![]() | 6° | 5 bft - Vrij krachtig vanuit ZW | 991 hPa | |
10 : 13 | Licht bewolkt | ![]() | 8° | 0.2 mm | 5 bft - Vrij krachtig vanuit ZW | 992 hPa |
13 : 16 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 8° | 4 bft - Matig vanuit ZW | 991 hPa | |
16 : 19 | Bewolkt | ![]() | 7° | 0.1 mm | 4 bft - Matig vanuit ZW | 990 hPa |
19 : 22 | Wat regen mogelijk | ![]() | 5° | 3 bft - Matig vanuit Zuiden | 987 hPa | |
22 : 01 | Regen | ![]() | 4° | 8.7 mm | 3 bft - Matig vanuit Westen | 985 hPa |
Vrijdag 22 januari 2021
![]() ![]() | ||||||
01 : 04 | Regen | ![]() | 4° | 3 bft - Matig vanuit ZW | 988 hPa | |
04 : 07 | Wat regen mogelijk, Helder | ![]() | 3° | 1.7 mm | 3 bft - Matig vanuit ZW | 991 hPa |
07 : 13 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 6° | 4 bft - Matig vanuit ZW | 997 hPa | |
13 : 19 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 4° | 0.3 mm | 3 bft - Matig vanuit ZW | 998 hPa |
19 : 01 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 2° | 0.1 mm | 3 bft - Matig vanuit ZW | 998 hPa |
Zaterdag 23 januari 2021
![]() ![]() | ||||||
01 : 07 | Bewolkt | ![]() | 3° | 0.5 mm | 3 bft - Matig vanuit ZW | 997 hPa |
07 : 13 | Wat regen mogelijk | ![]() | 5° | 1 mm | 3 bft - Matig vanuit Zuiden | 995 hPa |
13 : 19 | Regen | ![]() | 3° | 5.7 mm | 3 bft - Matig vanuit ZO | 984 hPa |
19 : 01 | Regen | ![]() | 2° | 10.8 mm | 4 bft - Matig vanuit Westen | 978 hPa |
Zondag 24 januari 2021
![]() ![]() | ||||||
01 : 07 | Natte sneeuw | ![]() | 1° | 3.8 mm | 5 bft - Vrij krachtig vanuit Westen | 988 hPa |
07 : 13 | Wat regen mogelijk | ![]() | 3° | 2.5 mm | 3 bft - Matig vanuit Westen | 995 hPa |
13 : 19 | Natte sneeuw | ![]() | 1° | 1.6 mm | 3 bft - Matig vanuit Westen | 1001 hPa |
19 : 01 | Bewolkt | ![]() | 0° | 3 bft - Matig vanuit ZW | 1004 hPa | |
Maandag 25 januari 2021
![]() ![]() | ||||||
01 : 07 | Bewolkt | ![]() | -1° | 2 bft - Lichte wind vanuit Zuiden | 1003 hPa | |
07 : 13 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 2° | 1 bft - Ietsje wind vanuit ZW | 1006 hPa | |
13 : 19 | Helder | ![]() | -1° | 2 bft - Lichte wind vanuit Westen | 1011 hPa | |
19 : 01 | Licht bewolkt | ![]() | -1° | 2 bft - Lichte wind vanuit ZW | 1015 hPa | |
Dinsdag 26 januari 2021
![]() ![]() | ||||||
01 : 07 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 0° | 3 bft - Matig vanuit ZW | 1016 hPa | |
07 : 13 | Bewolkt | ![]() | 4° | 3 bft - Matig vanuit ZW | 1016 hPa | |
13 : 19 | Bewolkt | ![]() | 2° | 3 bft - Matig vanuit Zuiden | 1012 hPa | |
19 : 01 | Wat regen mogelijk | ![]() | 2° | 4.5 mm | 4 bft - Matig vanuit Zuiden | 1003 hPa |
Woensdag 27 januari 2021
![]() ![]() | ||||||
01 : 07 | Wat regen mogelijk | ![]() | 8° | 1.4 mm | 4 bft - Matig vanuit Westen | 1000 hPa |
07 : 13 | Motregen | ![]() | 10° | 0.8 mm | 4 bft - Matig vanuit Westen | 1001 hPa |
13 : 19 | Wat regen mogelijk | ![]() | 9° | 2.2 mm | 4 bft - Matig vanuit Westen | 1000 hPa |
19 : 01 | Wat regen mogelijk | ![]() | 9° | 1.2 mm | 3 bft - Matig vanuit ZW | 999 hPa |
Donderdag 28 januari 2021
![]() ![]() | ||||||
01 : 07 | Wat regen mogelijk | ![]() | 10° | 1 mm | 4 bft - Matig vanuit ZW | 995 hPa |
07 : 13 | Wat regen mogelijk | ![]() | 11° | 1.1 mm | 5 bft - Vrij krachtig vanuit ZW | 988 hPa |
13 : 19 | Wat regen mogelijk | ![]() | 10° | 1.3 mm | 4 bft - Matig vanuit ZW | 983 hPa |
Script (v3.27) ontwikkeld door Leuven-Template
- Grafiek is vervaardigd met behulp van Highcharts. - Weervoorspelling op basis van met.no data