No data was retrieved for https://query.yahooapis.com/v1/public/yql?q=select+%2A+from+weather.forecast+where+woeid%3D731788&format=xml&u=c
Verwachting van: 04-12-2023 15:17 | Maa 4 | Dinsdag 05-12-2023 |
Woensdag 06-12-2023 |
Donderdag 07-12-2023 |
Vrijdag 08-12-2023 |
Zaterdag 09-12-2023 |
|||||||||||||||
Mook | |||||||||||||||||||||
Vooruitzicht | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
|||||||||||
Temperatuur min/max °C | 2 | 4 | 1 | 4 | -2 | 3 | 0 | 5 | 5 | 8 | |||||||||||
Luchtdruk ( hPa) | 998 | 1006 | 1011 | 1016 | 1019 | 1014 | 1007 | 1010 | 1012 | 1009 | |||||||||||
Neerslag hoeveelheid ( mm) | 5.5 | 1.3 | 0.4 | 0.1 | - | - | 1.6 | - | - | - | |||||||||||
Wind richting en kracht(Bft) | ![]() 4 | ![]() 3 |
![]() 3 | ![]() 3 |
![]() 2 | ![]() 4 |
![]() 4 | ![]() 3 |
![]() 3 | ![]() 3 |
|||||||||||
Hetweeractueel.nl | |||||||||||||||||||||
Vannacht | Dinsdag | Dinsdag nacht |
Woensdag | Woensdag nacht |
Donderdag | Donderdag nacht |
Vrijdag | Vrijdag nacht |
Zaterdag |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Wat regen mogelijk | Bewolkt | Bewolkt | Gedeeltelijk bewolkt | Gedeeltelijk bewolkt | Licht bewolkt | Natte sneeuw | Bewolkt | Bewolkt | Bewolkt |
2° | 4° | 1° | 4° | -2° | 3° | 0° | 5° | 5° | 8° |
5.5 mm | 1.3 mm | 0.4 mm | 0.1 mm | - | - | 1.6 mm | - | - | - |
![]() 4 Bft |
![]() 3 Bft |
![]() 3 Bft |
![]() 3 Bft |
![]() 2 Bft |
![]() 4 Bft |
![]() 4 Bft |
![]() 3 Bft |
![]() 3 Bft |
![]() 3 Bft |
Periode | Vooruitzicht | Temperatuur | Neerslag | Wind | Luchtdruk | |
Maandag 04 december 2023
![]() ![]() | ||||||
19 : 22 | Natte sneeuw | ![]() | 2° | 4 bft - Matig vanuit ZO | 1000 hPa | |
22 : 01 | Wat regen mogelijk | ![]() | 2° | 3.1 mm | 3 bft - Matig vanuit Oosten | 999 hPa |
Dinsdag 05 december 2023
![]() ![]() | ||||||
01 : 04 | Wat regen mogelijk | ![]() | 3° | 3 bft - Matig vanuit Oosten | 998 hPa | |
04 : 07 | Wat regen mogelijk | ![]() | 3° | 2.4 mm | 2 bft - Lichte wind vanuit NO | 998 hPa |
07 : 10 | Wat regen mogelijk | ![]() | 3° | 2 bft - Lichte wind vanuit NO | 1000 hPa | |
10 : 13 | Wat regen mogelijk | ![]() | 3° | 1.2 mm | 3 bft - Matig vanuit Noorden | 1001 hPa |
13 : 16 | Motregen | ![]() | 3° | 3 bft - Matig vanuit NW | 1003 hPa | |
16 : 19 | Bewolkt | ![]() | 2° | 0.1 mm | 3 bft - Matig vanuit Westen | 1006 hPa |
19 : 22 | Bewolkt | ![]() | 1° | 3 bft - Matig vanuit Westen | 1007 hPa | |
22 : 01 | Bewolkt | ![]() | 2° | 0.2 mm | 3 bft - Matig vanuit NW | 1009 hPa |
Woensdag 06 december 2023
![]() ![]() | ||||||
01 : 04 | Bewolkt | ![]() | 2° | 3 bft - Matig vanuit Westen | 1009 hPa | |
04 : 07 | Bewolkt | ![]() | 2° | 0.2 mm | 3 bft - Matig vanuit NW | 1011 hPa |
07 : 10 | Bewolkt | ![]() | 3° | 3 bft - Matig vanuit NW | 1013 hPa | |
10 : 13 | Bewolkt | ![]() | 4° | 0.1 mm | 3 bft - Matig vanuit NW | 1014 hPa |
13 : 16 | Bewolkt | ![]() | 4° | 2 bft - Lichte wind vanuit NW | 1015 hPa | |
16 : 19 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 2° | 2 bft - Lichte wind vanuit Westen | 1016 hPa | |
19 : 22 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 0° | 2 bft - Lichte wind vanuit Westen | 1018 hPa | |
22 : 01 | Licht bewolkt | ![]() | -1° | 2 bft - Lichte wind vanuit Westen | 1019 hPa | |
Donderdag 07 december 2023
![]() ![]() | ||||||
01 : 04 | Licht bewolkt | ![]() | -2° | 2 bft - Lichte wind vanuit ZW | 1019 hPa | |
04 : 07 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | -1° | 2 bft - Lichte wind vanuit Zuiden | 1019 hPa | |
07 : 13 | Bewolkt | ![]() | 3° | 2 bft - Lichte wind vanuit ZO | 1017 hPa | |
13 : 19 | Licht bewolkt | ![]() | 0° | 4 bft - Matig vanuit ZO | 1014 hPa | |
19 : 01 | Bewolkt | ![]() | 1° | 4 bft - Matig vanuit ZO | 1009 hPa | |
Vrijdag 08 december 2023
![]() ![]() | ||||||
01 : 07 | Natte sneeuw | ![]() | 1° | 1.6 mm | 3 bft - Matig vanuit ZO | 1007 hPa |
07 : 13 | Bewolkt | ![]() | 4° | 3 bft - Matig vanuit ZO | 1008 hPa | |
13 : 19 | Bewolkt | ![]() | 5° | 2 bft - Lichte wind vanuit Zuiden | 1010 hPa | |
19 : 01 | Bewolkt | ![]() | 6° | 2 bft - Lichte wind vanuit Zuiden | 1012 hPa | |
Zaterdag 09 december 2023
![]() ![]() | ||||||
01 : 07 | Bewolkt | ![]() | 6° | 3 bft - Matig vanuit Zuiden | 1012 hPa | |
07 : 13 | Bewolkt | ![]() | 8° | 3 bft - Matig vanuit Zuiden | 1011 hPa | |
13 : 19 | Bewolkt | ![]() | 7° | 3 bft - Matig vanuit Zuiden | 1009 hPa | |
19 : 01 | Wat regen mogelijk | ![]() | 8° | 4 mm | 4 bft - Matig vanuit ZW | 1004 hPa |
Zondag 10 december 2023
![]() ![]() | ||||||
01 : 07 | Bewolkt | ![]() | 7° | 0.1 mm | 4 bft - Matig vanuit ZW | 1010 hPa |
07 : 13 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 10° | 3 bft - Matig vanuit ZW | 1011 hPa | |
13 : 19 | Wat regen mogelijk | ![]() | 8° | 3.6 mm | 3 bft - Matig vanuit ZO | 1003 hPa |
19 : 01 | Wat regen mogelijk | ![]() | 11° | 2.2 mm | 5 bft - Vrij krachtig vanuit ZW | 1001 hPa |
Maandag 11 december 2023
![]() ![]() | ||||||
01 : 07 | Licht bewolkt | ![]() | 9° | 0.2 mm | 5 bft - Vrij krachtig vanuit Westen | 1005 hPa |
07 : 13 | Bewolkt | ![]() | 9° | 3 bft - Matig vanuit Westen | 1011 hPa | |
13 : 19 | Helder | ![]() | 5° | 2 bft - Lichte wind vanuit Zuiden | 1012 hPa | |
19 : 01 | Helder | ![]() | 5° | 3 bft - Matig vanuit Zuiden | 1012 hPa | |
Dinsdag 12 december 2023
![]() ![]() | ||||||
01 : 07 | Wat regen mogelijk, Helder | ![]() | 9° | 1.7 mm | 3 bft - Matig vanuit ZW | 1009 hPa |
07 : 13 | Bewolkt | ![]() | 11° | 0.1 mm | 4 bft - Matig vanuit ZW | 1009 hPa |
13 : 19 | Wat regen mogelijk | ![]() | 9° | 1 mm | 4 bft - Matig vanuit ZW | 1011 hPa |
19 : 01 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 8° | 0.1 mm | 3 bft - Matig vanuit ZW | 1013 hPa |
Woensdag 13 december 2023
![]() ![]() | ||||||
01 : 07 | Licht bewolkt | ![]() | 9° | 0.1 mm | 3 bft - Matig vanuit ZW | 1011 hPa |
07 : 13 | Wat regen mogelijk, Helder | ![]() | 10° | 1.2 mm | 4 bft - Matig vanuit ZW | 1010 hPa |
13 : 19 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 7° | 0.5 mm | 3 bft - Matig vanuit ZW | 1010 hPa |
19 : 01 | Licht bewolkt | ![]() | 7° | 0.1 mm | 4 bft - Matig vanuit ZW | 1010 hPa |
Script (v3.27) ontwikkeld door Leuven-Template
- Grafiek is vervaardigd met behulp van Highcharts. - Weervoorspelling op basis van met.no data