No data was retrieved for https://query.yahooapis.com/v1/public/yql?q=select+%2A+from+weather.forecast+where+woeid%3D731788&format=xml&u=c
Verwachting van: 15-05-2025 11:45 | Donderdag 15-05-2025 |
Vrijdag 16-05-2025 |
Zaterdag 17-05-2025 |
Zondag 18-05-2025 |
Maandag 19-05-2025 |
Din 20 | |||||||||||||||
Mook | |||||||||||||||||||||
Vooruitzicht | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
|||||||||||
Temperatuur max/min °C | 18 | 6 | 18 | 8 | 18 | 7 | 17 | 9 | 19 | 10 | |||||||||||
Luchtdruk ( hPa) | 1020 | 1023 | 1019 | 1020 | 1019 | 1018 | 1016 | 1017 | 1017 | 1018 | |||||||||||
Neerslag hoeveelheid ( mm) | - | - | - | - | - | 0.1 | 0.4 | - | - | - | |||||||||||
Wind richting en kracht(Bft) | ![]() 3 | ![]() 3 |
![]() 4 | ![]() 3 |
![]() 3 | ![]() 2 |
![]() 3 | ![]() 2 |
![]() 2 | ![]() 3 |
|||||||||||
Hetweeractueel.nl | |||||||||||||||||||||
Vandaag | Donderdag nacht |
Vrijdag | Vrijdag nacht |
Zaterdag | Zaterdag nacht |
Zondag | Zondag nacht |
Maandag | Maandag nacht |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Helder | Helder | Licht bewolkt | Helder | Gedeeltelijk bewolkt | Helder | Gedeeltelijk bewolkt | Bewolkt | Bewolkt | Helder |
18° | 6° | 18° | 8° | 18° | 7° | 17° | 9° | 19° | 10° |
- | - | - | - | - | 0.1 mm | 0.4 mm | - | - | - |
![]() 3 Bft |
![]() 3 Bft |
![]() 4 Bft |
![]() 3 Bft |
![]() 3 Bft |
![]() 2 Bft |
![]() 3 Bft |
![]() 2 Bft |
![]() 2 Bft |
![]() 3 Bft |
Periode | Vooruitzicht | Temperatuur | Neerslag | Wind | Luchtdruk | |
Donderdag 15 mei 2025
![]() ![]() | ||||||
17 : 20 | Helder | ![]() | 16° | 3 bft - Matig vanuit Noorden | 1020 hPa | |
20 : 23 | Helder | ![]() | 11° | 3 bft - Matig vanuit Noorden | 1022 hPa | |
23 : 02 | Helder | ![]() | 8° | 2 bft - Lichte wind vanuit Noorden | 1023 hPa | |
Vrijdag 16 mei 2025
![]() ![]() | ||||||
02 : 05 | Helder | ![]() | 6° | 2 bft - Lichte wind vanuit Noorden | 1023 hPa | |
05 : 08 | Helder | ![]() | 9° | 2 bft - Lichte wind vanuit NW | 1023 hPa | |
08 : 11 | Helder | ![]() | 14° | 3 bft - Matig vanuit NW | 1022 hPa | |
11 : 14 | Licht bewolkt | ![]() | 17° | 3 bft - Matig vanuit NW | 1021 hPa | |
14 : 17 | Licht bewolkt | ![]() | 16° | 4 bft - Matig vanuit NW | 1019 hPa | |
17 : 20 | Licht bewolkt | ![]() | 14° | 3 bft - Matig vanuit NW | 1019 hPa | |
20 : 23 | Helder | ![]() | 11° | 3 bft - Matig vanuit Noorden | 1020 hPa | |
23 : 02 | Helder | ![]() | 9° | 2 bft - Lichte wind vanuit Noorden | 1020 hPa | |
Zaterdag 17 mei 2025
![]() ![]() | ||||||
02 : 05 | Helder | ![]() | 8° | 2 bft - Lichte wind vanuit Noorden | 1020 hPa | |
05 : 08 | Helder | ![]() | 10° | 2 bft - Lichte wind vanuit Noorden | 1020 hPa | |
08 : 11 | Helder | ![]() | 15° | 2 bft - Lichte wind vanuit NO | 1021 hPa | |
11 : 14 | Licht bewolkt | ![]() | 17° | 3 bft - Matig vanuit Noorden | 1020 hPa | |
14 : 17 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 18° | 3 bft - Matig vanuit Noorden | 1019 hPa | |
17 : 20 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 16° | 3 bft - Matig vanuit Noorden | 1019 hPa | |
20 : 23 | Licht bewolkt | ![]() | 12° | 2 bft - Lichte wind vanuit Noorden | 1019 hPa | |
23 : 02 | Helder | ![]() | 9° | 2 bft - Lichte wind vanuit NW | 1019 hPa | |
Zondag 18 mei 2025
![]() ![]() | ||||||
02 : 08 | Helder | ![]() | 10° | 0.1 mm | 2 bft - Lichte wind vanuit Westen | 1018 hPa |
08 : 14 | Bewolkt | ![]() | 17° | 0.4 mm | 3 bft - Matig vanuit NW | 1017 hPa |
14 : 20 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 15° | 3 bft - Matig vanuit NW | 1016 hPa | |
20 : 02 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 10° | 1 bft - Ietsje wind vanuit NW | 1016 hPa | |
Maandag 19 mei 2025
![]() ![]() | ||||||
02 : 08 | Bewolkt | ![]() | 11° | 2 bft - Lichte wind vanuit NO | 1017 hPa | |
08 : 14 | Bewolkt | ![]() | 17° | 1 bft - Ietsje wind vanuit NW | 1018 hPa | |
14 : 20 | Bewolkt | ![]() | 16° | 2 bft - Lichte wind vanuit NW | 1017 hPa | |
20 : 02 | Licht bewolkt | ![]() | 11° | 3 bft - Matig vanuit NO | 1018 hPa | |
Dinsdag 20 mei 2025
![]() ![]() | ||||||
02 : 08 | Helder | ![]() | 12° | 2 bft - Lichte wind vanuit NO | 1018 hPa | |
08 : 14 | Helder | ![]() | 22° | 3 bft - Matig vanuit Oosten | 1017 hPa | |
14 : 20 | Helder | ![]() | 20° | 2 bft - Lichte wind vanuit NO | 1015 hPa | |
20 : 02 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 14° | 3 bft - Matig vanuit NO | 1016 hPa | |
Woensdag 21 mei 2025
![]() ![]() | ||||||
02 : 08 | Bewolkt | ![]() | 12° | 2 bft - Lichte wind vanuit NO | 1015 hPa | |
08 : 14 | Bewolkt | ![]() | 20° | 3 bft - Matig vanuit NO | 1013 hPa | |
14 : 20 | Bewolkt | ![]() | 18° | 3 bft - Matig vanuit NW | 1012 hPa | |
20 : 02 | Bewolkt | ![]() | 10° | 2 bft - Lichte wind vanuit Noorden | 1014 hPa | |
Donderdag 22 mei 2025
![]() ![]() | ||||||
02 : 08 | Licht bewolkt | ![]() | 11° | 2 bft - Lichte wind vanuit Noorden | 1014 hPa | |
08 : 14 | Helder | ![]() | 21° | 3 bft - Matig vanuit NO | 1014 hPa | |
14 : 20 | Motregen, Helder | ![]() | 20° | 0.7 mm | 3 bft - Matig vanuit NO | 1016 hPa |
20 : 02 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 13° | 3 bft - Matig vanuit Oosten | 1021 hPa | |
Vrijdag 23 mei 2025
![]() ![]() | ||||||
02 : 08 | Helder | ![]() | 10° | 3 bft - Matig vanuit NO | 1024 hPa | |
08 : 14 | Helder | ![]() | 16° | 3 bft - Matig vanuit Oosten | 1025 hPa | |
14 : 20 | Helder | ![]() | 16° | 3 bft - Matig vanuit Oosten | 1024 hPa | |
20 : 02 | Helder | ![]() | 10° | 2 bft - Lichte wind vanuit Oosten | 1026 hPa | |
Zaterdag 24 mei 2025
![]() ![]() | ||||||
02 : 08 | Helder | ![]() | 10° | 1 bft - Ietsje wind vanuit NO | 1027 hPa | |
08 : 14 | Helder | ![]() | 17° | 3 bft - Matig vanuit Oosten | 1025 hPa | |
14 : 20 | Licht bewolkt | ![]() | 17° | 2 bft - Lichte wind vanuit Oosten | 1022 hPa | |
20 : 02 | Helder | ![]() | 10° | 2 bft - Lichte wind vanuit Oosten | 1022 hPa |
Script (v3.27) ontwikkeld door Leuven-Template
- Grafiek is vervaardigd met behulp van Highcharts. - Weervoorspelling op basis van met.no data