No data was retrieved for https://query.yahooapis.com/v1/public/yql?q=select+%2A+from+weather.forecast+where+woeid%3D731788&format=xml&u=c
Verwachting van: 08-02-2025 14:33 | Zat 8 | Zondag 09-02-2025 |
Maandag 10-02-2025 |
Dinsdag 11-02-2025 |
Woensdag 12-02-2025 |
Donderdag 13-02-2025 |
|||||||||||||||
Mook | |||||||||||||||||||||
Vooruitzicht | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
|||||||||||
Temperatuur min/max °C | 0 | 6 | -1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | |||||||||||
Luchtdruk ( hPa) | 1027 | 1030 | 1028 | 1024 | 1022 | 1025 | 1024 | 1023 | 1020 | 1020 | |||||||||||
Neerslag hoeveelheid ( mm) | - | - | - | 1.8 | 6.4 | 0.7 | 0.2 | 0.4 | 1.1 | 1.1 | |||||||||||
Wind richting en kracht(Bft) | ![]() 2 | ![]() 3 |
![]() 3 | ![]() 3 |
![]() 3 | ![]() 3 |
![]() 2 | ![]() 2 |
![]() 2 | ![]() 2 |
|||||||||||
Hetweeractueel.nl | |||||||||||||||||||||
Vannacht | Zondag | Zondag nacht |
Maandag | Maandag nacht |
Dinsdag | Dinsdag nacht |
Woensdag | Woensdag nacht |
Donderdag |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Bewolkt | Bewolkt | Gedeeltelijk bewolkt | Wat regen mogelijk | Natte sneeuw | Bewolkt | Gedeeltelijk bewolkt | Bewolkt | Bewolkt | Wat ijsregen |
0° | 6° | -1° | 3° | 0° | 3° | 0° | 2° | 0° | 2° |
- | - | - | 1.8 mm | 6.4 mm | 0.7 mm | 0.2 mm | 0.4 mm | 1.1 mm | 1.1 mm |
![]() 2 Bft |
![]() 3 Bft |
![]() 3 Bft |
![]() 3 Bft |
![]() 3 Bft |
![]() 3 Bft |
![]() 2 Bft |
![]() 2 Bft |
![]() 2 Bft |
![]() 2 Bft |
Periode | Vooruitzicht | Temperatuur | Neerslag | Wind | Luchtdruk | |
Zaterdag 08 februari 2025
![]() ![]() | ||||||
19 : 22 | Bewolkt | ![]() | 2° | 2 bft - Lichte wind vanuit Oosten | 1024 hPa | |
22 : 01 | Bewolkt | ![]() | 2° | 2 bft - Lichte wind vanuit Oosten | 1025 hPa | |
Zondag 09 februari 2025
![]() ![]() | ||||||
01 : 04 | Bewolkt | ![]() | 0° | 2 bft - Lichte wind vanuit Oosten | 1026 hPa | |
04 : 07 | Bewolkt | ![]() | 0° | 2 bft - Lichte wind vanuit Oosten | 1027 hPa | |
07 : 10 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 1° | 2 bft - Lichte wind vanuit Oosten | 1028 hPa | |
10 : 13 | Bewolkt | ![]() | 5° | 2 bft - Lichte wind vanuit NO | 1029 hPa | |
13 : 16 | Bewolkt | ![]() | 6° | 2 bft - Lichte wind vanuit NO | 1029 hPa | |
16 : 19 | Bewolkt | ![]() | 3° | 3 bft - Matig vanuit NO | 1030 hPa | |
19 : 22 | Bewolkt | ![]() | 2° | 3 bft - Matig vanuit NO | 1030 hPa | |
22 : 01 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 0° | 3 bft - Matig vanuit NO | 1030 hPa | |
Maandag 10 februari 2025
![]() ![]() | ||||||
01 : 04 | Licht bewolkt | ![]() | 0° | 3 bft - Matig vanuit NO | 1028 hPa | |
04 : 07 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | -1° | 3 bft - Matig vanuit NO | 1028 hPa | |
07 : 10 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 1° | 3 bft - Matig vanuit NO | 1028 hPa | |
10 : 13 | Bewolkt | ![]() | 2° | 0.1 mm | 3 bft - Matig vanuit NO | 1026 hPa |
13 : 16 | Bewolkt | ![]() | 3° | 3 bft - Matig vanuit NO | 1025 hPa | |
16 : 19 | Wat regen mogelijk | ![]() | 3° | 1.7 mm | 3 bft - Matig vanuit Oosten | 1024 hPa |
19 : 22 | Wat regen mogelijk | ![]() | 2° | 3 bft - Matig vanuit Oosten | 1024 hPa | |
22 : 01 | Wat regen mogelijk | ![]() | 2° | 2.7 mm | 3 bft - Matig vanuit Oosten | 1023 hPa |
Dinsdag 11 februari 2025
![]() ![]() | ||||||
01 : 04 | Wat regen mogelijk | ![]() | 1° | 3 bft - Matig vanuit Oosten | 1022 hPa | |
04 : 07 | Natte sneeuw | ![]() | 0° | 3.7 mm | 3 bft - Matig vanuit Oosten | 1022 hPa |
07 : 13 | Wat ijsregen | ![]() | 3° | 0.7 mm | 3 bft - Matig vanuit Oosten | 1024 hPa |
13 : 19 | Bewolkt | ![]() | 1° | 3 bft - Matig vanuit NO | 1025 hPa | |
19 : 01 | Bewolkt | ![]() | 0° | 0.1 mm | 2 bft - Lichte wind vanuit NO | 1025 hPa |
Woensdag 12 februari 2025
![]() ![]() | ||||||
01 : 07 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 0° | 0.1 mm | 2 bft - Lichte wind vanuit NO | 1024 hPa |
07 : 13 | Bewolkt | ![]() | 1° | 0.1 mm | 2 bft - Lichte wind vanuit NO | 1024 hPa |
13 : 19 | Bewolkt | ![]() | 1° | 0.3 mm | 2 bft - Lichte wind vanuit NO | 1023 hPa |
19 : 01 | Natte sneeuw | ![]() | 0° | 1.1 mm | 2 bft - Lichte wind vanuit NO | 1021 hPa |
Donderdag 13 februari 2025
![]() ![]() | ||||||
01 : 07 | Bewolkt | ![]() | 0° | 1 bft - Ietsje wind vanuit Noorden | 1020 hPa | |
07 : 13 | Bewolkt | ![]() | 1° | 0.3 mm | 2 bft - Lichte wind vanuit NW | 1020 hPa |
13 : 19 | Wat ijsregen | ![]() | 1° | 0.8 mm | 0 bft - Kalm vanuit NW | 1020 hPa |
19 : 01 | Bewolkt | ![]() | 0° | 0.3 mm | 1 bft - Ietsje wind vanuit Westen | 1018 hPa |
Vrijdag 14 februari 2025
![]() ![]() | ||||||
01 : 07 | Bewolkt | ![]() | -2° | 2 bft - Lichte wind vanuit ZW | 1017 hPa | |
07 : 13 | Licht bewolkt | ![]() | 3° | 3 bft - Matig vanuit Westen | 1016 hPa | |
13 : 19 | Bewolkt | ![]() | 2° | 1 bft - Ietsje wind vanuit Westen | 1014 hPa | |
19 : 01 | Bewolkt | ![]() | 0° | 1 bft - Ietsje wind vanuit Noorden | 1014 hPa | |
Zaterdag 15 februari 2025
![]() ![]() | ||||||
01 : 07 | Bewolkt | ![]() | -1° | 2 bft - Lichte wind vanuit Noorden | 1015 hPa | |
07 : 13 | Bewolkt | ![]() | 3° | 2 bft - Lichte wind vanuit Noorden | 1016 hPa | |
13 : 19 | Bewolkt | ![]() | 1° | 2 bft - Lichte wind vanuit NW | 1017 hPa | |
19 : 01 | Bewolkt | ![]() | 0° | 0.4 mm | 2 bft - Lichte wind vanuit Noorden | 1017 hPa |
Zondag 16 februari 2025
![]() ![]() | ||||||
01 : 07 | Bewolkt | ![]() | -2° | 0.2 mm | 1 bft - Ietsje wind vanuit Noorden | 1017 hPa |
07 : 13 | Licht bewolkt | ![]() | 1° | 0.1 mm | 1 bft - Ietsje wind vanuit Noorden | 1018 hPa |
13 : 19 | Wat ijsregen | ![]() | 0° | 0.6 mm | 1 bft - Ietsje wind vanuit ZO | 1017 hPa |
19 : 01 | Bewolkt | ![]() | 0° | 0.2 mm | 2 bft - Lichte wind vanuit Noorden | 1018 hPa |
Maandag 17 februari 2025
![]() ![]() | ||||||
01 : 07 | Bewolkt | ![]() | -1° | 2 bft - Lichte wind vanuit Noorden | 1019 hPa | |
07 : 13 | Bewolkt | ![]() | 1° | 3 bft - Matig vanuit NO | 1020 hPa | |
13 : 19 | Bewolkt | ![]() | 0° | 2 bft - Lichte wind vanuit NO | 1020 hPa | |
19 : 01 | Bewolkt | ![]() | -2° | 2 bft - Lichte wind vanuit NO | 1021 hPa |
Script (v3.27) ontwikkeld door Leuven-Template
- Grafiek is vervaardigd met behulp van Highcharts. - Weervoorspelling op basis van met.no data