No data was retrieved for https://query.yahooapis.com/v1/public/yql?q=select+%2A+from+weather.forecast+where+woeid%3D731788&format=xml&u=c
Verwachting van: 21-04-2021 06:58 | Woensdag 21-04-2021 |
Donderdag 22-04-2021 |
Vrijdag 23-04-2021 |
Zaterdag 24-04-2021 |
Zondag 25-04-2021 |
Maa 26 | |||||||||||||||
Mook | |||||||||||||||||||||
Vooruitzicht | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
|||||||||||
Temperatuur max/min °C | 14 | 2 | 9 | 0 | 10 | 2 | 11 | 1 | 11 | 0 | |||||||||||
Luchtdruk ( hPa) | 1019 | 1025 | 1026 | 1029 | 1028 | 1028 | 1026 | 1027 | 1023 | 1023 | |||||||||||
Neerslag hoeveelheid ( mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
Wind richting en kracht(Bft) | ![]() 3 | ![]() 3 |
![]() 3 | ![]() 2 |
![]() 2 | ![]() 2 |
![]() 3 | ![]() 3 |
![]() 2 | ![]() 3 |
|||||||||||
Hetweeractueel.nl | |||||||||||||||||||||
Vandaag | Woensdag nacht |
Donderdag | Donderdag nacht |
Vrijdag | Vrijdag nacht |
Zaterdag | Zaterdag nacht |
Zondag | Zondag nacht |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Gedeeltelijk bewolkt | Gedeeltelijk bewolkt | Bewolkt | Helder | Bewolkt | Gedeeltelijk bewolkt | Licht bewolkt | Gedeeltelijk bewolkt | Licht bewolkt | Helder |
14° | 2° | 9° | 0° | 10° | 2° | 11° | 1° | 11° | 0° |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() 3 Bft |
![]() 3 Bft |
![]() 3 Bft |
![]() 2 Bft |
![]() 2 Bft |
![]() 2 Bft |
![]() 3 Bft |
![]() 3 Bft |
![]() 2 Bft |
![]() 3 Bft |
Periode | Vooruitzicht | Temperatuur | Neerslag | Wind | Luchtdruk | |
Woensdag 21 april 2021
![]() ![]() | ||||||
08 : 11 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 13° | 2 bft - Lichte wind vanuit Noorden | 1017 hPa | |
11 : 14 | Bewolkt | ![]() | 14° | 3 bft - Matig vanuit Noorden | 1018 hPa | |
14 : 17 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 13° | 3 bft - Matig vanuit Noorden | 1018 hPa | |
17 : 20 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 9° | 3 bft - Matig vanuit Noorden | 1019 hPa | |
20 : 23 | Licht bewolkt | ![]() | 4° | 3 bft - Matig vanuit Noorden | 1022 hPa | |
23 : 02 | Licht bewolkt | ![]() | 2° | 2 bft - Lichte wind vanuit Noorden | 1024 hPa | |
Donderdag 22 april 2021
![]() ![]() | ||||||
02 : 05 | Licht bewolkt | ![]() | 2° | 2 bft - Lichte wind vanuit NW | 1024 hPa | |
05 : 08 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 5° | 2 bft - Lichte wind vanuit Noorden | 1025 hPa | |
08 : 11 | Bewolkt | ![]() | 7° | 3 bft - Matig vanuit Noorden | 1026 hPa | |
11 : 14 | Bewolkt | ![]() | 9° | 3 bft - Matig vanuit Noorden | 1026 hPa | |
14 : 17 | Bewolkt | ![]() | 9° | 3 bft - Matig vanuit Noorden | 1026 hPa | |
17 : 20 | Bewolkt | ![]() | 8° | 2 bft - Lichte wind vanuit NW | 1026 hPa | |
20 : 23 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 4° | 2 bft - Lichte wind vanuit Noorden | 1028 hPa | |
23 : 02 | Licht bewolkt | ![]() | 2° | 2 bft - Lichte wind vanuit Noorden | 1028 hPa | |
Vrijdag 23 april 2021
![]() ![]() | ||||||
02 : 05 | Helder | ![]() | 0° | 2 bft - Lichte wind vanuit Noorden | 1028 hPa | |
05 : 08 | Helder | ![]() | 3° | 2 bft - Lichte wind vanuit NW | 1029 hPa | |
08 : 11 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 7° | 2 bft - Lichte wind vanuit Noorden | 1030 hPa | |
11 : 14 | Bewolkt | ![]() | 10° | 2 bft - Lichte wind vanuit Noorden | 1029 hPa | |
14 : 17 | Bewolkt | ![]() | 10° | 2 bft - Lichte wind vanuit Noorden | 1028 hPa | |
17 : 20 | Bewolkt | ![]() | 9° | 2 bft - Lichte wind vanuit NO | 1028 hPa | |
20 : 02 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 4° | 2 bft - Lichte wind vanuit Noorden | 1028 hPa | |
Zaterdag 24 april 2021
![]() ![]() | ||||||
02 : 08 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 4° | 2 bft - Lichte wind vanuit NO | 1028 hPa | |
08 : 14 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 10° | 2 bft - Lichte wind vanuit NO | 1028 hPa | |
14 : 20 | Licht bewolkt | ![]() | 9° | 3 bft - Matig vanuit Noorden | 1026 hPa | |
20 : 02 | Helder | ![]() | 2° | 2 bft - Lichte wind vanuit NO | 1028 hPa | |
Zondag 25 april 2021
![]() ![]() | ||||||
02 : 08 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 4° | 3 bft - Matig vanuit NO | 1027 hPa | |
08 : 14 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 10° | 2 bft - Lichte wind vanuit NO | 1025 hPa | |
14 : 20 | Licht bewolkt | ![]() | 9° | 2 bft - Lichte wind vanuit NO | 1023 hPa | |
20 : 02 | Licht bewolkt | ![]() | 2° | 3 bft - Matig vanuit NO | 1024 hPa | |
Maandag 26 april 2021
![]() ![]() | ||||||
02 : 08 | Helder | ![]() | 2° | 3 bft - Matig vanuit NO | 1023 hPa | |
08 : 14 | Helder | ![]() | 12° | 3 bft - Matig vanuit NO | 1022 hPa | |
14 : 20 | Helder | ![]() | 11° | 2 bft - Lichte wind vanuit NO | 1019 hPa | |
20 : 02 | Helder | ![]() | 5° | 2 bft - Lichte wind vanuit Oosten | 1019 hPa | |
Dinsdag 27 april 2021
![]() ![]() | ||||||
02 : 08 | Helder | ![]() | 5° | 2 bft - Lichte wind vanuit NO | 1016 hPa | |
08 : 14 | Licht bewolkt | ![]() | 14° | 2 bft - Lichte wind vanuit NO | 1013 hPa | |
14 : 20 | Licht bewolkt | ![]() | 12° | 2 bft - Lichte wind vanuit Noorden | 1011 hPa | |
20 : 02 | Helder | ![]() | 4° | 2 bft - Lichte wind vanuit NW | 1011 hPa | |
Woensdag 28 april 2021
![]() ![]() | ||||||
02 : 08 | Helder | ![]() | 4° | 2 bft - Lichte wind vanuit NW | 1012 hPa | |
08 : 14 | Licht bewolkt | ![]() | 13° | 1 bft - Ietsje wind vanuit Noorden | 1013 hPa | |
14 : 20 | Licht bewolkt | ![]() | 12° | 2 bft - Lichte wind vanuit NO | 1011 hPa | |
20 : 02 | Helder | ![]() | 5° | 2 bft - Lichte wind vanuit ZO | 1012 hPa | |
Donderdag 29 april 2021
![]() ![]() | ||||||
02 : 08 | Helder | ![]() | 7° | 3 bft - Matig vanuit ZO | 1011 hPa | |
08 : 14 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 17° | 3 bft - Matig vanuit ZO | 1008 hPa | |
14 : 20 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 16° | 3 bft - Matig vanuit ZO | 1005 hPa | |
20 : 02 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 12° | 3 bft - Matig vanuit ZO | 1004 hPa | |
Vrijdag 30 april 2021
![]() ![]() | ||||||
02 : 08 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 13° | 3 bft - Matig vanuit ZO | 1003 hPa |
Script (v3.27) ontwikkeld door Leuven-Template
- Grafiek is vervaardigd met behulp van Highcharts. - Weervoorspelling op basis van met.no data