No data was retrieved for https://query.yahooapis.com/v1/public/yql?q=select+%2A+from+weather.forecast+where+woeid%3D731788&format=xml&u=c
Verwachting van: 03-10-2024 19:02 | Don 3 | Vrijdag 04-10-2024 |
Zaterdag 05-10-2024 |
Zondag 06-10-2024 |
Maandag 07-10-2024 |
Dinsdag 08-10-2024 |
|||||||||||||||
Mook | |||||||||||||||||||||
Vooruitzicht | |||||||||||||||||||||
Temperatuur min/max °C | 5 | 14 | 3 | 14 | 6 | 17 | 12 | 19 | 12 | 19 | |||||||||||
Luchtdruk ( hPa) | 1021 | 1021 | 1020 | 1015 | 1009 | 1003 | 1001 | 1004 | 1002 | 1000 | |||||||||||
Neerslag hoeveelheid ( mm) | - | 0.2 | - | - | - | - | 3.1 | 1.0 | - | 7.2 | |||||||||||
Wind richting en kracht(Bft) | 2 | 3 |
2 | 2 |
3 | 3 |
3 | 3 |
2 | 3 |
|||||||||||
Hetweeractueel.nl | |||||||||||||||||||||
Vannacht | Vrijdag | Vrijdag nacht |
Zaterdag | Zaterdag nacht |
Zondag | Zondag nacht |
Maandag | Maandag nacht |
Dinsdag |
Helder | Gedeeltelijk bewolkt | Helder | Helder | Gedeeltelijk bewolkt | Licht bewolkt | Wat regen mogelijk, Helder | Bewolkt | Bewolkt | Regen |
5° | 14° | 3° | 14° | 6° | 17° | 12° | 19° | 12° | 19° |
- | 0.2 mm | - | - | - | - | 3.1 mm | 1 mm | - | 7.2 mm |
2 Bft |
3 Bft |
2 Bft |
2 Bft |
3 Bft |
3 Bft |
3 Bft |
3 Bft |
2 Bft |
3 Bft |
Periode | Vooruitzicht | Temperatuur | Neerslag | Wind | Luchtdruk | |
Donderdag 03 oktober 2024 07:41 19:09 Dag lengte: 11:27 | ||||||
23 : 02 | Licht bewolkt | 7° | 2 bft - Lichte wind vanuit NO | 1021 hPa | ||
Vrijdag 04 oktober 2024 07:43 19:06 Dag lengte: 11:23 | ||||||
02 : 05 | Helder | 6° | 2 bft - Lichte wind vanuit NO | 1020 hPa | ||
05 : 08 | Helder | 5° | 2 bft - Lichte wind vanuit NO | 1021 hPa | ||
08 : 11 | Gedeeltelijk bewolkt | 10° | 2 bft - Lichte wind vanuit NO | 1022 hPa | ||
11 : 14 | Gedeeltelijk bewolkt | 13° | 0.1 mm | 3 bft - Matig vanuit Oosten | 1021 hPa | |
14 : 17 | Gedeeltelijk bewolkt | 14° | 2 bft - Lichte wind vanuit NO | 1020 hPa | ||
17 : 20 | Gedeeltelijk bewolkt | 9° | 0.1 mm | 2 bft - Lichte wind vanuit Noorden | 1021 hPa | |
20 : 23 | Helder | 7° | 2 bft - Lichte wind vanuit NO | 1021 hPa | ||
23 : 02 | Helder | 5° | 2 bft - Lichte wind vanuit NO | 1021 hPa | ||
Zaterdag 05 oktober 2024 07:44 19:04 Dag lengte: 11:19 | ||||||
02 : 05 | Helder | 4° | 2 bft - Lichte wind vanuit Oosten | 1020 hPa | ||
05 : 08 | Helder | 4° | 2 bft - Lichte wind vanuit Oosten | 1020 hPa | ||
08 : 11 | Helder | 11° | 2 bft - Lichte wind vanuit ZO | 1020 hPa | ||
11 : 14 | Helder | 14° | 2 bft - Lichte wind vanuit ZO | 1018 hPa | ||
14 : 17 | Helder | 14° | 2 bft - Lichte wind vanuit ZO | 1016 hPa | ||
17 : 20 | Helder | 9° | 2 bft - Lichte wind vanuit Oosten | 1015 hPa | ||
20 : 23 | Helder | 7° | 2 bft - Lichte wind vanuit Oosten | 1014 hPa | ||
23 : 02 | Helder | 7° | 2 bft - Lichte wind vanuit ZO | 1012 hPa | ||
Zondag 06 oktober 2024 07:46 19:02 Dag lengte: 11:15 | ||||||
02 : 05 | Gedeeltelijk bewolkt | 7° | 3 bft - Matig vanuit ZO | 1010 hPa | ||
05 : 08 | Gedeeltelijk bewolkt | 7° | 3 bft - Matig vanuit ZO | 1009 hPa | ||
08 : 14 | Bewolkt | 16° | 3 bft - Matig vanuit ZO | 1006 hPa | ||
14 : 20 | Licht bewolkt | 15° | 3 bft - Matig vanuit Zuiden | 1003 hPa | ||
20 : 02 | Wat regen mogelijk | 13° | 1.3 mm | 3 bft - Matig vanuit Zuiden | 1002 hPa | |
Maandag 07 oktober 2024 07:48 19:00 Dag lengte: 11:11 | ||||||
02 : 08 | Wat regen mogelijk, Helder | 14° | 1.8 mm | 3 bft - Matig vanuit Zuiden | 1001 hPa | |
08 : 14 | Motregen | 18° | 0.9 mm | 3 bft - Matig vanuit ZW | 1002 hPa | |
14 : 20 | Bewolkt | 14° | 0.1 mm | 2 bft - Lichte wind vanuit Zuiden | 1004 hPa | |
20 : 02 | Licht bewolkt | 13° | 2 bft - Lichte wind vanuit Zuiden | 1004 hPa | ||
Dinsdag 08 oktober 2024 07:49 18:57 Dag lengte: 11:08 | ||||||
02 : 08 | Bewolkt | 12° | 2 bft - Lichte wind vanuit ZO | 1002 hPa | ||
08 : 14 | Bewolkt | 19° | 0.2 mm | 3 bft - Matig vanuit Zuiden | 1000 hPa | |
14 : 20 | Regen | 15° | 7 mm | 3 bft - Matig vanuit ZW | 1000 hPa | |
20 : 02 | Bewolkt | 13° | 0.1 mm | 3 bft - Matig vanuit Zuiden | 1001 hPa | |
Woensdag 09 oktober 2024 07:51 18:55 Dag lengte: 11:04 | ||||||
02 : 08 | Helder | 12° | 0.1 mm | 3 bft - Matig vanuit ZW | 1002 hPa | |
08 : 14 | Helder | 16° | 0.2 mm | 4 bft - Matig vanuit ZW | 1000 hPa | |
14 : 20 | Wat regen mogelijk | 14° | 1.3 mm | 4 bft - Matig vanuit ZO | 992 hPa | |
20 : 02 | Wat regen mogelijk | 18° | 1.4 mm | 5 bft - Vrij krachtig vanuit Zuiden | 983 hPa | |
Donderdag 10 oktober 2024 07:53 18:53 Dag lengte: 11:00 | ||||||
02 : 08 | Motregen | 13° | 0.7 mm | 6 bft - Krachtig vanuit ZW | 982 hPa | |
08 : 14 | Motregen | 15° | 0.6 mm | 6 bft - Krachtig vanuit ZW | 993 hPa | |
14 : 20 | Licht bewolkt | 12° | 0.1 mm | 4 bft - Matig vanuit Westen | 1001 hPa | |
20 : 02 | Gedeeltelijk bewolkt | 9° | 2 bft - Lichte wind vanuit ZW | 1007 hPa | ||
Vrijdag 11 oktober 2024 07:54 18:51 Dag lengte: 10:56 | ||||||
02 : 08 | Gedeeltelijk bewolkt | 9° | 2 bft - Lichte wind vanuit Zuiden | 1008 hPa | ||
08 : 14 | Motregen | 13° | 0.5 mm | 2 bft - Lichte wind vanuit Zuiden | 1010 hPa | |
14 : 20 | Bewolkt | 10° | 0.4 mm | 2 bft - Lichte wind vanuit NO | 1011 hPa | |
20 : 02 | Motregen | 9° | 0.8 mm | 3 bft - Matig vanuit NO | 1013 hPa | |
Zaterdag 12 oktober 2024 07:56 18:49 Dag lengte: 10:52 | ||||||
02 : 08 | Wat regen mogelijk | 8° | 1.2 mm | 3 bft - Matig vanuit NO | 1015 hPa | |
08 : 14 | Bewolkt | 12° | 3 bft - Matig vanuit Noorden | 1020 hPa | ||
14 : 20 | Gedeeltelijk bewolkt | 8° | 2 bft - Lichte wind vanuit NW | 1025 hPa | ||
20 : 02 | Licht bewolkt | 5° | 2 bft - Lichte wind vanuit Westen | 1029 hPa |
Script (v3.27) ontwikkeld door Leuven-Template
- Grafiek is vervaardigd met behulp van Highcharts. - Weervoorspelling op basis van met.no data