No data was retrieved for https://query.yahooapis.com/v1/public/yql?q=select+%2A+from+weather.forecast+where+woeid%3D731788&format=xml&u=c
Aardbevingen in de laatste 7 dagen met een kracht van 1.0 of groter op 4000 km
Laatste wijziging = 15-01-2025 14:33
Epicenter in de buurt van | Magnitude | Afstand tot epicenter | Tijd | Link |
---|---|---|---|---|
111 km S of Laugar, Iceland | 5.2 | 1963 km | 14-01-2025 09:05 | kaart |
120 km S of Akureyri, Iceland | 4.4 | 1970 km | 14-01-2025 07:29 | kaart |
122 km WNW of Höfn, Iceland | 4.3 | 1960 km | 14-01-2025 07:08 | kaart |
40 km NNW of Måløy, Norway | 4.4 | 1171 km | 12-01-2025 21:05 | kaart |
50 km SSE of Zavetnoye, Ukraine | 4.2 | 2385 km | 12-01-2025 15:49 | kaart |
0 km W of Mediis, Italy | 4.3 | 779 km | 12-01-2025 14:51 | kaart |
18 km NE of Dagomys, Russia | 3.2 | 2656 km | 11-01-2025 18:43 | kaart |
7 km ESE of As Sulaymānīyah, Iraq | 2.7 | 3601 km | 10-01-2025 12:39 | kaart |
17 km SW of Uzunbağ, Turkey | 4.1 | 2942 km | 10-01-2025 05:08 | kaart |
10 km ESE of Sarpol-e Z̄ahāb, Iran | 4.2 | 3714 km | 10-01-2025 03:52 | kaart |
161 km NE of Mişrātah, Libya | 4.2 | 2223 km | 10-01-2025 02:59 | kaart |
33 km WNW of Ajab Shīr, Iran | 4.0 | 3453 km | 09-01-2025 15:01 | kaart |
Reykjanes Ridge | 4.7 | 2752 km | 08-01-2025 21:58 | kaart |
Reykjanes Ridge | 5.0 | 2733 km | 08-01-2025 15:16 | kaart |
14 aardbevingen gevonden. Klik op de locatie-pin op de map voormeer details van USGS
Script by Saratoga-weather.org