No data was retrieved for https://query.yahooapis.com/v1/public/yql?q=select+%2A+from+weather.forecast+where+woeid%3D731788&format=xml&u=c
Aardbevingen in de laatste 7 dagen met een kracht van 1.0 of groter op 4000 km
Laatste wijziging = 15-05-2025 15:52
Epicenter in de buurt van | Magnitude | Afstand tot epicenter | Tijd | Link |
---|---|---|---|---|
11 km ENE of Kulu, Turkey | 5.0 | 2528 km | 15-05-2025 14:46 | kaart |
58 km NNW of Norðurþing, Iceland | 4.6 | 2097 km | 14-05-2025 07:20 | kaart |
23 km SSE of Fry, Greece | 6.0 | 2488 km | 14-05-2025 00:51 | kaart |
2 km SW of Pozzuoli, Italy | 4.4 | 1366 km | 13-05-2025 12:07 | kaart |
48 km N of Norðurþing, Iceland | 4.7 | 2084 km | 13-05-2025 06:02 | kaart |
30 km NE of Firá, Greece | 4.9 | 2289 km | 13-05-2025 01:30 | kaart |
7 km NNW of Gümüşhacıköy, Turkey | 4.3 | 2526 km | 12-05-2025 11:23 | kaart |
109 km W of Palaióchora, Greece | 4.4 | 2264 km | 12-05-2025 04:17 | kaart |
13 km NNE of Gura Teghii, Romania | 4.2 | 1650 km | 11-05-2025 20:34 | kaart |
32 km SSW of Karaton, Kazakhstan | 4.2 | 3457 km | 11-05-2025 08:44 | kaart |
72 km N of Masallātah, Libya | 4.2 | 2156 km | 10-05-2025 19:35 | kaart |
Greenland Sea | 4.1 | 3143 km | 08-05-2025 20:49 | kaart |
12 aardbevingen gevonden. Klik op de locatie-pin op de map voormeer details van USGS
Script by Saratoga-weather.org