No data was retrieved for https://query.yahooapis.com/v1/public/yql?q=select+%2A+from+weather.forecast+where+woeid%3D731788&format=xml&u=c
Aardbevingen in de laatste 7 dagen met een kracht van 1.0 of groter op 4000 km
Laatste wijziging = 02-10-2023 14:22
Epicenter in de buurt van | Magnitude | Afstand tot epicenter | Tijd | Link |
---|---|---|---|---|
3 km SW of Grude, Bosnia and Herzegovina | 4.5 | 1269 km | 02-10-2023 10:29 | kaart |
northern Mid-Atlantic Ridge | 4.7 | 2724 km | 01-10-2023 08:37 | kaart |
Spain | 4.0 | 1352 km | 30-09-2023 14:46 | kaart |
5 km E of Kálymnos, Greece | 4.1 | 2337 km | 30-09-2023 11:38 | kaart |
Morocco | 4.0 | 2591 km | 30-09-2023 10:04 | kaart |
131 km W of Castelo Branco, Portugal | 5.2 | 3156 km | 29-09-2023 21:05 | kaart |
6 km WSW of Polkowice, Poland | 4.5 | 697 km | 26-09-2023 17:54 | kaart |
7 aardbevingen gevonden. Klik op de locatie-pin op de map voormeer details van USGS
Script by Saratoga-weather.org