No data was retrieved for https://query.yahooapis.com/v1/public/yql?q=select+%2A+from+weather.forecast+where+woeid%3D731788&format=xml&u=c
![]() | |
|
0,8°C
![]() Oncomfortabel Koud Voelt aan als: -1°C Klomphoogte +10 cm: 0,0°C |
Hoog | Laag | |
---|---|---|
Vandaag: | 1,5°C (14:50) | -0,4°C (01:42) |
Gisteren: | 2,6°C (14:25) | -1,7°C (08:37) |
maand: | 2,6°C (03-12) | -3,3°C (02-12) |
jaar: | 35,1°C (08-07) | -5,0°C (18-01) |
Regen vandaag:0,4 mm
Intensiteit/uur:0,2 mm
Gisteren:2,6 mm
Deze maand:3,0 mm
Jaar totaal:952,4 mm
Wind vanuit
9,7 km/h
2 Bft
Lichte wind
Windvlaag:
22,7 km/h
Windvlaag vandaag:
25,9 km/h
om 12:42
Zon:
08:24
16:28
Daglicht (uu:mm): 8:03 ( -2 minuten)
Maan:
23:32
13:25
Afnemende maan, 56% Verlicht
Vochtigheid:
93%
Dauwpunt:
-0,2°C
Barometer:
1002,3 hPa
Trend: Bestendig
Maandag | Dinsdag | Woensdag | Donderdag | Vrijdag | Zaterdag |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
Laag | Laag | Laag | Laag | Laag | Laag |
UV verwachting met dank aan en Auteursrecht van © KNMI/ESA (www.temis.nl). Gebruikt met toestemming. - script v3: by Wim van der Kuil - Leuven-Template.eu |
deze namiddag |
Maandag avond |
Maandag nacht |
Dinsdag ochtend |
Dinsdag namiddag |
Dinsdag avond |
Dinsdag nacht |
Woensdag ochtend |
Woensdag namiddag |
Woensdag avond |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Lichte regen | Lichte regen | Lichte regen | Bewolkt | Bewolkt | Bewolkt | Bewolkt | Gedeeltelijk bewolkt | Enkele wolken | |
2° | 3° | 4° | 4° | 2° | 2° | 3° | 5° | 2° | -2° |
- | 3.1 mm | 2.4 mm | 1.2 mm | 0.1 mm | 0.2 mm | 0.2 mm | 0.1 mm | - | - |
![]() ZO-21 km/h |
![]() O-18 km/h |
![]() NO-11 km/h |
![]() N-13 km/h |
![]() W-14 km/h |
![]() NW-13 km/h |
![]() NW-15 km/h |
![]() NW-19 km/h |
![]() W-8 km/h |
![]() W-8 km/h |
Maandag 04 December 2023
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
13 - 19 | ![]() | 2° | ![]() | 21 km/h - ZO Matig | 89% | 1002 hPa | ||
Dinsdag 05 December 2023
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
19 - 01 | Lichte regen | ![]() | 3° | 3.1 mm | ![]() | 18 km/h - O Matig | 92% | 1000 hPa |
01 - 07 | Lichte regen | ![]() | 4° | 2.4 mm | ![]() | 11 km/h - NO Zwak | 96% | 999 hPa |
07 - 13 | Lichte regen | ![]() | 4° | 1.2 mm | ![]() | 13 km/h - N Matig | 97% | 1001 hPa |
13 - 19 | Bewolkt | ![]() | 2° | 0.1 mm | ![]() | 14 km/h - W Matig | 93% | 1006 hPa |
Woensdag 06 December 2023
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
19 - 01 | Bewolkt | ![]() | 2° | 0.2 mm | ![]() | 13 km/h - NW Matig | 93% | 1009 hPa |
01 - 07 | Bewolkt | ![]() | 3° | 0.2 mm | ![]() | 15 km/h - NW Matig | 93% | 1011 hPa |
07 - 13 | Bewolkt | ![]() | 5° | 0.1 mm | ![]() | 19 km/h - NW Matig | 85% | 1014 hPa |
13 - 19 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 2° | ![]() | 8 km/h - W Zwak | 94% | 1017 hPa | |
Donderdag 07 December 2023
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
19 - 01 | Enkele wolken | ![]() | -2° | ![]() | 8 km/h - W Zwak | 95% | 1019 hPa | |
01 - 07 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | -1° | ![]() | 6 km/h - Z Zwak | 96% | 1019 hPa | |
07 - 13 | Bewolkt | ![]() | 3° | ![]() | 9 km/h - ZO Zwak | 88% | 1018 hPa | |
13 - 19 | Enkele wolken | ![]() | 1° | ![]() | 20 km/h - ZO Matig | 89% | 1014 hPa | |
Vrijdag 08 December 2023
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
19 - 01 | Bewolkt | ![]() | 2° | ![]() | 20 km/h - ZO Matig | 78% | 1010 hPa | |
01 - 07 | Winterse omstandigheden | ![]() | 2° | 1.6 mm | ![]() | 15 km/h - ZO Matig | 86% | 1008 hPa |
07 - 13 | Bewolkt | ![]() | 4° | ![]() | 13 km/h - ZO Matig | 92% | 1009 hPa | |
13 - 19 | Bewolkt | ![]() | 6° | ![]() | 11 km/h - Z Zwak | 94% | 1011 hPa | |
Zaterdag 09 December 2023
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
19 - 01 | Bewolkt | ![]() | 6° | ![]() | 12 km/h - Z Zwak | 94% | 1012 hPa | |
01 - 07 | Bewolkt | ![]() | 7° | ![]() | 17 km/h - Z Matig | 95% | 1012 hPa | |
07 - 13 | Bewolkt | ![]() | 8° | ![]() | 19 km/h - Z Matig | 83% | 1012 hPa | |
13 - 19 | Bewolkt | ![]() | 7° | ![]() | 19 km/h - Z Matig | 86% | 1010 hPa | |
Zondag 10 December 2023
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
19 - 01 | Lichte regen | ![]() | 9° | 4 mm | ![]() | 27 km/h - ZW Matig | 90% | 1005 hPa |
01 - 07 | Bewolkt | ![]() | 8° | 0.1 mm | ![]() | 20 km/h - ZW Matig | 91% | 1010 hPa |
07 - 13 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 10° | ![]() | 17 km/h - ZW Matig | 88% | 1011 hPa | |
13 - 19 | Lichte regen | ![]() | 8° | 3.6 mm | ![]() | 18 km/h - ZO Matig | 91% | 1003 hPa |
Maandag 11 December 2023
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
19 - 01 | Lichte regen | ![]() | 12° | 2.2 mm | ![]() | 33 km/h - ZW Vrij krachtig | 86% | 1001 hPa |
01 - 07 | Enkele wolken | ![]() | 9° | 0.2 mm | ![]() | 32 km/h - W Vrij krachtig | 78% | 1005 hPa |
07 - 13 | Bewolkt | ![]() | 10° | ![]() | 14 km/h - W Matig | 75% | 1011 hPa | |
13 - 19 | Helder | ![]() | 6° | ![]() | 8 km/h - Z Zwak | 93% | 1012 hPa | |
Dinsdag 12 December 2023
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
19 - 01 | Helder | ![]() | 5° | ![]() | 12 km/h - Z Zwak | 97% | 1012 hPa | |
01 - 07 | Lichte regen, onweer mogelijk | ![]() | 9° | 1.7 mm | ![]() | 15 km/h - ZW Matig | 97% | 1010 hPa |
07 - 13 | Bewolkt | ![]() | 11° | 0.1 mm | ![]() | 21 km/h - ZW Matig | 88% | 1010 hPa |
13 - 19 | Lichte regen | ![]() | 10° | 1 mm | ![]() | 21 km/h - ZW Matig | 91% | 1011 hPa |
Woensdag 13 December 2023
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
19 - 01 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 8° | 0.1 mm | ![]() | 18 km/h - ZW Matig | 94% | 1013 hPa |
01 - 07 | Enkele wolken | ![]() | 9° | 0.1 mm | ![]() | 19 km/h - ZW Matig | 92% | 1012 hPa |
07 - 13 | Lichte regen, onweer mogelijk | ![]() | 10° | 1.2 mm | ![]() | 21 km/h - ZW Matig | 87% | 1011 hPa |
13 - 19 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 8° | 0.5 mm | ![]() | 18 km/h - ZW Matig | 89% | 1011 hPa |
Donderdag 14 December 2023
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
19 - 01 | Enkele wolken | ![]() | 7° | 0.1 mm | ![]() | 20 km/h - ZW Matig | 89% | 1011 hPa |
Maandag 04 December 2023
![]() ![]() | |||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
17-18 | Winterse omstandigheden | ![]() | 2° | 0.5 mm | ![]() |
21 km/h - ZO Matig | 81% | 100% | 1003 hPa |
18-19 | Winterse omstandigheden | ![]() | 2° | 0.6 mm | ![]() |
21 km/h - ZO Matig | 89% | 100% | 1002 hPa |
19-20 | Winterse omstandigheden | ![]() | 2° | 0.4 mm | ![]() |
21 km/h - ZO Matig | 91% | 100% | 1002 hPa |
20-21 | Winterse omstandigheden | ![]() | 2° | 0.5 mm | ![]() |
20 km/h - ZO Matig | 91% | 100% | 1001 hPa |
21-22 | Lichte regen | ![]() | 2° | 0.9 mm | ![]() |
20 km/h - ZO Matig | 91% | 100% | 1001 hPa |
22-23 | Lichte regen | ![]() | 3° | 0.6 mm | ![]() |
19 km/h - O Matig | 92% | 100% | 1000 hPa |
Dinsdag 05 December 2023
![]() ![]() | |||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
23-00 | Lichte regen | ![]() | 3° | 0.5 mm | ![]() |
18 km/h - O Matig | 92% | 100% | 1000 hPa |
00-01 | Miezerig | ![]() | 3° | 0.1 mm | ![]() |
18 km/h - O Matig | 92% | 100% | 1000 hPa |
01-02 | Bewolkt | ![]() | 3° | ![]() |
18 km/h - O Matig | 93% | 100% | 999 hPa | |
02-03 | Lichte regen | ![]() | 3° | 0.4 mm | ![]() |
17 km/h - O Matig | 93% | 100% | 999 hPa |
03-04 | Lichte regen | ![]() | 4° | 0.8 mm | ![]() |
15 km/h - O Matig | 94% | 100% | 998 hPa |
04-05 | Lichte regen | ![]() | 4° | 0.4 mm | ![]() |
13 km/h - O Matig | 95% | 100% | 998 hPa |
05-06 | Lichte regen | ![]() | 4° | 0.4 mm | ![]() |
11 km/h - O Zwak | 95% | 100% | 998 hPa |
06-07 | Lichte regen | ![]() | 4° | 0.3 mm | ![]() |
11 km/h - NO Zwak | 96% | 100% | 999 hPa |
07-08 | Miezerig | ![]() | 4° | 0.2 mm | ![]() |
11 km/h - NO Zwak | 98% | 100% | 999 hPa |
08-09 | Lichte regen | ![]() | 3° | 0.3 mm | ![]() |
11 km/h - NO Zwak | 99% | 100% | 999 hPa |
09-10 | Lichte regen | ![]() | 4° | 0.3 mm | ![]() |
10 km/h - NO Zwak | 98% | 100% | 1000 hPa |
10-11 | Miezerig | ![]() | 4° | 0.2 mm | ![]() |
10 km/h - NO Zwak | 98% | 100% | 1000 hPa |
11-12 | Miezerig | ![]() | 4° | 0.2 mm | ![]() |
11 km/h - N Zwak | 98% | 100% | 1001 hPa |
12-13 | Miezerig | ![]() | 4° | 0.1 mm | ![]() |
13 km/h - N Matig | 97% | 100% | 1001 hPa |
13-14 | Bewolkt | ![]() | 4° | ![]() |
14 km/h - NW Matig | 96% | 100% | 1002 hPa | |
14-15 | Bewolkt | ![]() | 4° | ![]() |
13 km/h - NW Matig | 94% | 100% | 1003 hPa | |
15-16 | Bewolkt | ![]() | 3° | ![]() |
13 km/h - NW Matig | 94% | 100% | 1004 hPa | |
16-17 | Bewolkt | ![]() | 3° | ![]() |
13 km/h - NW Matig | 93% | 100% | 1005 hPa | |
17-18 | Bewolkt | ![]() | 2° | ![]() |
13 km/h - NW Matig | 93% | 100% | 1005 hPa | |
18-19 | Bewolkt | ![]() | 2° | ![]() |
14 km/h - W Matig | 93% | 100% | 1006 hPa | |
19-20 | Bewolkt | ![]() | 2° | ![]() |
15 km/h - W Matig | 93% | 100% | 1007 hPa | |
20-21 | Bewolkt | ![]() | 2° | ![]() |
14 km/h - W Matig | 93% | 100% | 1007 hPa | |
21-22 | Bewolkt | ![]() | 2° | ![]() |
14 km/h - W Matig | 93% | 100% | 1008 hPa | |
22-23 | Bewolkt | ![]() | 2° | ![]() |
14 km/h - W Matig | 93% | 100% | 1008 hPa | |
Woensdag 06 December 2023
![]() ![]() | |||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
23-00 | Bewolkt | ![]() | 2° | ![]() |
13 km/h - NW Matig | 92% | 100% | 1009 hPa | |
00-01 | Bewolkt | ![]() | 2° | ![]() |
13 km/h - NW Matig | 93% | 100% | 1009 hPa | |
01-02 | Bewolkt | ![]() | 2° | ![]() |
14 km/h - W Matig | 93% | 100% | 1009 hPa | |
02-03 | Bewolkt | ![]() | 3° | ![]() |
14 km/h - W Matig | 93% | 100% | 1010 hPa | |
03-04 | Bewolkt | ![]() | 3° | ![]() |
14 km/h - W Matig | 93% | 100% | 1010 hPa | |
04-05 | Bewolkt | ![]() | 3° | ![]() |
15 km/h - W Matig | 93% | 100% | 1010 hPa | |
05-06 | Bewolkt | ![]() | 3° | ![]() |
15 km/h - NW Matig | 93% | 100% | 1011 hPa | |
06-07 | Bewolkt | ![]() | 3° | ![]() |
15 km/h - NW Matig | 93% | 100% | 1011 hPa | |
07-08 | Bewolkt | ![]() | 3° | ![]() |
15 km/h - NW Matig | 93% | 100% | 1012 hPa | |
08-09 | Bewolkt | ![]() | 3° | ![]() |
14 km/h - NW Matig | 93% | 100% | 1013 hPa | |
09-10 | Bewolkt | ![]() | 3° | ![]() |
14 km/h - NW Matig | 91% | 100% | 1013 hPa | |
10-11 | Bewolkt | ![]() | 4° | ![]() |
15 km/h - NW Matig | 87% | 100% | 1014 hPa | |
11-12 | Bewolkt | ![]() | 5° | ![]() |
17 km/h - NW Matig | 85% | 96% | 1014 hPa | |
12-13 | Bewolkt | ![]() | 5° | ![]() |
19 km/h - NW Matig | 85% | 100% | 1014 hPa | |
13-14 | Bewolkt | ![]() | 5° | ![]() |
18 km/h - NW Matig | 85% | 100% | 1015 hPa | |
14-15 | Bewolkt | ![]() | 5° | ![]() |
13 km/h - NW Matig | 85% | 84% | 1015 hPa | |
15-16 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 5° | ![]() |
12 km/h - NW Zwak | 86% | 64% | 1016 hPa | |
16-17 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 3° | ![]() |
10 km/h - W Zwak | 92% | 80% | 1016 hPa | |
17-18 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 3° | ![]() |
8 km/h - W Zwak | 93% | 89% | 1016 hPa | |
18-19 | Bewolkt | ![]() | 2° | ![]() |
8 km/h - W Zwak | 94% | 77% | 1017 hPa | |
19-20 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 1° | ![]() |
8 km/h - W Zwak | 95% | 30% | 1017 hPa | |
20-21 | Enkele wolken | ![]() | 0° | ![]() |
7 km/h - W Zwak | 95% | 22% | 1018 hPa | |
21-22 | Enkele wolken | ![]() | 0° | ![]() |
8 km/h - W Zwak | 96% | 51% | 1018 hPa | |
22-23 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | -1° | ![]() |
8 km/h - W Zwak | 96% | 16% | 1019 hPa | |
Donderdag 07 December 2023
![]() ![]() | |||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
23-00 | Enkele wolken | ![]() | -2° | ![]() |
9 km/h - ZW Zwak | 96% | 0% | 1019 hPa | |
00-01 | Helder | ![]() | -2° | ![]() |
8 km/h - W Zwak | 95% | 2% | 1019 hPa | |
01-02 | Helder | ![]() | -2° | ![]() |
9 km/h - ZW Zwak | 95% | 33% | 1019 hPa | |
02-03 | Enkele wolken | ![]() | -3° | ![]() |
8 km/h - ZW Zwak | 96% | 79% | 1019 hPa | |
03-04 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | -3° | ![]() |
8 km/h - ZW Zwak | 96% | 66% | 1019 hPa | |
04-05 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | -2° | ![]() |
6 km/h - Z Zwak | 96% | 100% | 1019 hPa | |
05-06 | Bewolkt | ![]() | -2° | ![]() |
6 km/h - Z Zwak | 96% | 93% | 1019 hPa | |
06-07 | Bewolkt | ![]() | -1° | ![]() |
6 km/h - Z Zwak | 96% | 59% | 1019 hPa |
![]() |
Meteogram and script(v3.5) developed by Leuven-Template.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from met.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. |