No data was retrieved for https://query.yahooapis.com/v1/public/yql?q=select+%2A+from+weather.forecast+where+woeid%3D731788&format=xml&u=c
![]() | |
|
19,8°C
![]() Comfortabel Voelt aan als: 20°C |
Hoog | Laag | |
---|---|---|
Vandaag: | 20,9°C (12:47) | 8,4°C (04:14) |
Gisteren: | 24,1°C (15:21) | 10,8°C (06:30) |
maand: | 29,4°C (01-05) | 1,8°C (05-05) |
jaar: | 29,4°C (01-05) | -5,6°C (18-02) |
Regen vandaag:0,0 mm
Intensiteit/uur:0,0 mm
Gisteren:0,0 mm
Deze maand:0,4 mm
Jaar totaal:205,8 mm
Wind vanuit
6,5 km/h
1 Bft
Ietsje wind
Windvlaag:
22,7 km/h
Windvlaag vandaag:
24,1 km/h
om 13:34
Zon:
05:42
21:22
Daglicht (uu:mm): 15:40 (+ 3 minuten)
Maan:
00:05
06:34
Afnemende maan, 93% Verlicht
Vochtigheid:
35%
Dauwpunt:
3,9°C
Barometer:
1018,7 hPa
Trend: Bestendig
Donderdag | Vrijdag | Zaterdag | Zondag | Maandag | Dinsdag |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
5,4 | 5,4 | 5,7 | 5,4 | 5,1 | 5,3 |
Gemiddeld | Gemiddeld | Hoog | Gemiddeld | Gemiddeld | Gemiddeld |
UV verwachting met dank aan en Auteursrecht van © KNMI/ESA (www.temis.nl). Gebruikt met toestemming. - script v3: by Wim van der Kuil - Leuven-Template.eu |
deze namiddag |
Donderdag avond |
Donderdag nacht |
Vrijdag ochtend |
Vrijdag namiddag |
Vrijdag avond |
Vrijdag nacht |
Zaterdag ochtend |
Zaterdag namiddag |
Zaterdag avond |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Helder | Helder | Helder | Enkele wolken | Enkele wolken | Helder | Helder | Enkele wolken | Gedeeltelijk bewolkt | Helder |
16° | 9° | 9° | 18° | 14° | 9° | 11° | 18° | 17° | 9° |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() N-15 km/h |
![]() N-12 km/h |
![]() NW-8 km/h |
![]() NW-16 km/h |
![]() NW-19 km/h |
![]() N-9 km/h |
![]() N-8 km/h |
![]() N-12 km/h |
![]() N-15 km/h |
![]() NW-7 km/h |
Donderdag 15 Mei 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
14 - 20 | Helder | ![]() | 16° | ![]() | 15 km/h - N Matig | 44% | 1021 hPa | |
Vrijdag 16 Mei 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Helder | ![]() | 9° | ![]() | 12 km/h - N Zwak | 73% | 1024 hPa | |
02 - 08 | Helder | ![]() | 9° | ![]() | 8 km/h - NW Zwak | 78% | 1023 hPa | |
08 - 14 | Enkele wolken | ![]() | 18° | ![]() | 16 km/h - NW Matig | 52% | 1021 hPa | |
14 - 20 | Enkele wolken | ![]() | 14° | ![]() | 19 km/h - NW Matig | 65% | 1019 hPa | |
Zaterdag 17 Mei 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Helder | ![]() | 9° | ![]() | 9 km/h - N Zwak | 93% | 1020 hPa | |
02 - 08 | Helder | ![]() | 11° | ![]() | 8 km/h - N Zwak | 82% | 1021 hPa | |
08 - 14 | Enkele wolken | ![]() | 18° | ![]() | 12 km/h - N Zwak | 39% | 1021 hPa | |
14 - 20 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 17° | ![]() | 15 km/h - N Matig | 53% | 1019 hPa | |
Zondag 18 Mei 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Helder | ![]() | 9° | ![]() | 7 km/h - NW Zwak | 90% | 1020 hPa | |
02 - 08 | Helder | ![]() | 11° | 0.1 mm | ![]() | 10 km/h - W Zwak | 80% | 1018 hPa |
08 - 14 | Bewolkt | ![]() | 17° | 0.3 mm | ![]() | 10 km/h - NW Zwak | 48% | 1017 hPa |
14 - 20 | Bewolkt | ![]() | 15° | 0.4 mm | ![]() | 13 km/h - NW Matig | 67% | 1015 hPa |
Maandag 19 Mei 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Lichte regen | ![]() | 10° | 4.4 mm | ![]() | 6 km/h - NW Zwak | 94% | 1016 hPa |
02 - 08 | Regenbuien | ![]() | 10° | 15 mm | ![]() | 10 km/h - N Zwak | 92% | 1017 hPa |
08 - 14 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 17° | 0.3 mm | ![]() | 9 km/h - NO Zwak | 62% | 1018 hPa |
14 - 20 | Lichte regen, onweer mogelijk | ![]() | 13° | 3.9 mm | ![]() | 7 km/h - NW Zwak | 81% | 1019 hPa |
Dinsdag 20 Mei 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 11° | ![]() | 10 km/h - NO Zwak | 92% | 1020 hPa | |
02 - 08 | Helder | ![]() | 12° | ![]() | 9 km/h - NO Zwak | 92% | 1021 hPa | |
08 - 14 | Enkele wolken | ![]() | 19° | 0.1 mm | ![]() | 12 km/h - NO Zwak | 58% | 1021 hPa |
14 - 20 | Enkele wolken | ![]() | 19° | 0.5 mm | ![]() | 2 km/h - O Zwak | 73% | 1019 hPa |
Woensdag 21 Mei 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Enkele wolken | ![]() | 13° | ![]() | 11 km/h - NO Zwak | 85% | 1020 hPa | |
02 - 08 | Enkele wolken | ![]() | 12° | ![]() | 7 km/h - N Zwak | 80% | 1020 hPa | |
08 - 14 | Helder | ![]() | 20° | ![]() | 13 km/h - NW Matig | 54% | 1018 hPa | |
14 - 20 | Helder | ![]() | 16° | ![]() | 17 km/h - NW Matig | 56% | 1017 hPa | |
Donderdag 22 Mei 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Helder | ![]() | 10° | ![]() | 11 km/h - NW Zwak | 92% | 1018 hPa | |
02 - 08 | Helder | ![]() | 11° | ![]() | 10 km/h - NW Zwak | 84% | 1018 hPa | |
08 - 14 | Helder | ![]() | 20° | ![]() | 12 km/h - NW Zwak | 51% | 1018 hPa | |
14 - 20 | Helder | ![]() | 16° | ![]() | 16 km/h - NW Matig | 61% | 1018 hPa | |
Vrijdag 23 Mei 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Helder | ![]() | 11° | ![]() | 10 km/h - NW Zwak | 94% | 1020 hPa | |
02 - 08 | Helder | ![]() | 12° | ![]() | 10 km/h - NO Zwak | 70% | 1020 hPa | |
08 - 14 | Helder | ![]() | 20° | ![]() | 12 km/h - NO Zwak | 49% | 1019 hPa | |
14 - 20 | Helder | ![]() | 19° | ![]() | 9 km/h - NO Zwak | 53% | 1017 hPa | |
Zaterdag 24 Mei 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Helder | ![]() | 12° | ![]() | 12 km/h - O Zwak | 53% | 1019 hPa | |
02 - 08 | Helder | ![]() | 12° | ![]() | 12 km/h - NO Zwak | 62% | 1019 hPa | |
08 - 14 | Helder | ![]() | 19° | ![]() | 16 km/h - O Matig | 38% | 1018 hPa |
Donderdag 15 Mei 2025
![]() ![]() | |||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
15-16 | Helder | ![]() | 19° | ![]() |
17 km/h - N Matig | 33% | 0% | 1020 hPa | |
16-17 | Helder | ![]() | 18° | ![]() |
17 km/h - N Matig | 34% | 0% | 1020 hPa | |
17-18 | Helder | ![]() | 18° | ![]() |
17 km/h - N Matig | 36% | 0% | 1020 hPa | |
18-19 | Helder | ![]() | 18° | ![]() |
16 km/h - N Matig | 37% | 0% | 1020 hPa | |
19-20 | Helder | ![]() | 16° | ![]() |
15 km/h - N Matig | 44% | 0% | 1021 hPa | |
20-21 | Helder | ![]() | 15° | ![]() |
17 km/h - N Matig | 45% | 0% | 1021 hPa | |
21-22 | Helder | ![]() | 13° | ![]() |
20 km/h - N Matig | 47% | 0% | 1022 hPa | |
22-23 | Helder | ![]() | 12° | ![]() |
18 km/h - N Matig | 53% | 0% | 1023 hPa | |
Vrijdag 16 Mei 2025
![]() ![]() | |||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
23-00 | Helder | ![]() | 11° | ![]() |
15 km/h - N Matig | 60% | 0% | 1023 hPa | |
00-01 | Helder | ![]() | 10° | ![]() |
13 km/h - N Matig | 67% | 0% | 1024 hPa | |
01-02 | Helder | ![]() | 9° | ![]() |
12 km/h - N Zwak | 73% | 0% | 1024 hPa | |
02-03 | Helder | ![]() | 8° | ![]() |
10 km/h - N Zwak | 79% | 0% | 1024 hPa | |
03-04 | Helder | ![]() | 8° | ![]() |
8 km/h - N Zwak | 85% | 0% | 1023 hPa | |
04-05 | Helder | ![]() | 7° | ![]() |
8 km/h - N Zwak | 90% | 0% | 1023 hPa | |
05-06 | Helder | ![]() | 7° | ![]() |
8 km/h - N Zwak | 91% | 0% | 1023 hPa | |
06-07 | Helder | ![]() | 8° | ![]() |
10 km/h - N Zwak | 87% | 0% | 1023 hPa | |
07-08 | Helder | ![]() | 9° | ![]() |
8 km/h - NW Zwak | 78% | 0% | 1023 hPa | |
08-09 | Helder | ![]() | 12° | ![]() |
8 km/h - NW Zwak | 66% | 0% | 1023 hPa | |
09-10 | Helder | ![]() | 13° | ![]() |
12 km/h - NW Zwak | 61% | 0% | 1023 hPa | |
10-11 | Helder | ![]() | 15° | ![]() |
14 km/h - NW Matig | 57% | 29% | 1022 hPa | |
11-12 | Enkele wolken | ![]() | 16° | ![]() |
15 km/h - NW Matig | 59% | 31% | 1022 hPa | |
12-13 | Enkele wolken | ![]() | 17° | ![]() |
15 km/h - NW Matig | 56% | 25% | 1022 hPa | |
13-14 | Enkele wolken | ![]() | 18° | ![]() |
16 km/h - NW Matig | 52% | 29% | 1021 hPa | |
14-15 | Enkele wolken | ![]() | 18° | ![]() |
17 km/h - NW Matig | 50% | 25% | 1020 hPa | |
15-16 | Enkele wolken | ![]() | 18° | ![]() |
19 km/h - NW Matig | 51% | 21% | 1020 hPa | |
16-17 | Enkele wolken | ![]() | 17° | ![]() |
20 km/h - NW Matig | 55% | 33% | 1020 hPa | |
17-18 | Enkele wolken | ![]() | 16° | ![]() |
19 km/h - NW Matig | 56% | 22% | 1020 hPa | |
18-19 | Enkele wolken | ![]() | 15° | ![]() |
19 km/h - NW Matig | 59% | 4% | 1019 hPa | |
19-20 | Helder | ![]() | 14° | ![]() |
19 km/h - NW Matig | 65% | 0% | 1019 hPa | |
20-21 | Helder | ![]() | 13° | ![]() |
16 km/h - NW Matig | 70% | 0% | 1020 hPa | |
21-22 | Helder | ![]() | 12° | ![]() |
15 km/h - NW Matig | 75% | 3% | 1020 hPa | |
22-23 | Helder | ![]() | 11° | ![]() |
13 km/h - N Matig | 81% | 4% | 1020 hPa | |
Zaterdag 17 Mei 2025
![]() ![]() | |||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
23-00 | Helder | ![]() | 10° | ![]() |
10 km/h - N Zwak | 86% | 1% | 1020 hPa | |
00-01 | Helder | ![]() | 10° | ![]() |
9 km/h - N Zwak | 91% | 0% | 1020 hPa | |
01-02 | Helder | ![]() | 9° | ![]() |
9 km/h - N Zwak | 93% | 0% | 1020 hPa | |
02-03 | Helder | ![]() | 9° | ![]() |
9 km/h - N Zwak | 94% | 0% | 1020 hPa | |
03-04 | Helder | ![]() | 9° | ![]() |
9 km/h - N Zwak | 94% | 6% | 1020 hPa | |
04-05 | Helder | ![]() | 8° | ![]() |
9 km/h - N Zwak | 94% | 7% | 1020 hPa | |
05-06 | Helder | ![]() | 8° | ![]() |
9 km/h - N Zwak | 94% | 1% | 1020 hPa | |
06-07 | Helder | ![]() | 9° | ![]() |
10 km/h - N Zwak | 90% | 0% | 1021 hPa | |
07-08 | Helder | ![]() | 11° | ![]() |
8 km/h - N Zwak | 82% | 0% | 1021 hPa | |
08-09 | Helder | ![]() | 13° | ![]() |
8 km/h - NO Zwak | 71% | 0% | 1021 hPa | |
09-10 | Helder | ![]() | 15° | ![]() |
9 km/h - NO Zwak | 61% | 0% | 1021 hPa | |
10-11 | Helder | ![]() | 16° | ![]() |
11 km/h - NO Zwak | 50% | 0% | 1021 hPa | |
11-12 | Helder | ![]() | 17° | ![]() |
12 km/h - NO Zwak | 45% | 29% | 1021 hPa | |
12-13 | Enkele wolken | ![]() | 17° | ![]() |
13 km/h - N Matig | 41% | 69% | 1021 hPa | |
13-14 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 18° | ![]() |
12 km/h - N Zwak | 39% | 98% | 1021 hPa | |
14-15 | Bewolkt | ![]() | 18° | ![]() |
14 km/h - NO Matig | 38% | 98% | 1020 hPa | |
15-16 | Bewolkt | ![]() | 18° | ![]() |
16 km/h - N Matig | 40% | 53% | 1020 hPa | |
16-17 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 19° | ![]() |
15 km/h - N Matig | 39% | 81% | 1019 hPa | |
17-18 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 18° | ![]() |
16 km/h - N Matig | 40% | 82% | 1019 hPa | |
18-19 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 17° | ![]() |
17 km/h - NW Matig | 49% | 12% | 1019 hPa | |
19-20 | Helder | ![]() | 17° | ![]() |
15 km/h - N Matig | 53% | 2% | 1019 hPa | |
20-21 | Helder | ![]() | 15° | ![]() |
13 km/h - NW Matig | 56% | 0% | 1019 hPa | |
21-22 | Helder | ![]() | 14° | ![]() |
13 km/h - NW Matig | 55% | 0% | 1020 hPa | |
22-23 | Helder | ![]() | 12° | ![]() |
10 km/h - N Zwak | 62% | 0% | 1020 hPa | |
Zondag 18 Mei 2025
![]() ![]() | |||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
23-00 | Helder | ![]() | 11° | ![]() |
7 km/h - NW Zwak | 75% | 0% | 1020 hPa | |
00-01 | Helder | ![]() | 10° | ![]() |
6 km/h - NW Zwak | 85% | 0% | 1020 hPa | |
01-02 | Helder | ![]() | 9° | ![]() |
7 km/h - NW Zwak | 90% | 0% | 1020 hPa |
![]() |
Meteogram and script(v3.5) developed by Leuven-Template.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from met.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. |