No data was retrieved for https://query.yahooapis.com/v1/public/yql?q=select+%2A+from+weather.forecast+where+woeid%3D731788&format=xml&u=c
![]() | |
|
21,8°C
![]() Warm Voelt aan als: 22°C Klomphoogte +10 cm: 0,0°C |
Hoog | Laag | |
---|---|---|
Vandaag: | 21,8°C (11:15) | 11,7°C (05:38) |
Gisteren: | 23,8°C (17:33) | 6,9°C (05:42) |
maand: | 26,7°C (22-05) | 4,1°C (03-05) |
jaar: | 26,7°C (22-05) | -5,0°C (18-01) |
Regen vandaag:0,0 mm
Intensiteit/uur:0,0 mm
Gisteren:0,0 mm
Deze maand:30,2 mm
Jaar totaal:331,6 mm
Wind vanuit
6,5 km/h
1 Bft
Ietsje wind
Windvlaag:
17,6 km/h
Windvlaag vandaag:
19,4 km/h
om 11:43
Zon:
05:27
21:40
Daglicht (uu:mm): 16:12 (+ 2 minuten)
Maan:
13:43
03:08
Wassende maan, 57% Verlicht
Vochtigheid:
50%
Dauwpunt:
10,9°C
Barometer:
1020,3 hPa
Trend: Bestendig
Zondag | Maandag | Dinsdag | Woensdag | Donderdag | Vrijdag |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
6,0 | 6,4 | 6,7 | 6,0 | 6,0 | 6,6 |
Hoog | Hoog | Hoog | Hoog | Hoog | Hoog |
UV verwachting met dank aan en Auteursrecht van © KNMI/ESA (www.temis.nl). Gebruikt met toestemming. - script v3: by Wim van der Kuil - Leuven-Template.eu |
deze ochtend |
Zondag namiddag |
Zondag avond |
Zondag nacht |
Maandag ochtend |
Maandag namiddag |
Maandag avond |
Maandag nacht |
Dinsdag ochtend |
Dinsdag namiddag |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Gedeeltelijk bewolkt | Gedeeltelijk bewolkt | Enkele wolken | Gedeeltelijk bewolkt | Gedeeltelijk bewolkt | Enkele wolken | Helder | Gedeeltelijk bewolkt | Bewolkt | |
21° | 19° | 11° | 10° | 16° | 15° | 8° | 10° | 16° | 15° |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() NO-17 km/h |
![]() N-19 km/h |
![]() NO-18 km/h |
![]() NO-18 km/h |
![]() NO-19 km/h |
![]() NO-19 km/h |
![]() NO-13 km/h |
![]() N-14 km/h |
![]() N-16 km/h |
![]() NO-15 km/h |
Zondag 28 Mei 2023
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
08 - 14 | ![]() | 21° | ![]() | 17 km/h - NO Matig | 52% | 1021 hPa | ||
14 - 20 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 19° | ![]() | 19 km/h - N Matig | 57% | 1020 hPa | |
Maandag 29 Mei 2023
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 11° | ![]() | 18 km/h - NO Matig | 73% | 1024 hPa | |
02 - 08 | Enkele wolken | ![]() | 10° | ![]() | 18 km/h - NO Matig | 82% | 1025 hPa | |
08 - 14 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 16° | ![]() | 19 km/h - NO Matig | 53% | 1026 hPa | |
14 - 20 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 15° | ![]() | 19 km/h - NO Matig | 48% | 1025 hPa | |
Dinsdag 30 Mei 2023
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Enkele wolken | ![]() | 8° | ![]() | 13 km/h - NO Matig | 84% | 1027 hPa | |
02 - 08 | Helder | ![]() | 10° | ![]() | 14 km/h - N Matig | 80% | 1028 hPa | |
08 - 14 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 16° | ![]() | 16 km/h - N Matig | 65% | 1027 hPa | |
14 - 20 | Bewolkt | ![]() | 15° | ![]() | 15 km/h - NO Matig | 66% | 1026 hPa | |
Woensdag 31 Mei 2023
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 12° | ![]() | 12 km/h - NO Zwak | 82% | 1027 hPa | |
02 - 08 | Enkele wolken | ![]() | 12° | ![]() | 11 km/h - NO Zwak | 83% | 1027 hPa | |
08 - 14 | Helder | ![]() | 21° | ![]() | 14 km/h - NO Matig | 51% | 1025 hPa | |
14 - 20 | Helder | ![]() | 21° | ![]() | 14 km/h - NO Matig | 60% | 1022 hPa | |
Donderdag 01 Juni 2023
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Helder | ![]() | 12° | ![]() | 14 km/h - NO Matig | 84% | 1024 hPa | |
02 - 08 | Enkele wolken | ![]() | 11° | ![]() | 12 km/h - NO Zwak | 84% | 1023 hPa | |
08 - 14 | Helder | ![]() | 21° | ![]() | 13 km/h - NO Matig | 48% | 1022 hPa | |
14 - 20 | Bewolkt | ![]() | 19° | ![]() | 15 km/h - N Matig | 61% | 1020 hPa | |
Vrijdag 02 Juni 2023
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 10° | ![]() | 14 km/h - NO Matig | 90% | 1022 hPa | |
02 - 08 | Helder | ![]() | 11° | 0.1 mm | ![]() | 13 km/h - NO Matig | 82% | 1022 hPa |
08 - 14 | Bewolkt | ![]() | 15° | 0.2 mm | ![]() | 11 km/h - N Zwak | 63% | 1022 hPa |
14 - 20 | Bewolkt | ![]() | 16° | ![]() | 11 km/h - N Zwak | 62% | 1020 hPa | |
Zaterdag 03 Juni 2023
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Helder | ![]() | 9° | ![]() | 11 km/h - N Zwak | 87% | 1022 hPa | |
02 - 08 | Helder | ![]() | 10° | ![]() | 11 km/h - NO Zwak | 87% | 1021 hPa | |
08 - 14 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 18° | ![]() | 9 km/h - N Zwak | 56% | 1021 hPa | |
14 - 20 | Helder | ![]() | 19° | ![]() | 8 km/h - NO Zwak | 57% | 1019 hPa | |
Zondag 04 Juni 2023
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Helder | ![]() | 11° | ![]() | 13 km/h - NO Matig | 63% | 1020 hPa | |
02 - 08 | Helder | ![]() | 10° | ![]() | 11 km/h - NO Zwak | 81% | 1021 hPa | |
08 - 14 | Helder | ![]() | 18° | ![]() | 12 km/h - N Zwak | 47% | 1021 hPa | |
14 - 20 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 16° | ![]() | 17 km/h - N Matig | 64% | 1021 hPa | |
Maandag 05 Juni 2023
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Enkele wolken | ![]() | 9° | ![]() | 14 km/h - N Matig | 82% | 1023 hPa | |
02 - 08 | Helder | ![]() | 9° | ![]() | 15 km/h - NO Matig | 78% | 1025 hPa | |
08 - 14 | Helder | ![]() | 17° | ![]() | 14 km/h - N Matig | 50% | 1024 hPa | |
14 - 20 | Helder | ![]() | 15° | ![]() | 18 km/h - N Matig | 56% | 1022 hPa | |
Dinsdag 06 Juni 2023
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Helder | ![]() | 8° | ![]() | 13 km/h - N Matig | 83% | 1024 hPa | |
02 - 08 | Helder | ![]() | 9° | ![]() | 9 km/h - NO Zwak | 85% | 1023 hPa | |
08 - 14 | Helder | ![]() | 18° | ![]() | 10 km/h - N Zwak | 42% | 1020 hPa |
Zondag 28 Mei 2023
![]() ![]() | |||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
11-12 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 20° | ![]() |
16 km/h - NO Matig | 55% | 98% | 1021 hPa | |
12-13 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 21° | ![]() |
16 km/h - NO Matig | 53% | 100% | 1021 hPa | |
13-14 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 21° | ![]() |
17 km/h - NO Matig | 52% | 100% | 1021 hPa | |
14-15 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 21° | ![]() |
17 km/h - NO Matig | 51% | 100% | 1021 hPa | |
15-16 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 21° | ![]() |
18 km/h - NO Matig | 51% | 100% | 1021 hPa | |
16-17 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 21° | ![]() |
17 km/h - NO Matig | 51% | 100% | 1020 hPa | |
17-18 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 21° | ![]() |
17 km/h - NO Matig | 53% | 100% | 1020 hPa | |
18-19 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 20° | ![]() |
18 km/h - NO Matig | 56% | 100% | 1020 hPa | |
19-20 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 19° | ![]() |
19 km/h - N Matig | 57% | 100% | 1020 hPa | |
20-21 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 17° | ![]() |
20 km/h - NO Matig | 57% | 100% | 1021 hPa | |
21-22 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 16° | ![]() |
21 km/h - NO Matig | 64% | 97% | 1022 hPa | |
22-23 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 15° | ![]() |
22 km/h - NO Matig | 72% | 17% | 1023 hPa | |
Maandag 29 Mei 2023
![]() ![]() | |||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
23-00 | Enkele wolken | ![]() | 13° | ![]() |
20 km/h - NO Matig | 77% | 10% | 1023 hPa | |
00-01 | Helder | ![]() | 12° | ![]() |
19 km/h - NO Matig | 76% | 0% | 1023 hPa | |
01-02 | Helder | ![]() | 11° | ![]() |
18 km/h - NO Matig | 73% | 3% | 1024 hPa | |
02-03 | Helder | ![]() | 10° | ![]() |
19 km/h - NO Matig | 74% | 6% | 1024 hPa | |
03-04 | Helder | ![]() | 9° | ![]() |
19 km/h - NO Matig | 77% | 7% | 1024 hPa | |
04-05 | Helder | ![]() | 9° | ![]() |
17 km/h - NO Matig | 81% | 0% | 1024 hPa | |
05-06 | Helder | ![]() | 8° | ![]() |
18 km/h - NO Matig | 86% | 2% | 1025 hPa | |
06-07 | Helder | ![]() | 9° | ![]() |
18 km/h - NO Matig | 87% | 20% | 1025 hPa | |
07-08 | Enkele wolken | ![]() | 10° | ![]() |
18 km/h - NO Matig | 82% | 98% | 1025 hPa | |
08-09 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 11° | ![]() |
19 km/h - NO Matig | 76% | 100% | 1025 hPa | |
09-10 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 12° | ![]() |
19 km/h - NO Matig | 69% | 100% | 1026 hPa | |
10-11 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 14° | ![]() |
19 km/h - NO Matig | 62% | 100% | 1026 hPa | |
11-12 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 15° | ![]() |
19 km/h - NO Matig | 59% | 100% | 1026 hPa | |
12-13 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 16° | ![]() |
19 km/h - NO Matig | 56% | 100% | 1026 hPa | |
13-14 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 16° | ![]() |
19 km/h - NO Matig | 53% | 100% | 1026 hPa | |
14-15 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 17° | ![]() |
19 km/h - NO Matig | 50% | 100% | 1026 hPa | |
15-16 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 17° | ![]() |
19 km/h - NO Matig | 46% | 100% | 1025 hPa | |
16-17 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 17° | ![]() |
20 km/h - NO Matig | 45% | 100% | 1025 hPa | |
17-18 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 17° | ![]() |
20 km/h - NO Matig | 45% | 90% | 1025 hPa | |
18-19 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 16° | ![]() |
21 km/h - NO Matig | 44% | 9% | 1025 hPa | |
19-20 | Helder | ![]() | 15° | ![]() |
19 km/h - NO Matig | 48% | 17% | 1025 hPa | |
20-21 | Enkele wolken | ![]() | 13° | ![]() |
19 km/h - NO Matig | 52% | 0% | 1025 hPa | |
21-22 | Helder | ![]() | 12° | ![]() |
18 km/h - NO Matig | 56% | 4% | 1026 hPa | |
22-23 | Helder | ![]() | 11° | ![]() |
17 km/h - NO Matig | 62% | 73% | 1027 hPa | |
Dinsdag 30 Mei 2023
![]() ![]() | |||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
23-00 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 10° | ![]() |
16 km/h - NO Matig | 70% | 81% | 1027 hPa | |
00-01 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 9° | ![]() |
15 km/h - NO Matig | 79% | 28% | 1027 hPa | |
01-02 | Enkele wolken | ![]() | 8° | ![]() |
13 km/h - NO Matig | 84% | 1% | 1027 hPa | |
02-03 | Helder | ![]() | 8° | ![]() |
13 km/h - NO Matig | 87% | 0% | 1027 hPa | |
03-04 | Helder | ![]() | 8° | ![]() |
12 km/h - NO Zwak | 88% | 0% | 1027 hPa | |
04-05 | Helder | ![]() | 8° | ![]() |
12 km/h - N Zwak | 89% | 3% | 1027 hPa | |
05-06 | Helder | ![]() | 8° | ![]() |
12 km/h - N Zwak | 90% | 7% | 1027 hPa | |
06-07 | Helder | ![]() | 9° | ![]() |
14 km/h - N Matig | 86% | 10% | 1027 hPa | |
07-08 | Helder | ![]() | 10° | ![]() |
14 km/h - N Matig | 80% | 15% | 1028 hPa | |
08-09 | Enkele wolken | ![]() | 12° | ![]() |
17 km/h - NO Matig | 70% | 8% | 1028 hPa | |
09-10 | Helder | ![]() | 13° | ![]() |
15 km/h - NO Matig | 64% | 85% | 1028 hPa | |
10-11 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 15° | ![]() |
15 km/h - N Matig | 62% | 95% | 1027 hPa | |
11-12 | Bewolkt | ![]() | 15° | ![]() |
16 km/h - N Matig | 63% | 100% | 1027 hPa | |
12-13 | Bewolkt | ![]() | 15° | ![]() |
17 km/h - N Matig | 65% | 100% | 1027 hPa | |
13-14 | Bewolkt | ![]() | 16° | ![]() |
16 km/h - N Matig | 65% | 100% | 1027 hPa | |
14-15 | Bewolkt | ![]() | 16° | ![]() |
16 km/h - N Matig | 63% | 100% | 1026 hPa | |
15-16 | Bewolkt | ![]() | 16° | ![]() |
15 km/h - N Matig | 64% | 100% | 1026 hPa | |
16-17 | Bewolkt | ![]() | 16° | ![]() |
15 km/h - NO Matig | 64% | 100% | 1026 hPa | |
17-18 | Bewolkt | ![]() | 16° | ![]() |
15 km/h - NO Matig | 64% | 100% | 1026 hPa | |
18-19 | Bewolkt | ![]() | 16° | ![]() |
15 km/h - NO Matig | 66% | 100% | 1026 hPa | |
19-20 | Bewolkt | ![]() | 15° | ![]() |
15 km/h - NO Matig | 66% | 100% | 1026 hPa | |
20-21 | Bewolkt | ![]() | 15° | ![]() |
14 km/h - NO Matig | 69% | 100% | 1026 hPa | |
21-22 | Bewolkt | ![]() | 14° | ![]() |
14 km/h - NO Matig | 70% | 100% | 1026 hPa | |
22-23 | Bewolkt | ![]() | 14° | ![]() |
14 km/h - NO Matig | 72% | 100% | 1026 hPa | |
Woensdag 31 Mei 2023
![]() ![]() | |||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
23-00 | Bewolkt | ![]() | 14° | ![]() |
14 km/h - NO Matig | 73% | 100% | 1026 hPa | |
00-01 | Bewolkt | ![]() | 13° | ![]() |
13 km/h - NO Matig | 77% | 9% | 1027 hPa | |
01-02 | Helder | ![]() | 12° | ![]() |
12 km/h - NO Zwak | 82% | 21% | 1027 hPa |
![]() |
Meteogram and script(v3.5) developed by Leuven-Template.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from met.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. |