No data was retrieved for https://query.yahooapis.com/v1/public/yql?q=select+%2A+from+weather.forecast+where+woeid%3D731788&format=xml&u=c
![]() | |
|
20,2°C
![]() Comfortabel Voelt aan als: 20°C |
Hoog | Laag | |
---|---|---|
Vandaag: | 20,9°C (12:47) | 8,4°C (04:14) |
Gisteren: | 24,1°C (15:21) | 10,8°C (06:30) |
maand: | 29,4°C (01-05) | 1,8°C (05-05) |
jaar: | 29,4°C (01-05) | -5,6°C (18-02) |
Regen vandaag:0,0 mm
Intensiteit/uur:0,0 mm
Gisteren:0,0 mm
Deze maand:0,4 mm
Jaar totaal:205,8 mm
Wind vanuit
4,7 km/h
1 Bft
Ietsje wind
Windvlaag:
17,6 km/h
Windvlaag vandaag:
24,1 km/h
om 13:34
Zon:
05:42
21:22
Daglicht (uu:mm): 15:40 (+ 3 minuten)
Maan:
00:05
06:34
Afnemende maan, 93% Verlicht
Vochtigheid:
30%
Dauwpunt:
2,1°C
Barometer:
1018,8 hPa
Trend: Bestendig
Donderdag | Vrijdag | Zaterdag | Zondag | Maandag | Dinsdag |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
5,4 | 5,4 | 5,7 | 5,4 | 5,1 | 5,3 |
Gemiddeld | Gemiddeld | Hoog | Gemiddeld | Gemiddeld | Gemiddeld |
UV verwachting met dank aan en Auteursrecht van © KNMI/ESA (www.temis.nl). Gebruikt met toestemming. - script v3: by Wim van der Kuil - Leuven-Template.eu |
deze namiddag |
Donderdag avond |
Donderdag nacht |
Vrijdag ochtend |
Vrijdag namiddag |
Vrijdag avond |
Vrijdag nacht |
Zaterdag ochtend |
Zaterdag namiddag |
Zaterdag avond |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Helder | Helder | Enkele wolken | Helder | Helder | Gedeeltelijk bewolkt | Gedeeltelijk bewolkt | Gedeeltelijk bewolkt | Helder | |
17° | 9° | 10° | 18° | 14° | 9° | 11° | 17° | 17° | 9° |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() N-15 km/h |
![]() N-12 km/h |
![]() N-8 km/h |
![]() NW-17 km/h |
![]() NW-19 km/h |
![]() N-10 km/h |
![]() N-10 km/h |
![]() N-14 km/h |
![]() NW-13 km/h |
![]() NW-8 km/h |
Donderdag 15 Mei 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
14 - 20 | ![]() | 17° | ![]() | 15 km/h - N Matig | 44% | 1021 hPa | ||
Vrijdag 16 Mei 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Helder | ![]() | 9° | ![]() | 12 km/h - N Zwak | 75% | 1023 hPa | |
02 - 08 | Helder | ![]() | 10° | ![]() | 8 km/h - N Zwak | 79% | 1023 hPa | |
08 - 14 | Enkele wolken | ![]() | 18° | ![]() | 17 km/h - NW Matig | 49% | 1021 hPa | |
14 - 20 | Helder | ![]() | 14° | ![]() | 19 km/h - NW Matig | 63% | 1019 hPa | |
Zaterdag 17 Mei 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Helder | ![]() | 9° | ![]() | 10 km/h - N Zwak | 93% | 1020 hPa | |
02 - 08 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 11° | ![]() | 10 km/h - N Zwak | 74% | 1020 hPa | |
08 - 14 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 17° | ![]() | 14 km/h - N Matig | 40% | 1020 hPa | |
14 - 20 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 17° | ![]() | 13 km/h - NW Matig | 53% | 1019 hPa | |
Zondag 18 Mei 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Helder | ![]() | 9° | ![]() | 8 km/h - NW Zwak | 92% | 1019 hPa | |
02 - 08 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 11° | ![]() | 12 km/h - W Zwak | 85% | 1018 hPa | |
08 - 14 | Bewolkt | ![]() | 17° | 0.4 mm | ![]() | 14 km/h - NW Matig | 52% | 1017 hPa |
14 - 20 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 16° | ![]() | 13 km/h - NW Matig | 61% | 1016 hPa | |
Maandag 19 Mei 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 11° | ![]() | 5 km/h - NW Zwak | 93% | 1017 hPa | |
02 - 08 | Bewolkt | ![]() | 11° | ![]() | 7 km/h - NO Zwak | 74% | 1018 hPa | |
08 - 14 | Bewolkt | ![]() | 17° | ![]() | 4 km/h - NW Zwak | 50% | 1019 hPa | |
14 - 20 | Bewolkt | ![]() | 17° | ![]() | 12 km/h - NW Zwak | 59% | 1018 hPa | |
Dinsdag 20 Mei 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Enkele wolken | ![]() | 12° | ![]() | 13 km/h - NO Matig | 76% | 1019 hPa | |
02 - 08 | Helder | ![]() | 12° | ![]() | 10 km/h - NO Zwak | 76% | 1019 hPa | |
08 - 14 | Helder | ![]() | 22° | ![]() | 13 km/h - O Matig | 37% | 1018 hPa | |
14 - 20 | Helder | ![]() | 21° | ![]() | 6 km/h - NO Zwak | 45% | 1015 hPa | |
Woensdag 21 Mei 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 15° | ![]() | 14 km/h - NO Matig | 66% | 1016 hPa | |
02 - 08 | Bewolkt | ![]() | 13° | ![]() | 12 km/h - NO Zwak | 86% | 1015 hPa | |
08 - 14 | Bewolkt | ![]() | 21° | ![]() | 13 km/h - NO Matig | 43% | 1014 hPa | |
14 - 20 | Bewolkt | ![]() | 18° | ![]() | 16 km/h - NW Matig | 58% | 1013 hPa | |
Donderdag 22 Mei 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Bewolkt | ![]() | 11° | ![]() | 12 km/h - N Zwak | 86% | 1014 hPa | |
02 - 08 | Enkele wolken | ![]() | 12° | ![]() | 8 km/h - N Zwak | 81% | 1015 hPa | |
08 - 14 | Helder | ![]() | 22° | ![]() | 12 km/h - NO Zwak | 53% | 1015 hPa | |
14 - 20 | Druilerige regen | ![]() | 20° | 0.7 mm | ![]() | 18 km/h - NO Matig | 46% | 1016 hPa |
Vrijdag 23 Mei 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 13° | ![]() | 17 km/h - O Matig | 44% | 1021 hPa | |
02 - 08 | Helder | ![]() | 10° | ![]() | 17 km/h - NO Matig | 54% | 1025 hPa | |
08 - 14 | Helder | ![]() | 17° | ![]() | 18 km/h - O Matig | 31% | 1026 hPa | |
14 - 20 | Helder | ![]() | 16° | ![]() | 13 km/h - O Matig | 36% | 1025 hPa | |
Zaterdag 24 Mei 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Helder | ![]() | 10° | ![]() | 10 km/h - O Zwak | 57% | 1027 hPa | |
02 - 08 | Helder | ![]() | 11° | ![]() | 5 km/h - NO Zwak | 69% | 1027 hPa | |
08 - 14 | Helder | ![]() | 17° | ![]() | 13 km/h - O Matig | 33% | 1026 hPa | |
14 - 20 | Enkele wolken | ![]() | 17° | ![]() | 9 km/h - O Zwak | 38% | 1023 hPa | |
Zondag 25 Mei 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Helder | ![]() | 11° | ![]() | 7 km/h - O Zwak | 60% | 1023 hPa |
Donderdag 15 Mei 2025
![]() ![]() | |||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
15-16 | Helder | ![]() | 19° | ![]() |
18 km/h - NO Matig | 34% | 0% | 1020 hPa | |
16-17 | Helder | ![]() | 18° | ![]() |
18 km/h - NO Matig | 35% | 0% | 1020 hPa | |
17-18 | Helder | ![]() | 18° | ![]() |
17 km/h - N Matig | 35% | 0% | 1020 hPa | |
18-19 | Helder | ![]() | 18° | ![]() |
16 km/h - N Matig | 37% | 0% | 1020 hPa | |
19-20 | Helder | ![]() | 17° | ![]() |
15 km/h - N Matig | 44% | 3% | 1021 hPa | |
20-21 | Helder | ![]() | 15° | ![]() |
17 km/h - N Matig | 47% | 0% | 1021 hPa | |
21-22 | Helder | ![]() | 13° | ![]() |
19 km/h - N Matig | 48% | 0% | 1022 hPa | |
22-23 | Helder | ![]() | 12° | ![]() |
18 km/h - N Matig | 54% | 0% | 1023 hPa | |
Vrijdag 16 Mei 2025
![]() ![]() | |||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
23-00 | Helder | ![]() | 11° | ![]() |
16 km/h - N Matig | 61% | 0% | 1023 hPa | |
00-01 | Helder | ![]() | 10° | ![]() |
13 km/h - N Matig | 68% | 0% | 1023 hPa | |
01-02 | Helder | ![]() | 9° | ![]() |
12 km/h - N Zwak | 75% | 0% | 1023 hPa | |
02-03 | Helder | ![]() | 8° | ![]() |
10 km/h - N Zwak | 81% | 0% | 1023 hPa | |
03-04 | Helder | ![]() | 8° | ![]() |
9 km/h - N Zwak | 87% | 0% | 1023 hPa | |
04-05 | Helder | ![]() | 7° | ![]() |
8 km/h - N Zwak | 92% | 0% | 1023 hPa | |
05-06 | Helder | ![]() | 7° | ![]() |
8 km/h - N Zwak | 93% | 0% | 1023 hPa | |
06-07 | Helder | ![]() | 8° | ![]() |
10 km/h - N Zwak | 89% | 0% | 1023 hPa | |
07-08 | Helder | ![]() | 10° | ![]() |
8 km/h - N Zwak | 79% | 0% | 1023 hPa | |
08-09 | Helder | ![]() | 12° | ![]() |
8 km/h - NW Zwak | 65% | 0% | 1023 hPa | |
09-10 | Helder | ![]() | 14° | ![]() |
12 km/h - NW Zwak | 61% | 0% | 1022 hPa | |
10-11 | Helder | ![]() | 15° | ![]() |
14 km/h - NW Matig | 58% | 14% | 1022 hPa | |
11-12 | Enkele wolken | ![]() | 16° | ![]() |
15 km/h - NW Matig | 60% | 27% | 1022 hPa | |
12-13 | Enkele wolken | ![]() | 17° | ![]() |
17 km/h - NW Matig | 53% | 52% | 1021 hPa | |
13-14 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 18° | ![]() |
17 km/h - NW Matig | 49% | 13% | 1021 hPa | |
14-15 | Enkele wolken | ![]() | 18° | ![]() |
18 km/h - NW Matig | 50% | 10% | 1020 hPa | |
15-16 | Helder | ![]() | 18° | ![]() |
20 km/h - NW Matig | 51% | 18% | 1019 hPa | |
16-17 | Enkele wolken | ![]() | 17° | ![]() |
21 km/h - NW Matig | 57% | 15% | 1019 hPa | |
17-18 | Enkele wolken | ![]() | 16° | ![]() |
20 km/h - NW Matig | 58% | 24% | 1019 hPa | |
18-19 | Enkele wolken | ![]() | 15° | ![]() |
20 km/h - NW Matig | 59% | 1% | 1019 hPa | |
19-20 | Helder | ![]() | 14° | ![]() |
19 km/h - NW Matig | 63% | 4% | 1019 hPa | |
20-21 | Helder | ![]() | 13° | ![]() |
15 km/h - NW Matig | 69% | 0% | 1019 hPa | |
21-22 | Helder | ![]() | 12° | ![]() |
14 km/h - NW Matig | 75% | 7% | 1020 hPa | |
22-23 | Helder | ![]() | 11° | ![]() |
12 km/h - N Zwak | 80% | 7% | 1020 hPa | |
Zaterdag 17 Mei 2025
![]() ![]() | |||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
23-00 | Helder | ![]() | 10° | ![]() |
10 km/h - NW Zwak | 85% | 0% | 1020 hPa | |
00-01 | Helder | ![]() | 10° | ![]() |
10 km/h - NW Zwak | 90% | 0% | 1020 hPa | |
01-02 | Helder | ![]() | 9° | ![]() |
10 km/h - N Zwak | 93% | 3% | 1020 hPa | |
02-03 | Helder | ![]() | 9° | ![]() |
10 km/h - N Zwak | 93% | 20% | 1020 hPa | |
03-04 | Enkele wolken | ![]() | 9° | ![]() |
10 km/h - N Zwak | 93% | 48% | 1020 hPa | |
04-05 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 9° | ![]() |
10 km/h - N Zwak | 91% | 48% | 1020 hPa | |
05-06 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 9° | ![]() |
10 km/h - N Zwak | 86% | 100% | 1020 hPa | |
06-07 | Bewolkt | ![]() | 10° | ![]() |
11 km/h - N Zwak | 80% | 89% | 1020 hPa | |
07-08 | Bewolkt | ![]() | 11° | ![]() |
10 km/h - N Zwak | 74% | 53% | 1020 hPa | |
08-09 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 13° | ![]() |
11 km/h - NO Zwak | 67% | 31% | 1021 hPa | |
09-10 | Enkele wolken | ![]() | 15° | ![]() |
12 km/h - NO Zwak | 57% | 0% | 1021 hPa | |
10-11 | Helder | ![]() | 16° | ![]() |
14 km/h - NO Matig | 46% | 42% | 1020 hPa | |
11-12 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 17° | ![]() |
15 km/h - NO Matig | 41% | 97% | 1020 hPa | |
12-13 | Bewolkt | ![]() | 17° | ![]() |
15 km/h - N Matig | 40% | 70% | 1020 hPa | |
13-14 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 17° | ![]() |
14 km/h - N Matig | 40% | 86% | 1020 hPa | |
14-15 | Bewolkt | ![]() | 18° | ![]() |
14 km/h - N Matig | 39% | 100% | 1020 hPa | |
15-16 | Bewolkt | ![]() | 18° | ![]() |
14 km/h - N Matig | 40% | 100% | 1019 hPa | |
16-17 | Bewolkt | ![]() | 18° | ![]() |
14 km/h - N Matig | 40% | 100% | 1019 hPa | |
17-18 | Bewolkt | ![]() | 18° | ![]() |
14 km/h - N Matig | 41% | 100% | 1019 hPa | |
18-19 | Bewolkt | ![]() | 17° | ![]() |
15 km/h - N Matig | 46% | 43% | 1019 hPa | |
19-20 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 17° | ![]() |
13 km/h - NW Matig | 53% | 0% | 1019 hPa | |
20-21 | Helder | ![]() | 15° | ![]() |
12 km/h - NW Zwak | 58% | 0% | 1019 hPa | |
21-22 | Helder | ![]() | 13° | ![]() |
12 km/h - NW Zwak | 58% | 0% | 1019 hPa | |
22-23 | Helder | ![]() | 12° | ![]() |
10 km/h - N Zwak | 63% | 0% | 1019 hPa | |
Zondag 18 Mei 2025
![]() ![]() | |||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
23-00 | Helder | ![]() | 11° | ![]() |
8 km/h - NW Zwak | 74% | 0% | 1020 hPa | |
00-01 | Helder | ![]() | 10° | ![]() |
8 km/h - NW Zwak | 84% | 0% | 1019 hPa | |
01-02 | Helder | ![]() | 9° | ![]() |
8 km/h - NW Zwak | 92% | 0% | 1019 hPa | |
02-03 | Helder | ![]() | 8° | ![]() |
8 km/h - W Zwak | 96% | 3% | 1019 hPa | |
03-04 | Helder | ![]() | 8° | ![]() |
7 km/h - W Zwak | 98% | 17% | 1019 hPa | |
04-05 | Enkele wolken | ![]() | 8° | ![]() |
8 km/h - W Zwak | 99% | 98% | 1018 hPa | |
05-06 | Bewolkt | ![]() | 9° | ![]() |
10 km/h - W Zwak | 98% | 100% | 1018 hPa | |
06-07 | Bewolkt | ![]() | 10° | ![]() |
11 km/h - W Zwak | 92% | 100% | 1018 hPa | |
07-08 | Bewolkt | ![]() | 11° | ![]() |
12 km/h - W Zwak | 85% | 97% | 1018 hPa |
![]() |
Meteogram and script(v3.5) developed by Leuven-Template.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from met.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. |