No data was retrieved for https://query.yahooapis.com/v1/public/yql?q=select+%2A+from+weather.forecast+where+woeid%3D731788&format=xml&u=c
![]() | |
|
22,3°C
![]() Warm Voelt aan als: 22°C Klomphoogte +10 cm: 0,0°C |
Hoog | Laag | |
---|---|---|
Vandaag: | 22,3°C (13:33) | 13,3°C (07:38) |
Gisteren: | 22,6°C (16:08) | 11,6°C (03:23) |
maand: | 22,6°C (01-10) | 11,6°C (01-10) |
jaar: | 35,1°C (08-07) | -5,0°C (18-01) |
Regen vandaag:0,0 mm
Intensiteit/uur:0,0 mm
Gisteren:0,0 mm
Deze maand:0,0 mm
Jaar totaal:679,6 mm
Wind vanuit
1,4 km/h
0 Bft
Kalm
Windvlaag:
6,5 km/h
Windvlaag vandaag:
11,2 km/h
om 13:43
Zon:
07:38
19:13
Daglicht (uu:mm): 11:34 ( -4 minuten)
Maan:
20:18
11:41
Afnemende maan, 88% Verlicht
Vochtigheid:
78%
Dauwpunt:
18,3°C
Barometer:
1018,8 hPa
Trend: Bestendig
Maandag | Dinsdag | Woensdag | Donderdag | Vrijdag | Zaterdag |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
2,9 | 2,6 | 2,4 | 2,5 | 2,6 | 3,0 |
Gemiddeld | Gemiddeld | Laag | Gemiddeld | Gemiddeld | Gemiddeld |
UV verwachting met dank aan en Auteursrecht van © KNMI/ESA (www.temis.nl). Gebruikt met toestemming. - script v3: by Wim van der Kuil - Leuven-Template.eu |
deze namiddag |
Maandag avond |
Maandag nacht |
Dinsdag ochtend |
Dinsdag namiddag |
Dinsdag avond |
Dinsdag nacht |
Woensdag ochtend |
Woensdag namiddag |
Woensdag avond |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Gedeeltelijk bewolkt | Gedeeltelijk bewolkt | Bewolkt | Lichte regen | Lichte regen, onweer mogelijk | Enkele wolken | Gedeeltelijk bewolkt | Enkele wolken | Gedeeltelijk bewolkt | Gedeeltelijk bewolkt |
19° | 19° | 19° | 16° | 14° | 13° | 11° | 18° | 14° | 12° |
- | - | - | 1.8 mm | 3.9 mm | 0.1 mm | - | - | - | - |
![]() ZO-8 km/h |
![]() Z-17 km/h |
![]() ZW-27 km/h |
![]() W-27 km/h |
![]() W-18 km/h |
![]() ZW-18 km/h |
![]() ZW-15 km/h |
![]() ZW-21 km/h |
![]() ZW-11 km/h |
![]() ZW-17 km/h |
Maandag 02 Oktober 2023
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
14 - 20 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 19° | ![]() | 8 km/h - ZO Zwak | 84% | 1016 hPa | |
Dinsdag 03 Oktober 2023
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 19° | ![]() | 17 km/h - Z Matig | 77% | 1011 hPa | |
02 - 08 | Bewolkt | ![]() | 19° | ![]() | 27 km/h - ZW Matig | 76% | 1009 hPa | |
08 - 14 | Lichte regen | ![]() | 16° | 1.8 mm | ![]() | 27 km/h - W Matig | 85% | 1014 hPa |
14 - 20 | Lichte regen, onweer mogelijk | ![]() | 14° | 3.9 mm | ![]() | 18 km/h - W Matig | 74% | 1022 hPa |
Woensdag 04 Oktober 2023
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Enkele wolken | ![]() | 13° | 0.1 mm | ![]() | 18 km/h - ZW Matig | 78% | 1024 hPa |
02 - 08 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 11° | ![]() | 15 km/h - ZW Matig | 89% | 1026 hPa | |
08 - 14 | Enkele wolken | ![]() | 18° | ![]() | 21 km/h - ZW Matig | 62% | 1026 hPa | |
14 - 20 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 14° | ![]() | 11 km/h - ZW Zwak | 75% | 1025 hPa | |
Donderdag 05 Oktober 2023
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 12° | ![]() | 17 km/h - ZW Matig | 82% | 1024 hPa | |
02 - 08 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 11° | ![]() | 14 km/h - ZW Matig | 92% | 1024 hPa | |
08 - 14 | Bewolkt | ![]() | 17° | 0.2 mm | ![]() | 16 km/h - W Matig | 71% | 1026 hPa |
14 - 20 | Bewolkt | ![]() | 15° | ![]() | 8 km/h - ZW Zwak | 79% | 1025 hPa | |
Vrijdag 06 Oktober 2023
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Bewolkt | ![]() | 13° | ![]() | 7 km/h - ZW Zwak | 87% | 1025 hPa | |
02 - 08 | Bewolkt | ![]() | 12° | ![]() | 11 km/h - ZW Zwak | 89% | 1025 hPa | |
08 - 14 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 18° | ![]() | 13 km/h - ZW Matig | 62% | 1026 hPa | |
14 - 20 | Bewolkt | ![]() | 15° | ![]() | 8 km/h - ZW Zwak | 79% | 1025 hPa | |
Zaterdag 07 Oktober 2023
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 14° | ![]() | 11 km/h - ZW Zwak | 78% | 1025 hPa | |
02 - 08 | Bewolkt | ![]() | 12° | ![]() | 12 km/h - ZW Zwak | 89% | 1025 hPa | |
08 - 14 | Helder | ![]() | 21° | ![]() | 12 km/h - ZW Zwak | 58% | 1025 hPa | |
14 - 20 | Helder | ![]() | 15° | ![]() | 9 km/h - ZW Zwak | 85% | 1025 hPa | |
Zondag 08 Oktober 2023
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Bewolkt | ![]() | 13° | ![]() | 8 km/h - ZO Zwak | 87% | 1024 hPa | |
02 - 08 | Bewolkt | ![]() | 12° | ![]() | 11 km/h - ZO Zwak | 83% | 1022 hPa | |
08 - 14 | Enkele wolken | ![]() | 24° | ![]() | 8 km/h - ZO Zwak | 58% | 1021 hPa | |
14 - 20 | Enkele wolken | ![]() | 20° | ![]() | 12 km/h - Z Zwak | 73% | 1018 hPa | |
Maandag 09 Oktober 2023
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 15° | ![]() | 12 km/h - Z Zwak | 87% | 1017 hPa | |
02 - 08 | Helder | ![]() | 13° | ![]() | 11 km/h - ZW Zwak | 94% | 1016 hPa | |
08 - 14 | Lichte regen, onweer mogelijk | ![]() | 16° | 1.7 mm | ![]() | 14 km/h - ZW Matig | 78% | 1017 hPa |
14 - 20 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 15° | ![]() | 13 km/h - ZW Matig | 73% | 1016 hPa | |
Dinsdag 10 Oktober 2023
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 12° | ![]() | 12 km/h - ZW Zwak | 86% | 1016 hPa | |
02 - 08 | Helder | ![]() | 10° | ![]() | 10 km/h - Z Zwak | 95% | 1014 hPa | |
08 - 14 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 17° | 0.1 mm | ![]() | 18 km/h - ZW Matig | 61% | 1013 hPa |
14 - 20 | Bewolkt | ![]() | 13° | 0.1 mm | ![]() | 8 km/h - ZW Zwak | 77% | 1014 hPa |
Woensdag 11 Oktober 2023
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Helder | ![]() | 10° | ![]() | 13 km/h - ZW Matig | 93% | 1016 hPa | |
02 - 08 | Helder | ![]() | 9° | ![]() | 14 km/h - ZW Matig | 95% | 1017 hPa | |
08 - 14 | Enkele wolken | ![]() | 16° | 0.2 mm | ![]() | 22 km/h - W Matig | 64% | 1017 hPa |
Maandag 02 Oktober 2023
![]() ![]() | |||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
14-15 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 24° | ![]() |
11 km/h - Z Zwak | 68% | 100% | 1019 hPa | |
15-16 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 25° | ![]() |
10 km/h - Z Zwak | 65% | 100% | 1018 hPa | |
16-17 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 24° | ![]() |
6 km/h - ZW Zwak | 66% | 99% | 1018 hPa | |
17-18 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 24° | ![]() |
2 km/h - NW Zwak | 78% | 99% | 1017 hPa | |
18-19 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 21° | ![]() |
6 km/h - O Zwak | 80% | 0% | 1016 hPa | |
19-20 | Helder | ![]() | 19° | ![]() |
8 km/h - ZO Zwak | 84% | 0% | 1016 hPa | |
20-21 | Helder | ![]() | 19° | ![]() |
11 km/h - ZO Zwak | 80% | 0% | 1015 hPa | |
21-22 | Helder | ![]() | 19° | ![]() |
14 km/h - ZO Matig | 78% | 93% | 1014 hPa | |
22-23 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 19° | ![]() |
15 km/h - Z Matig | 76% | 99% | 1014 hPa | |
Dinsdag 03 Oktober 2023
![]() ![]() | |||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
23-00 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 19° | ![]() |
15 km/h - Z Matig | 76% | 100% | 1013 hPa | |
00-01 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 18° | ![]() |
15 km/h - Z Matig | 78% | 100% | 1012 hPa | |
01-02 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 19° | ![]() |
17 km/h - Z Matig | 77% | 100% | 1011 hPa | |
02-03 | Bewolkt | ![]() | 20° | ![]() |
18 km/h - Z Matig | 73% | 100% | 1010 hPa | |
03-04 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 20° | ![]() |
19 km/h - ZW Matig | 69% | 100% | 1009 hPa | |
04-05 | Bewolkt | ![]() | 21° | ![]() |
22 km/h - ZW Matig | 63% | 100% | 1008 hPa | |
05-06 | Bewolkt | ![]() | 21° | ![]() |
24 km/h - ZW Matig | 65% | 100% | 1009 hPa | |
06-07 | Bewolkt | ![]() | 21° | ![]() |
25 km/h - ZW Matig | 71% | 100% | 1009 hPa | |
07-08 | Bewolkt | ![]() | 19° | ![]() |
27 km/h - ZW Matig | 76% | 100% | 1009 hPa | |
08-09 | Bewolkt | ![]() | 19° | ![]() |
26 km/h - ZW Matig | 77% | 100% | 1010 hPa | |
09-10 | Bewolkt | ![]() | 19° | ![]() |
28 km/h - ZW Matig | 78% | 100% | 1010 hPa | |
10-11 | Bewolkt | ![]() | 19° | ![]() |
28 km/h - ZW Matig | 77% | 99% | 1011 hPa | |
11-12 | Miezerig | ![]() | 19° | 0.2 mm | ![]() |
27 km/h - W Matig | 76% | 100% | 1011 hPa |
12-13 | Regen | ![]() | 17° | 1.2 mm | ![]() |
27 km/h - W Matig | 81% | 100% | 1012 hPa |
13-14 | Lichte regen | ![]() | 16° | 0.3 mm | ![]() |
27 km/h - W Matig | 85% | 100% | 1014 hPa |
14-15 | Lichte regen | ![]() | 15° | 0.9 mm | ![]() |
30 km/h - W Matig | 91% | 100% | 1016 hPa |
15-16 | Lichte regen | ![]() | 14° | 0.6 mm | ![]() |
27 km/h - W Matig | 88% | 21% | 1017 hPa |
16-17 | Regenbuien | ![]() | 13° | 2.3 mm | ![]() |
28 km/h - W Matig | 84% | 32% | 1019 hPa |
17-18 | Enkele wolken | ![]() | 15° | ![]() |
20 km/h - W Matig | 80% | 44% | 1020 hPa | |
18-19 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 14° | ![]() |
19 km/h - W Matig | 77% | 43% | 1020 hPa | |
19-20 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 14° | ![]() |
18 km/h - W Matig | 74% | 53% | 1022 hPa | |
20-21 | Druilerige regen | ![]() | 14° | 0.1 mm | ![]() |
19 km/h - W Matig | 75% | 30% | 1022 hPa |
21-22 | Enkele wolken | ![]() | 14° | ![]() |
18 km/h - W Matig | 76% | 10% | 1023 hPa | |
22-23 | Helder | ![]() | 14° | ![]() |
17 km/h - ZW Matig | 76% | 17% | 1024 hPa | |
Woensdag 04 Oktober 2023
![]() ![]() | |||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
23-00 | Enkele wolken | ![]() | 13° | ![]() |
17 km/h - ZW Matig | 76% | 29% | 1024 hPa | |
00-01 | Enkele wolken | ![]() | 13° | ![]() |
17 km/h - ZW Matig | 78% | 6% | 1024 hPa | |
01-02 | Helder | ![]() | 13° | ![]() |
18 km/h - ZW Matig | 78% | 25% | 1024 hPa | |
02-03 | Enkele wolken | ![]() | 13° | ![]() |
18 km/h - ZW Matig | 77% | 43% | 1025 hPa | |
03-04 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 12° | ![]() |
17 km/h - ZW Matig | 79% | 31% | 1025 hPa | |
04-05 | Enkele wolken | ![]() | 12° | ![]() |
15 km/h - ZW Matig | 81% | 51% | 1025 hPa | |
05-06 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 12° | ![]() |
15 km/h - ZW Matig | 84% | 71% | 1025 hPa | |
06-07 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 11° | ![]() |
15 km/h - ZW Matig | 87% | 70% | 1025 hPa | |
07-08 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 11° | ![]() |
15 km/h - ZW Matig | 89% | 3% | 1026 hPa | |
08-09 | Helder | ![]() | 12° | ![]() |
14 km/h - ZW Matig | 87% | 6% | 1026 hPa | |
09-10 | Helder | ![]() | 13° | ![]() |
15 km/h - ZW Matig | 83% | 4% | 1026 hPa | |
10-11 | Helder | ![]() | 15° | ![]() |
17 km/h - ZW Matig | 80% | 8% | 1027 hPa | |
11-12 | Helder | ![]() | 16° | ![]() |
20 km/h - ZW Matig | 70% | 48% | 1027 hPa | |
12-13 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 17° | ![]() |
21 km/h - ZW Matig | 67% | 41% | 1027 hPa | |
13-14 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 18° | ![]() |
21 km/h - ZW Matig | 62% | 100% | 1026 hPa | |
14-15 | Bewolkt | ![]() | 18° | ![]() |
20 km/h - W Matig | 60% | 100% | 1026 hPa | |
15-16 | Bewolkt | ![]() | 17° | ![]() |
21 km/h - W Matig | 59% | 100% | 1026 hPa | |
16-17 | Bewolkt | ![]() | 17° | ![]() |
18 km/h - W Matig | 61% | 98% | 1025 hPa | |
17-18 | Bewolkt | ![]() | 17° | ![]() |
14 km/h - W Matig | 64% | 49% | 1025 hPa | |
18-19 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 15° | ![]() |
12 km/h - W Zwak | 69% | 64% | 1025 hPa | |
19-20 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 14° | ![]() |
11 km/h - ZW Zwak | 75% | 18% | 1025 hPa | |
20-21 | Enkele wolken | ![]() | 13° | ![]() |
10 km/h - W Zwak | 81% | 70% | 1025 hPa | |
21-22 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 13° | ![]() |
12 km/h - ZW Zwak | 82% | 43% | 1025 hPa | |
22-23 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 13° | ![]() |
15 km/h - ZW Matig | 82% | 99% | 1025 hPa | |
Donderdag 05 Oktober 2023
![]() ![]() | |||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
23-00 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 13° | ![]() |
16 km/h - ZW Matig | 82% | 100% | 1025 hPa | |
00-01 | Bewolkt | ![]() | 13° | ![]() |
17 km/h - ZW Matig | 81% | 100% | 1024 hPa | |
01-02 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 12° | ![]() |
17 km/h - ZW Matig | 82% | 100% | 1024 hPa |
![]() |
Meteogram and script(v3.5) developed by Leuven-Template.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from met.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. |