No data was retrieved for https://query.yahooapis.com/v1/public/yql?q=select+%2A+from+weather.forecast+where+woeid%3D731788&format=xml&u=c
![]() | |
|
11,1°C
![]() Koel Voelt aan als: 10°C Klomphoogte +10 cm: 10,0°C |
Hoog | Laag | |
---|---|---|
Vandaag: | 12,7°C (10:51) | 6,8°C (02:46) |
Gisteren: | 14,7°C (15:05) | 8,5°C (06:45) |
maand: | 18,4°C (13-03) | -2,9°C (01-03) |
jaar: | 18,4°C (13-03) | -5,0°C (18-01) |
Regen vandaag:0,2 mm
Intensiteit/uur:0,0 mm
Gisteren:1,2 mm
Deze maand:84,0 mm
Jaar totaal:178,8 mm
Wind vanuit
3,2 km/h
1 Bft
Ietsje wind
Windvlaag:
16,2 km/h
Windvlaag vandaag:
24,1 km/h
om 13:54
Zon:
06:34
18:52
Daglicht (uu:mm): 12:17 (+ 4 minuten)
Maan:
07:06
20:03
Wassende maan, 1% Verlicht
Vochtigheid:
90%
Dauwpunt:
9,5°C
Barometer:
1004,9 hPa
Trend: Bestendig
Woensdag | Donderdag | Vrijdag | Zaterdag | Zondag | Maandag |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
2,9 | 2,9 | 2,8 | 2,7 | 2,5 | 2,4 |
Gemiddeld | Gemiddeld | Gemiddeld | Gemiddeld | Gemiddeld | Laag |
UV verwachting met dank aan en Auteursrecht van © KNMI/ESA (www.temis.nl). Gebruikt met toestemming. - script v3: by Wim van der Kuil - Leuven-Template.eu |
deze namiddag |
Woensdag avond |
Woensdag nacht |
Donderdag ochtend |
Donderdag namiddag |
Donderdag avond |
Donderdag nacht |
Vrijdag ochtend |
Vrijdag namiddag |
Vrijdag avond |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Lichte regen | Lichte regen | Lichte regen, onweer mogelijk | Lichte regen | Lichte regen | Lichte regen | Enkele wolken | Lichte regen, onweer mogelijk | Bewolkt | |
12° | 12° | 10° | 14° | 13° | 13° | 10° | 14° | 10° | 9° |
- | 1.4 mm | 1.2 mm | 1 mm | 3.4 mm | 3.4 mm | 1.5 mm | 0.3 mm | 1.9 mm | 0.1 mm |
![]() ZW-22 km/h |
![]() ZW-27 km/h |
![]() ZW-27 km/h |
![]() ZW-28 km/h |
![]() Z-21 km/h |
![]() ZW-31 km/h |
![]() ZW-23 km/h |
![]() ZW-27 km/h |
![]() ZW-22 km/h |
![]() ZW-25 km/h |
Woensdag 22 Maart 2023
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
13 - 19 | ![]() | 12° | ![]() | 22 km/h - ZW Matig | 74% | 1006 hPa | ||
Donderdag 23 Maart 2023
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
19 - 01 | Lichte regen | ![]() | 12° | 1.4 mm | ![]() | 27 km/h - ZW Matig | 87% | 1002 hPa |
01 - 07 | Lichte regen | ![]() | 10° | 1.2 mm | ![]() | 27 km/h - ZW Matig | 87% | 1003 hPa |
07 - 13 | Lichte regen, onweer mogelijk | ![]() | 14° | 1 mm | ![]() | 28 km/h - ZW Matig | 75% | 1005 hPa |
13 - 19 | Lichte regen | ![]() | 13° | 3.4 mm | ![]() | 21 km/h - Z Matig | 73% | 1002 hPa |
Vrijdag 24 Maart 2023
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
19 - 01 | Lichte regen | ![]() | 13° | 3.4 mm | ![]() | 31 km/h - ZW Vrij krachtig | 90% | 998 hPa |
01 - 07 | Lichte regen | ![]() | 10° | 1.5 mm | ![]() | 23 km/h - ZW Matig | 89% | 1000 hPa |
07 - 13 | Enkele wolken | ![]() | 14° | 0.3 mm | ![]() | 27 km/h - ZW Matig | 62% | 1003 hPa |
13 - 19 | Lichte regen, onweer mogelijk | ![]() | 10° | 1.9 mm | ![]() | 22 km/h - ZW Matig | 80% | 1002 hPa |
Zaterdag 25 Maart 2023
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
19 - 01 | Bewolkt | ![]() | 9° | 0.1 mm | ![]() | 25 km/h - ZW Matig | 79% | 1002 hPa |
01 - 07 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 8° | 0.1 mm | ![]() | 25 km/h - ZW Matig | 81% | 1002 hPa |
07 - 13 | Lichte regen | ![]() | 11° | 2.7 mm | ![]() | 26 km/h - W Matig | 72% | 1003 hPa |
13 - 19 | Lichte regen | ![]() | 8° | 1.1 mm | ![]() | 17 km/h - W Matig | 77% | 1007 hPa |
Zondag 26 Maart 2023
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
19 - 01 | Enkele wolken | ![]() | 5° | ![]() | 13 km/h - ZW Matig | 93% | 1008 hPa | |
01 - 08 | Bewolkt | ![]() | 4° | ![]() | 7 km/h - Z Zwak | 97% | 1006 hPa | |
08 - 14 | Lichte regen | ![]() | 8° | 1.6 mm | ![]() | 5 km/h - Z Zwak | 83% | 1002 hPa |
14 - 20 | Regen | ![]() | 4° | 9.9 mm | ![]() | 26 km/h - N Matig | 93% | 1005 hPa |
Maandag 27 Maart 2023
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Lichte regen | ![]() | 2° | 1.6 mm | ![]() | 19 km/h - N Matig | 79% | 1013 hPa |
02 - 08 | Bewolkt | ![]() | 1° | ![]() | 14 km/h - NW Matig | 75% | 1019 hPa | |
08 - 14 | Sneeuwval, verder helder | ![]() | 6° | 1.4 mm | ![]() | 25 km/h - NW Matig | 54% | 1023 hPa |
14 - 20 | Lichte regen, onweer mogelijk | ![]() | 4° | 1.6 mm | ![]() | 17 km/h - NW Matig | 67% | 1025 hPa |
Dinsdag 28 Maart 2023
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 0° | ![]() | 12 km/h - W Zwak | 89% | 1026 hPa | |
02 - 08 | Helder | ![]() | 0° | ![]() | 12 km/h - ZW Zwak | 81% | 1025 hPa | |
08 - 14 | Bewolkt | ![]() | 7° | 0.1 mm | ![]() | 25 km/h - W Matig | 62% | 1025 hPa |
14 - 20 | Lichte regen | ![]() | 4° | 4.2 mm | ![]() | 13 km/h - W Matig | 87% | 1025 hPa |
Woensdag 29 Maart 2023
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Bewolkt | ![]() | 1° | 0.2 mm | ![]() | 6 km/h - W Zwak | 97% | 1025 hPa |
02 - 08 | Bewolkt | ![]() | 2° | ![]() | 3 km/h - Z Zwak | 98% | 1024 hPa | |
08 - 14 | Bewolkt | ![]() | 8° | 0.3 mm | ![]() | 9 km/h - ZW Zwak | 64% | 1023 hPa |
14 - 20 | Bewolkt | ![]() | 6° | ![]() | 5 km/h - ZW Zwak | 72% | 1021 hPa | |
Donderdag 30 Maart 2023
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Bewolkt | ![]() | 4° | 0.5 mm | ![]() | 10 km/h - ZO Zwak | 91% | 1019 hPa |
02 - 08 | Lichte regen | ![]() | 4° | 1 mm | ![]() | 15 km/h - ZO Matig | 93% | 1014 hPa |
08 - 14 | Bewolkt | ![]() | 10° | ![]() | 18 km/h - ZO Matig | 72% | 1010 hPa | |
14 - 20 | Lichte regen | ![]() | 9° | 3.1 mm | ![]() | 14 km/h - ZO Matig | 92% | 1007 hPa |
Vrijdag 31 Maart 2023
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Lichte regen | ![]() | 8° | 3 mm | ![]() | 8 km/h - Z Zwak | 95% | 1004 hPa |
02 - 08 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 10° | 0.1 mm | ![]() | 10 km/h - ZW Zwak | 97% | 1003 hPa |
08 - 14 | Bewolkt | ![]() | 13° | 0.2 mm | ![]() | 7 km/h - ZW Zwak | 72% | 1003 hPa |
14 - 20 | Bewolkt | ![]() | 11° | 0.1 mm | ![]() | 6 km/h - NO Zwak | 80% | 1003 hPa |
Zaterdag 01 April 2023
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Bewolkt | ![]() | 7° | ![]() | 11 km/h - NO Zwak | 92% | 1004 hPa |
Woensdag 22 Maart 2023
![]() ![]() | |||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
17-18 | Bewolkt | ![]() | 12° | ![]() |
21 km/h - ZW Matig | 75% | 100% | 1006 hPa | |
18-19 | Bewolkt | ![]() | 12° | ![]() |
22 km/h - ZW Matig | 74% | 100% | 1006 hPa | |
19-20 | Bewolkt | ![]() | 12° | ![]() |
24 km/h - Z Matig | 72% | 100% | 1005 hPa | |
20-21 | Bewolkt | ![]() | 12° | ![]() |
24 km/h - ZW Matig | 74% | 100% | 1005 hPa | |
21-22 | Miezerig | ![]() | 12° | 0.1 mm | ![]() |
23 km/h - ZW Matig | 76% | 100% | 1004 hPa |
22-23 | Lichte regen | ![]() | 12° | 0.8 mm | ![]() |
25 km/h - Z Matig | 83% | 100% | 1004 hPa |
Donderdag 23 Maart 2023
![]() ![]() | |||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
23-00 | Lichte regen | ![]() | 11° | 0.5 mm | ![]() |
26 km/h - ZW Matig | 89% | 100% | 1003 hPa |
00-01 | Bewolkt | ![]() | 12° | ![]() |
27 km/h - ZW Matig | 87% | 100% | 1002 hPa | |
01-02 | Bewolkt | ![]() | 12° | ![]() |
26 km/h - ZW Matig | 86% | 100% | 1002 hPa | |
02-03 | Bewolkt | ![]() | 11° | ![]() |
27 km/h - ZW Matig | 88% | 100% | 1002 hPa | |
03-04 | Bewolkt | ![]() | 11° | ![]() |
28 km/h - ZW Matig | 86% | 100% | 1002 hPa | |
04-05 | Lichte regen | ![]() | 11° | 0.9 mm | ![]() |
28 km/h - ZW Matig | 90% | 100% | 1002 hPa |
05-06 | Miezerig | ![]() | 11° | 0.1 mm | ![]() |
28 km/h - ZW Matig | 86% | 99% | 1002 hPa |
06-07 | Bewolkt | ![]() | 10° | ![]() |
27 km/h - ZW Matig | 87% | 68% | 1003 hPa | |
07-08 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 10° | ![]() |
25 km/h - ZW Matig | 87% | 62% | 1004 hPa | |
08-09 | Druilerige regen | ![]() | 11° | 0.1 mm | ![]() |
27 km/h - ZW Matig | 84% | 38% | 1004 hPa |
09-10 | Druilerige regen | ![]() | 12° | 0.1 mm | ![]() |
28 km/h - ZW Matig | 75% | 25% | 1005 hPa |
10-11 | Druilerige regen | ![]() | 13° | 0.1 mm | ![]() |
25 km/h - ZW Matig | 75% | 57% | 1005 hPa |
11-12 | Lichte regen, onweer mogelijk | ![]() | 14° | 0.3 mm | ![]() |
31 km/h - ZW Vrij krachtig | 67% | 78% | 1005 hPa |
12-13 | Druilerige regen | ![]() | 14° | 0.2 mm | ![]() |
28 km/h - ZW Matig | 75% | 82% | 1005 hPa |
13-14 | Regenbuien | ![]() | 14° | 2.8 mm | ![]() |
28 km/h - ZW Matig | 75% | 97% | 1004 hPa |
14-15 | Miezerig | ![]() | 14° | 0.2 mm | ![]() |
28 km/h - ZW Matig | 72% | 83% | 1004 hPa |
15-16 | Lichte regen, onweer mogelijk | ![]() | 14° | 0.4 mm | ![]() |
28 km/h - ZW Matig | 69% | 78% | 1003 hPa |
16-17 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 14° | ![]() |
23 km/h - ZW Matig | 72% | 100% | 1003 hPa | |
17-18 | Bewolkt | ![]() | 14° | ![]() |
21 km/h - Z Matig | 73% | 100% | 1002 hPa | |
18-19 | Bewolkt | ![]() | 13° | ![]() |
21 km/h - Z Matig | 73% | 100% | 1002 hPa | |
19-20 | Bewolkt | ![]() | 13° | ![]() |
22 km/h - Z Matig | 74% | 100% | 1002 hPa | |
20-21 | Miezerig | ![]() | 13° | 0.2 mm | ![]() |
23 km/h - Z Matig | 77% | 100% | 1001 hPa |
21-22 | Miezerig | ![]() | 13° | 0.2 mm | ![]() |
24 km/h - Z Matig | 79% | 100% | 1000 hPa |
22-23 | Lichte regen | ![]() | 13° | 0.6 mm | ![]() |
25 km/h - Z Matig | 84% | 100% | 999 hPa |
Vrijdag 24 Maart 2023
![]() ![]() | |||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
23-00 | Regen | ![]() | 12° | 1.8 mm | ![]() |
27 km/h - Z Matig | 90% | 100% | 998 hPa |
00-01 | Lichte regen | ![]() | 13° | 0.5 mm | ![]() |
31 km/h - ZW Vrij krachtig | 90% | 100% | 998 hPa |
01-02 | Lichte regen | ![]() | 13° | 0.7 mm | ![]() |
33 km/h - ZW Vrij krachtig | 89% | 100% | 997 hPa |
02-03 | Lichte regen | ![]() | 13° | 0.4 mm | ![]() |
32 km/h - ZW Vrij krachtig | 88% | 100% | 998 hPa |
03-04 | Lichte regen | ![]() | 12° | 0.4 mm | ![]() |
26 km/h - W Matig | 89% | 100% | 998 hPa |
04-05 | Bewolkt | ![]() | 11° | ![]() |
23 km/h - W Matig | 86% | 100% | 999 hPa | |
05-06 | Bewolkt | ![]() | 11° | ![]() |
23 km/h - ZW Matig | 88% | 99% | 1000 hPa | |
06-07 | Bewolkt | ![]() | 10° | ![]() |
23 km/h - ZW Matig | 89% | 100% | 1000 hPa | |
07-08 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 10° | ![]() |
24 km/h - ZW Matig | 88% | 14% | 1001 hPa | |
08-09 | Enkele wolken | ![]() | 11° | ![]() |
26 km/h - ZW Matig | 83% | 13% | 1002 hPa | |
09-10 | Enkele wolken | ![]() | 12° | ![]() |
28 km/h - W Matig | 77% | 16% | 1002 hPa | |
10-11 | Enkele wolken | ![]() | 12° | ![]() |
28 km/h - ZW Matig | 71% | 18% | 1003 hPa | |
11-12 | Enkele wolken | ![]() | 13° | ![]() |
26 km/h - ZW Matig | 67% | 25% | 1003 hPa | |
12-13 | Enkele wolken | ![]() | 14° | ![]() |
27 km/h - ZW Matig | 62% | 71% | 1003 hPa | |
13-14 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 14° | ![]() |
26 km/h - ZW Matig | 58% | 99% | 1003 hPa | |
14-15 | Bewolkt | ![]() | 12° | ![]() |
27 km/h - ZW Matig | 65% | 90% | 1003 hPa | |
15-16 | Regen | ![]() | 11° | 1.7 mm | ![]() |
22 km/h - ZW Matig | 83% | 81% | 1003 hPa |
16-17 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 12° | ![]() |
22 km/h - ZW Matig | 75% | 43% | 1002 hPa | |
17-18 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 11° | ![]() |
24 km/h - ZW Matig | 79% | 54% | 1002 hPa | |
18-19 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 10° | ![]() |
22 km/h - ZW Matig | 80% | 60% | 1002 hPa | |
19-20 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 10° | ![]() |
22 km/h - ZW Matig | 80% | 87% | 1002 hPa | |
20-21 | Bewolkt | ![]() | 10° | ![]() |
23 km/h - ZW Matig | 82% | 97% | 1002 hPa | |
21-22 | Bewolkt | ![]() | 9° | ![]() |
24 km/h - ZW Matig | 80% | 100% | 1002 hPa | |
22-23 | Bewolkt | ![]() | 9° | ![]() |
24 km/h - ZW Matig | 79% | 100% | 1002 hPa | |
Zaterdag 25 Maart 2023
![]() ![]() | |||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
23-00 | Bewolkt | ![]() | 9° | ![]() |
25 km/h - ZW Matig | 79% | 98% | 1002 hPa | |
00-01 | Bewolkt | ![]() | 9° | ![]() |
25 km/h - ZW Matig | 79% | 68% | 1002 hPa | |
01-02 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 8° | ![]() |
24 km/h - ZW Matig | 80% | 100% | 1002 hPa | |
02-03 | Bewolkt | ![]() | 8° | ![]() |
26 km/h - ZW Matig | 80% | 100% | 1001 hPa | |
03-04 | Bewolkt | ![]() | 8° | ![]() |
27 km/h - ZW Matig | 79% | 100% | 1001 hPa | |
04-05 | Bewolkt | ![]() | 8° | ![]() |
27 km/h - ZW Matig | 78% | 100% | 1001 hPa | |
05-06 | Bewolkt | ![]() | 8° | ![]() |
27 km/h - ZW Matig | 79% | 27% | 1001 hPa | |
06-07 | Enkele wolken | ![]() | 8° | ![]() |
25 km/h - ZW Matig | 81% | 64% | 1002 hPa |
![]() |
Meteogram and script(v3.5) developed by Leuven-Template.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from met.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. |