No data was retrieved for https://query.yahooapis.com/v1/public/yql?q=select+%2A+from+weather.forecast+where+woeid%3D731788&format=xml&u=c
![]() | |
|
19,1°C
![]() Comfortabel Voelt aan als: 19°C |
Hoog | Laag | |
---|---|---|
Vandaag: | 19,1°C (10:48) | 14,4°C (02:18) |
Gisteren: | 24,2°C (11:51) | 16,1°C (01:05) |
maand: | 38,1°C (02-07) | 10,1°C (04-07) |
jaar: | 38,1°C (02-07) | -5,6°C (18-02) |
Regen vandaag:3,2 mm
Intensiteit/uur:0,0 mm
Gisteren:0,0 mm
Deze maand:16,2 mm
Jaar totaal:304,0 mm
Wind vanuit
1,4 km/h
0 Bft
Kalm
Windvlaag:
9,7 km/h
Windvlaag vandaag:
14,4 km/h
om 05:27
Zon:
05:37
21:47
Daglicht (uu:mm): 16:10 ( -2 minuten)
Maan:
<00:00
12:20
Afnemende maan, 69% Verlicht
Vochtigheid:
87%
Dauwpunt:
16,9°C
Barometer:
1011,8 hPa
Trend: Bestendig
Woensdag | Donderdag | Vrijdag | Zaterdag | Zondag | Maandag |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
6,2 | 6,7 | 7,2 | 6,6 | 6,4 | 6,3 |
Hoog | Hoog | Hoog | Hoog | Hoog | Hoog |
UV verwachting met dank aan en Auteursrecht van © KNMI/ESA (www.temis.nl). Gebruikt met toestemming. - script v3: by Wim van der Kuil - Leuven-Template.eu |
deze ochtend |
Woensdag namiddag |
Woensdag avond |
Woensdag nacht |
Donderdag ochtend |
Donderdag namiddag |
Donderdag avond |
Donderdag nacht |
Vrijdag ochtend |
Vrijdag namiddag |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Lichte regen, onweer mogelijk | Enkele wolken | Helder | Gedeeltelijk bewolkt | Gedeeltelijk bewolkt | Enkele wolken | Mist | Bewolkt | Gedeeltelijk bewolkt | |
17° | 18° | 14° | 15° | 22° | 21° | 14° | 15° | 24° | 24° |
- | 1.6 mm | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() W-19 km/h |
![]() NW-14 km/h |
![]() W-10 km/h |
![]() W-8 km/h |
![]() NW-14 km/h |
![]() NW-13 km/h |
![]() ZO-1 km/h |
![]() O-3 km/h |
![]() W-4 km/h |
![]() NO-9 km/h |
Woensdag 16 Juli 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
08 - 14 | ![]() | 17° | ![]() | 19 km/h - W Matig | 84% | 1013 hPa | ||
14 - 20 | Lichte regen, onweer mogelijk | ![]() | 18° | 1.6 mm | ![]() | 14 km/h - NW Matig | 79% | 1014 hPa |
Donderdag 17 Juli 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Enkele wolken | ![]() | 14° | ![]() | 10 km/h - W Zwak | 95% | 1017 hPa | |
02 - 08 | Helder | ![]() | 15° | ![]() | 8 km/h - W Zwak | 93% | 1018 hPa | |
08 - 14 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 22° | ![]() | 14 km/h - NW Matig | 59% | 1018 hPa | |
14 - 20 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 21° | ![]() | 13 km/h - NW Matig | 65% | 1017 hPa | |
Vrijdag 18 Juli 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Enkele wolken | ![]() | 14° | ![]() | 1 km/h - ZO Zwak | 93% | 1017 hPa | |
02 - 08 | Mist | ![]() | 15° | ![]() | 3 km/h - O Zwak | 99% | 1016 hPa | |
08 - 14 | Bewolkt | ![]() | 24° | ![]() | 4 km/h - W Zwak | 60% | 1015 hPa | |
14 - 20 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 24° | ![]() | 9 km/h - NO Zwak | 64% | 1013 hPa | |
Zaterdag 19 Juli 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 17° | ![]() | 10 km/h - O Zwak | 82% | 1013 hPa | |
02 - 08 | Bewolkt | ![]() | 19° | ![]() | 9 km/h - O Zwak | 83% | 1010 hPa | |
08 - 14 | Enkele wolken | ![]() | 27° | ![]() | 15 km/h - O Matig | 49% | 1007 hPa | |
14 - 20 | Bewolkt | ![]() | 26° | ![]() | 11 km/h - ZO Zwak | 57% | 1003 hPa | |
Zondag 20 Juli 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Miezerig | ![]() | 19° | 0.5 mm | ![]() | 11 km/h - Z Zwak | 89% | 1004 hPa |
02 - 08 | Lichte regen | ![]() | 19° | 2.5 mm | ![]() | 15 km/h - ZW Matig | 93% | 1005 hPa |
08 - 14 | Miezerig | ![]() | 23° | 0.6 mm | ![]() | 14 km/h - W Matig | 66% | 1006 hPa |
14 - 20 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 22° | 0.3 mm | ![]() | 8 km/h - W Zwak | 64% | 1008 hPa |
Maandag 21 Juli 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Enkele wolken | ![]() | 17° | ![]() | 8 km/h - O Zwak | 88% | 1009 hPa | |
02 - 08 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 19° | ![]() | 8 km/h - O Zwak | 85% | 1008 hPa | |
08 - 14 | Miezerig | ![]() | 21° | 0.7 mm | ![]() | 7 km/h - Z Zwak | 76% | 1008 hPa |
14 - 20 | Lichte regen | ![]() | 20° | 3.5 mm | ![]() | 8 km/h - ZO Zwak | 90% | 1007 hPa |
Dinsdag 22 Juli 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Lichte regen | ![]() | 17° | 1.4 mm | ![]() | 10 km/h - ZW Zwak | 98% | 1008 hPa |
02 - 08 | Druilerige regen | ![]() | 16° | 0.7 mm | ![]() | 10 km/h - ZW Zwak | 96% | 1009 hPa |
08 - 14 | Lichte regen | ![]() | 20° | 3.5 mm | ![]() | 13 km/h - W Matig | 83% | 1012 hPa |
14 - 20 | Lichte regen | ![]() | 19° | 2.1 mm | ![]() | 10 km/h - ZW Zwak | 84% | 1012 hPa |
Woensdag 23 Juli 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Enkele wolken | ![]() | 16° | ![]() | 9 km/h - W Zwak | 97% | 1015 hPa | |
02 - 08 | Helder | ![]() | 18° | ![]() | 10 km/h - W Zwak | 94% | 1017 hPa | |
08 - 14 | Lichte regen | ![]() | 23° | 1 mm | ![]() | 13 km/h - W Matig | 72% | 1018 hPa |
14 - 20 | Enkele wolken | ![]() | 23° | ![]() | 9 km/h - W Zwak | 68% | 1018 hPa | |
Donderdag 24 Juli 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 18° | ![]() | 6 km/h - ZW Zwak | 91% | 1019 hPa | |
02 - 08 | Helder | ![]() | 19° | ![]() | 13 km/h - ZW Matig | 92% | 1019 hPa | |
08 - 14 | Miezerig | ![]() | 24° | 0.7 mm | ![]() | 12 km/h - W Zwak | 69% | 1019 hPa |
14 - 20 | Druilerige regen | ![]() | 23° | 0.8 mm | ![]() | 11 km/h - W Zwak | 76% | 1019 hPa |
Vrijdag 25 Juli 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Enkele wolken | ![]() | 16° | ![]() | 4 km/h - W Zwak | 94% | 1020 hPa | |
02 - 08 | Helder | ![]() | 18° | ![]() | 7 km/h - ZW Zwak | 92% | 1020 hPa | |
08 - 14 | Bewolkt | ![]() | 24° | 0.3 mm | ![]() | 8 km/h - W Zwak | 70% | 1020 hPa |
Woensdag 16 Juli 2025
![]() ![]() | |||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
10-11 | Enkele wolken | ![]() | 18° | ![]() |
19 km/h - W Matig | 73% | 100% | 1013 hPa | |
11-12 | Bewolkt | ![]() | 19° | ![]() |
19 km/h - W Matig | 69% | 100% | 1013 hPa | |
12-13 | Miezerig | ![]() | 19° | 0.2 mm | ![]() |
22 km/h - W Matig | 67% | 92% | 1012 hPa |
13-14 | Regen | ![]() | 17° | 2.9 mm | ![]() |
19 km/h - W Matig | 84% | 74% | 1013 hPa |
14-15 | Druilerige regen | ![]() | 18° | 0.2 mm | ![]() |
20 km/h - W Matig | 82% | 81% | 1013 hPa |
15-16 | Lichte regen, onweer mogelijk | ![]() | 19° | 0.3 mm | ![]() |
23 km/h - NW Matig | 72% | 85% | 1013 hPa |
16-17 | Lichte regen, onweer mogelijk | ![]() | 18° | 0.3 mm | ![]() |
21 km/h - NW Matig | 73% | 38% | 1013 hPa |
17-18 | Lichte regen, onweer mogelijk | ![]() | 19° | 0.3 mm | ![]() |
20 km/h - NW Matig | 74% | 37% | 1014 hPa |
18-19 | Lichte regen, onweer mogelijk | ![]() | 18° | 0.5 mm | ![]() |
18 km/h - NW Matig | 79% | 72% | 1014 hPa |
19-20 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 18° | ![]() |
14 km/h - NW Matig | 79% | 13% | 1014 hPa | |
20-21 | Enkele wolken | ![]() | 17° | ![]() |
12 km/h - NW Zwak | 80% | 11% | 1015 hPa | |
21-22 | Helder | ![]() | 16° | ![]() |
10 km/h - NW Zwak | 85% | 19% | 1016 hPa | |
22-23 | Enkele wolken | ![]() | 16° | ![]() |
9 km/h - NW Zwak | 89% | 14% | 1016 hPa | |
Donderdag 17 Juli 2025
![]() ![]() | |||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
23-00 | Enkele wolken | ![]() | 15° | ![]() |
9 km/h - NW Zwak | 92% | 23% | 1017 hPa | |
00-01 | Enkele wolken | ![]() | 15° | ![]() |
10 km/h - W Zwak | 94% | 14% | 1017 hPa | |
01-02 | Enkele wolken | ![]() | 14° | ![]() |
10 km/h - W Zwak | 95% | 5% | 1017 hPa | |
02-03 | Helder | ![]() | 14° | ![]() |
8 km/h - NW Zwak | 96% | 0% | 1017 hPa | |
03-04 | Helder | ![]() | 13° | ![]() |
7 km/h - NW Zwak | 97% | 1% | 1017 hPa | |
04-05 | Helder | ![]() | 12° | ![]() |
5 km/h - W Zwak | 97% | 0% | 1017 hPa | |
05-06 | Helder | ![]() | 13° | ![]() |
6 km/h - W Zwak | 98% | 0% | 1017 hPa | |
06-07 | Helder | ![]() | 14° | ![]() |
9 km/h - W Zwak | 96% | 0% | 1018 hPa | |
07-08 | Helder | ![]() | 15° | ![]() |
8 km/h - W Zwak | 93% | 11% | 1018 hPa | |
08-09 | Helder | ![]() | 17° | ![]() |
9 km/h - W Zwak | 84% | 0% | 1018 hPa | |
09-10 | Helder | ![]() | 19° | ![]() |
13 km/h - NW Matig | 73% | 37% | 1018 hPa | |
10-11 | Enkele wolken | ![]() | 20° | ![]() |
12 km/h - NW Zwak | 66% | 48% | 1018 hPa | |
11-12 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 21° | ![]() |
13 km/h - NW Matig | 60% | 68% | 1018 hPa | |
12-13 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 21° | ![]() |
13 km/h - W Matig | 59% | 100% | 1018 hPa | |
13-14 | Bewolkt | ![]() | 22° | ![]() |
14 km/h - NW Matig | 59% | 100% | 1018 hPa | |
14-15 | Bewolkt | ![]() | 22° | ![]() |
14 km/h - NW Matig | 59% | 100% | 1018 hPa | |
15-16 | Bewolkt | ![]() | 22° | ![]() |
14 km/h - NW Matig | 57% | 99% | 1018 hPa | |
16-17 | Bewolkt | ![]() | 22° | ![]() |
15 km/h - NW Matig | 59% | 1% | 1017 hPa | |
17-18 | Helder | ![]() | 23° | ![]() |
14 km/h - NW Matig | 56% | 13% | 1017 hPa | |
18-19 | Enkele wolken | ![]() | 22° | ![]() |
14 km/h - NW Matig | 58% | 82% | 1017 hPa | |
19-20 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 21° | ![]() |
13 km/h - NW Matig | 65% | 100% | 1017 hPa | |
20-21 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 19° | ![]() |
10 km/h - NW Zwak | 71% | 85% | 1017 hPa | |
21-22 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 18° | ![]() |
9 km/h - N Zwak | 78% | 9% | 1017 hPa | |
22-23 | Helder | ![]() | 16° | ![]() |
7 km/h - N Zwak | 83% | 0% | 1017 hPa | |
Vrijdag 18 Juli 2025
![]() ![]() | |||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
23-00 | Helder | ![]() | 15° | ![]() |
6 km/h - N Zwak | 90% | 2% | 1017 hPa | |
00-01 | Helder | ![]() | 15° | ![]() |
2 km/h - NO Zwak | 90% | 5% | 1017 hPa | |
01-02 | Helder | ![]() | 14° | ![]() |
1 km/h - ZO Zwak | 93% | 63% | 1017 hPa | |
02-03 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 14° | ![]() |
2 km/h - O Zwak | 96% | 98% | 1016 hPa | |
03-04 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 13° | ![]() |
3 km/h - O Zwak | 99% | 50% | 1016 hPa | |
04-05 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 13° | ![]() |
3 km/h - O Zwak | 100% | 99% | 1016 hPa | |
05-06 | Mist | ![]() | 12° | ![]() |
4 km/h - O Zwak | 100% | 99% | 1016 hPa | |
06-07 | Mist | ![]() | 13° | ![]() |
5 km/h - ZO Zwak | 99% | 100% | 1016 hPa | |
07-08 | Mist | ![]() | 15° | ![]() |
3 km/h - O Zwak | 99% | 100% | 1016 hPa | |
08-09 | Mist | ![]() | 17° | ![]() |
4 km/h - O Zwak | 93% | 100% | 1016 hPa | |
09-10 | Bewolkt | ![]() | 19° | ![]() |
4 km/h - O Zwak | 82% | 100% | 1016 hPa | |
10-11 | Bewolkt | ![]() | 20° | ![]() |
4 km/h - O Zwak | 73% | 100% | 1016 hPa | |
11-12 | Bewolkt | ![]() | 22° | ![]() |
2 km/h - ZO Zwak | 66% | 100% | 1016 hPa | |
12-13 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 23° | ![]() |
1 km/h - ZW Zwak | 62% | 100% | 1016 hPa | |
13-14 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 24° | ![]() |
4 km/h - W Zwak | 60% | 100% | 1015 hPa | |
14-15 | Bewolkt | ![]() | 24° | ![]() |
5 km/h - W Zwak | 58% | 100% | 1015 hPa | |
15-16 | Bewolkt | ![]() | 25° | ![]() |
5 km/h - NW Zwak | 57% | 100% | 1014 hPa | |
16-17 | Bewolkt | ![]() | 25° | ![]() |
5 km/h - N Zwak | 55% | 98% | 1014 hPa | |
17-18 | Bewolkt | ![]() | 25° | ![]() |
6 km/h - NO Zwak | 54% | 100% | 1013 hPa | |
18-19 | Bewolkt | ![]() | 25° | ![]() |
7 km/h - NO Zwak | 55% | 79% | 1013 hPa | |
19-20 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 24° | ![]() |
9 km/h - NO Zwak | 64% | 6% | 1013 hPa | |
20-21 | Helder | ![]() | 22° | ![]() |
10 km/h - O Zwak | 70% | 0% | 1013 hPa | |
21-22 | Helder | ![]() | 20° | ![]() |
9 km/h - O Zwak | 75% | 0% | 1013 hPa | |
22-23 | Helder | ![]() | 19° | ![]() |
8 km/h - O Zwak | 76% | 1% | 1013 hPa | |
Zaterdag 19 Juli 2025
![]() ![]() | |||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
23-00 | Helder | ![]() | 18° | ![]() |
8 km/h - O Zwak | 82% | 38% | 1013 hPa | |
00-01 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 18° | ![]() |
10 km/h - O Zwak | 82% | 91% | 1013 hPa | |
01-02 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 17° | ![]() |
10 km/h - O Zwak | 82% | 100% | 1013 hPa |
![]() |
Meteogram and script(v3.5) developed by Leuven-Template.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from met.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. |